Hieronder houden we een lijst bij als de premies voor 2018 zijn aangepast
Aankomende weken zijn wij hard bezig om de branches klaar te maken voor dit jaar. Een aantal pensioen-fondsen/sociaal fondsen hebben de premie overzichten nog niet uitgebracht, om deze reden is het nog niet mogelijk om een aantal branches aan te passen.
Mocht je in het bezit zijn van documentatie (premie overzichten/kerncijfers) van onderstaande branches dan kun dit naar ons toe sturen. Alvast bedankt!
Eigen branches dienen zelf overgezet te worden naar 2018
LET OP: eenmalige CAO-uitkeringen dienen door de klant zelf ingevoerd te worden!
Aangepast | Branche is aangepast en gecontroleerd. |
Controleren | De branche is aangepast, maar nog niet intern gecontroleerd. De run voor 2018 kan worden gemaakt, maar we adviseren wel de gegevens zelf eerst goed te controleren. |
NC | Niet Compleet: de premies zijn niet compleet, klik hier voor meer info |
per 2018 | Nummer | Link premie* | Beschrijving |
Aangepast | 230 | ABP (Hoger Beroepsonderwijs) | |
Aangepast | 216 | ABP (Overheid provincies gemeenten en waterschappen) | |
Aangepast | 232 | ABP (Overig) | |
Aangepast | 231 | ABP (Voortgezet Onderwijs) | |
Aangepast | 235 | ABP (Wetenschappelijk Onderwijs) | |
Aangepast | 244 | ABP (Afval & milieubedrijven) | |
Aangepast | 168 | Afbouw (CAO-Personeel)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1950uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1950uur) | |
Aangepast | 180 | Afbouw (UTA-Personeel)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1950uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1950uur) | |
Aangepast | 219 | Afbouw (Zelfstandige in de Afbouwbranche)(Mnd.Calc.Meth. 2 - Fte.Jr. 1950uur)(4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 1950uur) | |
Aangepast | 202 | Agrarische Branche (Bedrijfsverzorging) | |
Aangepast | 203 | Agrarische Branche (Bloembollengroothandel) | |
Aangepast | 204 | Agrarische Branche (Bos en Natuur) | |
Aangepast | 205 | Agrarische Branche (Dierhouderij) | |
Aangepast | 206 | Agrarische Branche (Glastuinbouw) | |
Aangepast | 207 | Agrarische Branche (Groenvoederdrogerijen) | |
Aangepast | 208 | Agrarische Branche (Hoveniersbedrijf) | |
Aangepast | 209 | Agrarische Branche (Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen) - LEO | |
Aangepast | 210 | Agrarische Branche (Open Teelten) | |
Aangepast | 211 | Agrarische Branche (Paddenstoelenteelt) | |
Aangepast | 212 | Agrarische Branche (Rundveeverbetering) | |
Aangepast | 239 | Agrarische Branche (Tuinzaadbedrijf) | |
Aangepast | 213 | Agrarische Branche (Varkensverbetering) | |
Aangepast | 220 | Apothekersmedewerker Branche (Fte.Jr. 1872.00uur) | |
Aangepast | 7 | Architecten Branche (4Wkn+Mnd.Valc.Meth. 1 - Fte.Jr. 2080.00uur) | |
Aangepast | 8 | Bakkersbedrijf (Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 1976.00uur) | |
Aangepast | 173 | Banden- en Wielenbranche (Fte.Jr 2088.00uur) | |
Aangepast | 217 | Beroepsgoederenvervoer Branche (Mnd + 4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 2080uur) | |
Aangepast | 11 | Beroepsvervoer Branche (Taxi)(Mnd + 4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 2080uur) | |
Aangepast | 12 | Beroepsvervoer Branche (Besloten Busvervoer / Tourwagens)(Mnd + 4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 2080uur) | |
Aangepast | 214 | Betonindustrie | |
Aangepast | 238 | Beveiligings Branche (Evenementen en Horeca) | |
Aangepast | 14 | Beveiligings Branche (Particulier)(Fte.Jr. 2080.00uur) | |
Aangepast | 15 | Binnenvaart- en Rijn Branche (Fte.Jr. 1846.00uur) | |
Aangepast | 156 | Bouw (Baksteen) (CAO code: 152) | |
Aangepast | 152 | Bouw (Bouwnijverheid; Bouwbedrijf)(Mnd.Calc.Meth. 2 - Fte.Jr. 2080uur)(4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 2080uur) | |
Aangepast | 153 | Bouw (Dakbedekkingsbedrijven; Bitumineuze en Kunststof)(Mnd.Calc.Meth. 2 - Fte.Jr. 2080uur)(4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 2080uur) | |
Aangepast | 154 | Bouw (Geen CAO)(Mnd.Calc.Meth. 2 - Fte.Jr. 2080uur)(4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 2080uur) | |
Aangepast | 150 | Bouw (Hellende Daken) (CAO code: 3356) | |
Aangepast | 157 | Bouw (Mortel- en Morteltransportondernemingen)(Mnd.Calc.Meth. 2 - Fte.Jr. 2080uur)(4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 2080uur) | |
Aangepast | 155 | Bouw (Natuursteenbedrijf, Regulier)(Mnd.Calc.Meth. 2 - Fte.Jr. 1924uur)(4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 1924uur) | |
Aangepast | 167 | Bouw (Pensioenbouw)(Mnd.Calc.Meth. 2 - Fte.Jr. 2080uur)(4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 2080uur) | |
Aangepast | 159 | Bouw (Timmerfabrieken; Timmerindustrie)(Mnd.Calc.Meth. 2 - Fte.Jr. 1950uur)(4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 1950uur) | |
Aangepast | 174 | Bouw (UTA-Bouwbedrijf)(Mnd.Calc.Meth. 2 - Fte.Jr. 2080uur)(4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 2080uur) | |
Aangepast | 160 | Bouw (Zelfstandige in de Natuursteenbranche)(Mnd.Calc.Meht 2 - Fte.Jr. 1924uur)(4Wkn.Calc.Meht 1 - Fte.Jr. 1924uur) | |
Aangepast | 17 | Bouwmaterialen Branche (Hibin)(Fte.Jr. 2080.00uur) | |
Aangepast | 103 | Catering Branche (Contract)(Fte.Jr. 2080.00uur) | |
Aangepast | 18 | Confectie Industrie Branche (Fte.Jr. 1924.00uur) | |
Aangepast | 19 | Detailhandel Branche (AGF)(Mnd. Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1872uur)(4Wkn.Calc.Methode 1 - Fte.Jr. 1872uur) | |
Aangepast | 162 | Detailhandel Branche (Ambulante Handel)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 21 | Detailhandel Branche (Bloem)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1872uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1872uur) | |
Aangepast | 22 | Detailhandel Branche (Boek)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 117 | Detailhandel Branche (Pianotechnici en Stemmers)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 118 | Detailhandel Branche (CD en Grammofoonplaten)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 20 | Detailhandel Branche (Dierenspeciaalzaak)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 23 | Detailhandel Branche (Doe-Het-Zelf)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 24 | Detailhandel Branche (Drogist)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1924uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1924uur) | |
Aangepast | 25 | Detailhandel Branche (Elektrotechniek)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 115 | Detailhandel Branche (Fotografie)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 26 | Detailhandel Branche (Gemengd en Speelgoed)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 113 | Detailhandel Branche (Juwelierszaken)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 192 | Detailhandel Branche (Kantoorvakhandel)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast** | 111 | Detailhandel Branche (Kappersbedrijven Branche)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 121 | Detailhandel Branche (Kringloopbedrijf)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 112 | Detailhandel Branche (Lederwaren en Reisartikelen)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 30 | Detailhandel Branche (Levensmiddelenbedrijf)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 2080uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 2080uur) | |
Aangepast | 31 | Detailhandel Branche (Melk- en Zuiveldetailhandelsbedrijf)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 2080uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 2080uur) | |
Aangepast | 28 | Detailhandel Branche (Mode en Sport)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 116 | Detailhandel Branche (Muziekinstrumenten en Bladmuziek)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 32 | Detailhandel Branche (Naaimachines)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 29 | Detailhandel Branche (Parfumerie)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 76 | Detailhandel Branche (Reis Branche)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 2028uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 2028uur) | |
Aangepast | 27 | Detailhandel Branche (Schoenen)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1924uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1924uur) | |
Aangepast | 136 | Detailhandel Branche (Schoentechniek; Schoenherstellersbedrijf)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 34 | Detailhandel Branche (Slijterij)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 2080uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 2080uur) | |
Aangepast | 114 | Detailhandel Branche (Tabak)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 83 | Detailhandel Branche (Tandtechniek Branche)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 36 | Detailhandel Branche (Tuincentrum)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 119 | Detailhandel Branche (Verf en Behangzaken)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 122 | Detailhandel Branche (Video)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 37 | Detailhandel Branche (Vishandel)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 2080uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 2080uur) | |
Aangepast |
2 | Detailhandel Branche (Wonen)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1924uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1924uur)(woninginrichting/woonstoffering) | |
Aangepast | 33 | Detailhandel Optiekbedrijven (Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. Diverse)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. Diverse) | |
Aangepast** | 79 | Detailhandel Slagersbedrijven Branche (Mnd.Calc.Meth. 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 172 | Detailhandel-Algemeen (Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. Diverse)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. Diverse) | |
Aangepast | 199 | Dierenartsenpraktijk (Mnd + 4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 2080uur) | |
Aangepast | 38 | Drankindustrie Branche (Fte.Jr. 2080.00uur) | |
Aangepast | 131 | Film- en bioscoopbedrijf (Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 2080.00uur) | |
Aangepast | 234 | Fysiotherapeuten | |
Aangepast | 188 | Geestelijke Gezondheidszorg (Mnd + 4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 1872uur) | |
Aangepast | 169 | Gehandicaptenzorg (Mnd + 4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 1872uur) | |
Aangepast | 44 | Gemaksvoedingsindustrie Branche (Mnd.Calc.Meth. 2 - Fte.Jr. 2080uur)(4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 2080uur) | |
Aangepast | 189 | Gezondheidscentra (Mnd + 4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 1872uur) | |
Aangepast | 42 | Glas Branche (Vlakglas)(Mnd + 4Wkn Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 1976.00uur of keuze 2080.00 of 2028.00 | |
Aangepast | 1 | Grafische Bedrijven Branche (Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 1872.00uur) | |
Aangepast | 45 | Groenten- en Fruitverwerkende Industrie Branche | |
Aangepast | 215 | Groothandel Bloemen en Planten | |
Aangepast | 46 | Groothandel Branche (Levensmiddelen)(Fte.Jr. 1872.00uur) | |
Aangepast | 170 | Groothandel in aardappelen, groenten en fruit (Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 221 | Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie | |
Aangepast | 191 | Groothandel in Textiel en Aanverw.Art. (Fte.Jr. 1976.00uur) | |
Aangepast | 227 | Herwinning grondstoffen Branche | |
Aangepast | 185 | Hiswa; Houten- en Kunststoffen Jachtbouw | |
Aangepast | 49 | Horeca Branche (KHN) (Fte.Jr. 1976.00uur) | |
Aangepast | 123 | Horecagilde Branche (NHG) (Fte.Jr. 1976.00uur) | |
Aangepast | 50 | Houthandel Branche | |
Aangepast | 51 | Houtverwerkende Industrie Branche (Mnd.Calc.Meth. 2 - Fte.Jr. 2080uur)(4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 2080uur) | |
Aangepast | Huisartsen in Dienstverband Hid/ha (Fte.Jr. 2080.00uur) | ||
Aangepast | 52 | Huisartsenzorg Branche (Mnd.Calc.Meth. 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 240 | Informatie-, Communicatie en Kantoortechnologiebranche (CAO code 1296) | |
Aangepast | 195 | Jeugdzorg (Fte.Jr. 1872.00uur) | |
Aangepast | 62 | Kappersorganisatie Fusion Branche (Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 236 | Kartonnage- & Flexibele Verpakkingenbedrijf | |
Aangepast | 135 | Kinderdagverblijven (Mnd + 4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 1872uur) | |
Aangepast | 149 | Kunst en Cultuur (Algemeen) | |
Aangepast | 228 | Kunsteducatie (ABP) | |
Aangepast | 233 | Kunsteducatie (PFZW) | |
Aangepast | 241 | Kunststof- en rubberindustrie | |
Aangepast | 65 | Linnenverhuur-, Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven Branche (Fte.Jr. 1872.00uur) | |
Aangepast | 125 | Metaal en Techniek Branche (Carrosseriebedrijf)(Fte.Jr. 1976.00uur) | |
Aangepast | 127 | Metaal en Techniek Branche (Goud- en Zilvernijverheid)(Fte.Jr. 1976.00uur) | |
Aangepast | 128 | Metaal en Techniek Branche (Isolatiebedrijf)(Fte.Jr. 1976.00uur) | |
Aangepast | 129 | Metaal en Techniek Branche (Metaalbewerkingsbedrijf)(Fte.Jr. 1976.00uur) | |
Aangepast | 130 | Metaal en Techniek Branche (Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf)(Fte.Jr. 1976.00uur) | |
Aangepast | 134 | Metaal en Techniek Branche (Scheepsbenodigdhedenhandelaren)(Fte.Jr. 1976.00uur) | |
Aangepast | 171 | Metaal en Techniek Branche (Tankstations en Wasbedrijven) (Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 126 | Metaal en Techniek Branche (Technisch Installatiebedrijf)(Fte.Jr. 1976.00uur) | |
Aangepast | 242 | Metaal en techniek Branche (Metalektro) | |
Aangepast | 69 | Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven Branche (Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 1950.00uur) | |
Aangepast** | 229 | Molenaars Bedrijfspensioenfonds | |
Aangepast | 190 | Notariaat (Verschillende Bedrijfsuren) | |
Aangepast | 71 | Onderhoud en Reiniging in Scheepvaart, Industrie, Milieu en Aanverwante Activiteiten Branche (Orsima) | |
Aangepast |
225 | Openbaar Vervoer | |
Aangepast |
186 | Openbare Bibliotheken | |
Aangepast | 184 | Orgelbouwbedrijf (Fte.Jr. 2088.00uur) | |
Aangepast | 222 | Particuliere Kaaspakhuis Bedrijf (Fte.Jr. 1872.00uur) | |
Aangepast | 74 | Pluimveeverwerkende Industrie Branche (Mnd.Calc.Meth. 2 - Fte.Jr. 2080uur)(4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 2080uur) | |
Aangepast | 201 | PNO Media (Fte. Jr. 1872 uur) | |
Aangepast | 75 | Recreatie Branche (Verblijfsrecreatie en Zweminrichtingen)(Mnd.Calc.Meth. 2 - Fte.Jr. 1976uur)(4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 179 | Schilders (CAO-Personeel)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1950uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1950uur) | |
Aangepast | 176 | Schilders (Ing. CAO Vakkracht)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1950uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1950uur) | |
Aangepast | 177 | Schilders (Ing. UTA Vakkracht)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1950uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1950uur) | |
Aangepast | 175 | Schilders (UTA-Personeel)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1950uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1950uur) | |
Aangepast | 178 | Schilders (Zelfstandigen)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1950uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1950uur) | |
Aangepast | 77 | Schoen- en Lederwarenindustrie Branche | |
Aangepast | 78 | Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijven Branche (Mnd. + 4Wkn.Cal.Meth 1 - Fte.Jr. 1976uur) | |
Aangepast | 82 | Sigarenindustrie Branche | |
Aangepast | 223 | Sign Ondernemingen | |
Aangepast | 151 | Sport | |
Aangepast | 133 | Tandartsassistenten ANT (Fte.Jr. 1976.00uur) | |
Aangepast | 132 | Tandartsassistenten NMT (Fte.Jr. 1976.00uur) | |
Aangepast | 183 | Technische Groothandel | |
Aangepast | 84 | Tentoonstellingsbouw Branche (Fte.Jr. 1983.60uur) | |
Aangepast | 85 | Textiel-, Tapijt-, Interieur en Mode Industrie Branche | |
Aangepast | 87 | Uitzendkrachten Branche (ABU)(Mnd + 4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 2080uur) | |
Aangepast | 88 | Uitzendkrachten Branche (NBBU)(Mnd + 4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 2080uur) | |
Aangepast | 89 | Uitzendkrachten Branche (NVUB)(Mnd + 4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 2080uur) | |
Aangepast | 237 | Verf- en drukinkt | |
Aangepast | 148 | Verpleeg-/Verzorgingshuizen & Thuiszorg (Mnd + 4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 1872uur) | |
Aangepast | 96 | Vleessector Branche (Mnd.Calc.Meth. 2 - Fte.Jr. 1872uur)(4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 1872uur) | |
Aangepast | 95 | Vleeswarenindustrie Branche (Mnd.Calc.Meth. 2 - Fte.Jr. 1872uur)(4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 1872uur) | |
Aangepast | 224 | Waterbouw v/h Baggerbedrijf | |
Aangepast | 97 | Sociaal Werk (Mnd + 4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 1872uur) | |
Aangepast | 182 | Woondiensten (woningcorporaties)(Calc.Meth. 1 - Fte.Jr 1872.00uur) | |
Aangepast | 196 | Ziekenhuizen (Mnd + 4Wkn.Calc.Meth. 1 - Fte.Jr. 1872uur) | |
Aangepast | 80 | Zoetwarenindustrie | |
Aangepast | 243 | VVV (PGGM) |
*links naar de bron voor de premie getallen worden eind januari geplaatst.
**Brancheberekening is aangepast en gecontroleerd maar nog niet klaar om in UPA AGH formaat te versturen.
Opmerkingen