Voor het importeren van salaristabellen voor de cao: Apothekers KNMP (cao 50) gebruikt u de volgende codes:
Salaristabel nummer: 50
Salaristabel schaalcodes:
Schaalcode | Schaal omschrijving |
1 | KNMP Schaal 1 |
2 | KNMP Schaal 2 |
3 | KNMP Schaal 3 |
4 | KNMP Schaal 4 |
5 | KNMP Schaal 5 |
6 | KNMP Schaal 6 |
7 | KNMP Schaal 7 |
8 | KNMP Schaal 8 |
9 | KNMP Schaal 9 |
AP-1 | Gev. apotheker |
AP-2 | 2e apotheker |
Salaristabel tredecode voor salarisschaal 1 t/m 9:
Tredecode | Trede omschrijving |
J 15j | Jeugdschaal 15 jaar |
J 16j | Jeugdschaal 16 jaar |
J 17j | Jeugdschaal 17 jaar |
Aanl | Aanloopschaal |
0 | Trede 0 |
1 | Trede 1 |
2 | Trede 2 |
3 | Trede 3 |
4 | Trede 4 |
5 | Trede 5 |
6 | Trede 6 |
7 | Trede 7 |
8 | Trede 8 |
9 | Trede 9 |
Salaristabel tredecodes voor salarisschaal AP-1 & AP-2
Tredecode | Trede omschrijving |
1 | 0e jaar |
2 | 1e jaar |
3 | 2e jaar |
4 | 3e jaar |
5 | 4e jaar |
6 | 5e jaar |
7 | 6e jaar |
8 | 7e jaar |
9 | 8e jaar |
10 | 9e jaar |
11 | 10e jaar |
Opmerkingen