Voor het importeren van salaristabellen voor de cao: Margarine- en Spijsvetindustrie (CAO 310) gebruikt u de volgende codes:
Salaristabel nummer: 310
Salaristabel schaalcodes:
Schaalcode | Schaal omschrijving |
A/B | Schaal A/B |
C | Schaal C |
D | Schaal D |
E | Schaal E |
F | Schaal F |
G | Schaal G |
H | Schaal H |
I | Schaal I |
Salaristabel tredecodes:
Tredecode | Trede omschrijving |
16 JR. | 16 JAAR |
17 JR. | 17 JAAR |
18 JR. | 18 JAAR |
19 JR. | 19 JAAR |
20 JR. | 20 JAAR |
21 JR. | 21 JAAR |
22 JR. | 22 JAAR |
1 | Periodiek 1 |
2 | Periodiek 2 |
3 | Periodiek 3 |
4 | Periodiek 4 |
5 | Periodiek 5 |
6 | Periodiek 6 |
7 | Periodiek 7 |
8 | Periodiek 8 |
9 | Periodiek 9 |
10 | Periodiek 10 |
Opmerkingen