Voor het importeren van salaristabellen voor de cao: Boerenbond & Welkoop (cao 1336) gebruikt u de volgende codes:
Salaristabel nummer: 1336
Salaristabel schaalcodes:
Schaalcode | Schaal omschrijving |
1 | Groep 1 |
2 | Groep 2 |
3 | Groep 3 |
4 | Groep 4 |
5 | Groep 5 |
6 | Groep 6 |
7 | Groep 7 |
8 | Groep 8 |
Salaristabel tredecodes:
Tredecode | Trede omschrijving |
15j | 15 jaar |
16j | 16 jaar |
17j | 17 jaar |
18j | 18 jaar |
19j | 19 jaar |
20j | 20 jaar |
21j | 21 jaar |
22j | 22 jaar |
23j+ | 23 jaar en ouder |
0 | Trede 0 |
1 | Trede 1 |
2 | Trede 2 |
3 | Trede 3 |
4 | Trede 4 |
5 | Trede 5 |
6 | Trede 6 |
7 | Trede 7 |
8 | Trede 8 |
9 | Trede 9 |
10 | Trede 10 |
bp1 | bp 1 |
bp2 | bp 2 |
bp3 | bp 3 |
Opmerkingen