Voor het importeren van salaristabellen voor de cao: Bovag (cao 823) gebruikt u de volgende codes:
Salaristabel nummer: 823
Salaristabel schaalcodes:
Schaalcode | Schaal omschrijving |
16j | 16 jaar |
17j | 17 jaar |
18j | 18 jaar |
19j | 19 jaar |
20j | 20 jaar |
21j | 21 jaar |
22j | 22 jaar |
A/2 | schaal A/2 |
B/3 | Schaal B/3 |
C/4 | Schaal C/4 |
D/5 | Schaal D/5 |
E/6 | Schaal E/6 |
F/7 | Schaal F/7 |
G/8 | Schaal G/8 |
H/9 | Schaal H/9 |
I/10 | Schaal I/10 |
J/11 | Schaal J/11 |
Salaristabel tredecodes:
Tredecode | Trede omschrijving |
vakd | vakdiploma |
vbmavm | vbo/mavo/vmbo |
vovakd | voortgez vakdipl |
wml | wml |
0 | functiejaren 0 |
1 | functiejaren 1 |
2 | functiejaren 2 |
3 | functiejaren 3 |
4 | functiejaren 4 |
5 | functiejaren 5 |
6 | functiejaren 6 |
7 | functiejaren 7 |
8 | functiejaren 8 |
9 | functiejaren 9 |
10 | functiejaren 10 |
Opmerkingen