Tabblad Overzichten
Medewerkers | Bedrijven |
Medewerker Verzuim (Nieuw) |
Bedrijf Contactpersoon (Nieuw) |
Medewerker Dienstverband (Nieuw) | Bedrijf NAW |
Medewerker NAW (Nieuw) | Bedrijf Salarisinstellingen (Nieuw) |
Medewerker SVW instellingen (Nieuw) | Bedrijf SVW Instellingen (Nieuw) |
Medewerker Loonheffing Instellingen (Nieuw) | Bedrijf Workflowinstellingen (Nieuw) |
Aangepaste Rapporten | Aangepaste Rapporten |
Debiteuren | Accountant |
Debiteuren Tags | Verzuim Overzichten |
Debiteur Contactpersoon | Verzuim XML Meldingen |
Debiteur NAW | Gebruikersaccount Lijst (Nieuw) |
Debiteur Service Level | Run Teller |
Debiteuren op de Kaart | Verzonden Signalen |
Debiteur HR Signalen Template | Looncomponenten per periode (Nieuw) |
Aangepaste Rapporten |
Tabblad Explorer
Debiteurniveau => Tabblad Overzichten:
Medewerker HR algemeen | Medewerker HR verzuim en verlof | Medewerker payroll | Debiteuren |
Medewerker Dienstverband (Nieuw) | Medewerker Verzuim (Nieuw) | Medewerker Uren & salaris (Nieuw) | Gebruikersaccount lijst (Nieuw) |
Medewerker NAW | Medewerker verlofsaldo | Medewerker SVW instellingen (Nieuw) | Aangepaste Rapporten |
Medewerker Constracten | Verzuimmelding Overzicht | Medewerker Loonheffing Instellingen (Nieuw) | |
Medewerker Afdelingen | Verzuimregistratie Rapport | Looncomponenten per periode (nieuw) | |
Medewerker Geslacht | |||
Medewerker auto v/d zaak | |||
Medewerker verjaardagslijst | |||
Medewerker familie | |||
Medewerker documenten | |||
Medewerker opleidingen | |||
Medewerker verstrekkingen | |||
Aangepaste rapporten |
Bedrijfsniveau => Tabblad Overzichten:
Medewerker HR algemeen | Medewerker HR verzuim en verlof | Medewerker payroll | Bedrijf |
Overzicht Contracten | Verlofoverzicht | Medewerker Uren & salaris (Nieuw) | Looncomponenten per periode (nieuw) |
Overzicht Geslacht | Medewerker verlofsaldo | Looncomponenten per periode (nieuw) | Looncomponenten per run (nieuw) |
Overzicht Afdelingen | Medewerker Verlofregistratie | Looncomponenten per run (nieuw) | Looncomponenten per run/periode (nieuw) |
Overzicht Kostenpl. | Medewerker Verzuimregistratie Rapport | Looncomponenten per run/periode (nieuw) | Rapport Journaalposten (Nieuw) |
Medewerker NAW lijst | Verzuimmelding Overzicht | Branches | Aangepaste Rapporten |
Medewerker auto v/d zaak | Verzuimoverzicht | Invoer looncomp. (vast / variabel) | |
Medewerker Verjaardagslijst | Verzuimregistratie Rapport | Invoer looncomponenten | |
Medewerker documenten | Invoer urencomponenten | ||
Medewerker opleidingen | Invoer uurloners (uren en dagen) | ||
Medewerker verstrekkingen | Loonheffing SVW instellingen | ||
Contracten | Reserveringen | ||
Medewerkers adres | Medewerker wijzigingen | ||
Aangepaste Rapporten |
Bedrijfsniveau => Tabblad Loonopdracht:
Salaris documenten | HR Documenten |
Betaallijst | Dashboard Headcount |
Betaallijst cumulatief | Dashboard Salaris |
Branche Overzicht | Dashboard Verlof |
Branche Overzicht cumulatief | Dashboard Verzuim |
ClieOpbestand | Headcount Afdeling (periode) |
Interne waarden | Headcount Bedrijf (periode) |
Journaalposten afdeling | Headcount Kostenplaats (periode) |
Journaalposten afdeling cumulatief | Headcount Kp. / Kd. (periode) |
Journaalposten bedrijf | Medewerker Kp. / Kd. (periode) |
Journaalposten bedrijf cumulatief | Verzuimperc. Afdeling (jaar) |
Journaalposten Kostenpl / Kostendr | Verzuimperc. Bedrijf (jaar) |
Journaalposten kostenplaats | Verzuimperc. Kostenplaats (jaar) |
Journaalposten kostenplaats cumulatief | Verzuimperc. Kp. / Kd. (jaar) |
Journaalposten medewerker | Verzuimuren Afdeling (cum) |
Journaalposten medewerker cumulatief | Verzuimuren Afdeling (jaar) |
Loonaangifte Overzicht | Verzuimuren Afdeling (periode) |
Loonaangifte Overzicht cumulatief | Verzuimuren Bedrijf (cum) |
Looncomponenten Bedrijf | Verzuimuren Bedrijf (jaar) |
Looncomponenten bedrijf cumulatief | Verzuimuren Bedrijf (periode) |
Loonstaat | Verzuimuren Kostenplaats (cum) |
Loonstaat alle werknemers | Verzuimuren Kostenplaats (jaar) |
Loonstroken | Verzuimuren Kostenplaats (periode) |
Loonstroken werkgever | Verzuimuren Kp. / Kd. (cum) |
Run Controle | Verzuimuren Kp. / Kd. (jaar) |
SEPA | Verzuimuren Kp. / Kd. (periode) |
Standenregister per looncomponent | Werkgeverskosten Afdeling (jaar) |
Standenregister per medewerker | Werkgeverskosten Bedrijf (jaar) |
SWIFT101 bestand | Werkgeverskosten Kostenplts (jaar) |
Verzamelloonstaat | Werkgeverskosten Kp. / Kd. (jaar) |
Verzamelloonstaat cumulatief | |
Werkkostenregeling |
Medewerkersniveau => Tabblad Overzichten:
Rapporten | Grafieken |
Loonstroken per run | Looncomponenten per Periode |
Rapporten looncomponenten | Looncomponenten per Run |
Twk wijzigingen | |
Loonstroken per periode | |
Verzonden signalen | |
Medewerker wijzigingen |
Opmerkingen