Hier onderhouden we een lijst met welke salaristabellen op dit moment zijn aangepast i.v.m. de verhoging van het minimumloon
NR. | Salaristabel |
182 | Horeca (CAO 182, 38 uur fte) |
243 | Hoveniersbedrijf (CAO 243) |
301 | Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (CAO 301, 36 uur fte) |
306 | Kaaspakhuis Partikulier (CAO 306, 36 uur fte) |
427 | Tandtechniek (CAO 427, 38 uur fte |
592 | Gespecialiseerde detailhandel in Bloemen en Planten |
609 | Tuincentra (CAO 609, 40 uur fte) |
405 | Kappersbedrijf A (CAO 405, 38 uur fte) |
406 | Kappersbedrijf B (CAO 405, 38 uur fte) |
728 | Mode detailhandel (CAO 727) |
823 | Bovag CAO (CAO 823, 38 uur fte) |
824 | M&T/Klein Metaal (CAO's 822-827 PMT, 38 uur fte) |
825 | M&T/Klein Metaal leeftijdstredes (CAO's 822-827 PMT, 38 uur fte) |
838 | Wonen |
884 | Boekhandel & Kantoorvakhandel (CAO 884) |
1285 | Tankstations en wasbedrijven |
1462 | Dierenspeciaalzaken, Aquariumspeciaalzaken Detailhandel (CAO 1462) |
1463 | Tabaksartikelen detailhandel (CAO 1463) |
1465 | Dierenspeciaalzaken uurtabel (CAO 1462, 38 uur fte) |
1504 | Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf |
1574 | Geestelijke Gezondheidszorg GGZ (CAO 1574, 36 uur fte) |
We zullen u op de hoogte houden zodra er meer salaristabellen zijn aangepast.
Er zijn weer nieuwe Salaristabellen aangepast.