In dit artikel vind je een compleet overzicht van alle signalen en e-mails die door Nmbrs worden verzonden.
⚠️ Belangrijk: De tokens die in deze signalen en e-mails worden gebruikt, zijn niet beschikbaar voor het maken van e-mailtemplates. Voor een lijst van bruikbare tokens in e-mailtemplates, raadpleeg het volgende artikel: Welke tokens zijn beschikbaar in de email templates?
|
|
Type | Inhoud |
Loonaangifte Workflow |
||
| Loonaangifte aangemaakt | Loonaangifte voor $$$bedrijf$$$ is aangemaakt. | |
| Loonaangifte gecontroleerd | Loonaangifte voor $$$bedrijf$$$ is gecontroleerd. | |
| Loonaangifte verzonden | Loonaangifte voor $$$bedrijf$$$ is verzonden. | |
Pensioenexport Workflow |
||
| Pensioenexport aangemaakt | Pensioenexport voor $$$bedrijf$$$ is aangemaakt. | |
| Pensioenexport gecontroleerd | Pensioenexport voor $$$bedrijf$$$ is gecontroleerd. | |
| Pensioenexport verzonden | Pensioenexport voor $$$bedrijf$$$ is verzonden. | |
Loonopdracht Salaris Run |
||
| Jaarwerk Zichtbaar Documentviewer | Jaaropgave periode $$$year$$$, $$$bedrijf$$$ beschikbaar | |
Jaarwerk Zichtbaar Medewerker Login |
Uw jaaropgave staat klaar | |
| Journaalposten verzenden | Journaalposten verzonden | |
| Loonstrook zichtbaar medewerkerlogin | Uw loonstrook staat klaar | |
| Salarisrun aanvragen | De loonopdracht van $$$bedrijf$$$ is aangevraagd | |
| Salarisrun gecontroleerd | De loonopdracht van $$$bedrijf$$$ is gecontroleerd. | |
| Salarisrun vergrendeld | De loonopdracht van $$$bedrijf$$$ is vergrendeld. | |
| Salarisrun verwerkt | De loonopdracht van $$$bedrijf$$$ is verwerkt. | |
| Salarisrun zichtbaar documentviewer | Loonopdracht periode $$$periode$$$, $$$bedrijf$$$ beschikbaar. | |
| Workflow error | Er is een workflow fout opgetreden in bedrijf $$$bedrijf$$$ | |
Werkperiode acties |
||
| Salarismutaties controleren | Salarismutaties van $$$bedrijf$$$ zijn gecontroleerd | |
| Salarismutaties ingevoerd | Salarismutaties van $$$bedrijf$$$ zijn ingevoerd. | |
Gebruikersaccounts |
||
| Gebruiker geactiveerd | Uw $$$appName$$$ gebruiker is geactiveerd | |
| My Domains List | Uw Nmbrs omgeving(en) | |
| New password link | Uw $$$appName$$$ wachtwoord | |
| Nieuwe gebruiker (Accountant login) | $$$appName$$$ account (Accountant Login) activeren | |
| Nieuwe gebruiker (Klant login) | $$$appName$$$ account (Client Login) activeren | |
| Nieuwe gebruiker (Bedrijf login) | $$$appName$$$ account (Company Login) activeren | |
| Nieuwe gebruiker (Medewerker login) | $$$appName$$$ account (Employee Login) activeren | |
| Nieuwe gebruiker (Manager login) | $$$appName$$$ account (Manager Login) activeren | |
| Onbekend IP | Onbekende locatie (IP adres) bij inloggen $$$appName$$$ | |
| Pincode geactiveerd | Uw $$$appName$$$ pincode is geactiveerd. | |
| Pincode gereset | Uw $$$appName$$$ pincode is gereset | |
| SSO wachtwoord gereset | Uw Nmbrs® Single Sign-on Account | |
| Wachtwoord vergeten | Uw $$$appName$$$ wachtwoord is gereset | |
HR Signalen (automatische signalen) |
||
| Signaal: Actiepunt | Een actiepunt ($$$actiepunt_type$$$) van $$$systemlevel$$$ $$$name$$$ $$$company$$$ loopt af op $$$date$$$. | |
| Signaal: Document geldigheid | Een document ($$$actiepunt_type$$$) van $$$systemlevel$$$ $$$name$$$ $$$company$$$ verliest geldigheid op $$$date$$$. | |
| Signaal: Eind contract | Het contract van medewerker $$$name$$$ $$$company$$$ loopt af op $$$date$$$. | |
| Signaal: Eind proeftijd | De proeftijd van medewerker $$$name$$$ $$$company$$$ loopt af op $$$date$$$. | |
| Signaal: Oproepkracht 12 maanden in dienst (terugkerend) | Flex medewerker $$$name$$$ $$$company$$$ is (weer) 12 maanden in dienst. | |
| Signaal: Uitdienst | Medewerker $$$name$$$ $$$company$$$ gaat op $$$date$$$ uit dienst. | |
| Signaal: Verjaardag | Medewerker $$$name$$$ $$$company$$$ is (bijna) jarig. | |
| Signaal: Verzuim Actiepunt | Een verzuimactiepunt van $$$company$$$ $$$employee$$$ loopt af op $$$date$$$. | |
Verlof |
||
| Verlof aanvraag | Medewerker $$$medewerker$$$ heeft een verlof$$$soort$$$ aangevraagd | |
| Verlof aanvraag antwoord | De verlofaanvraag ($$$soort$$$) van medewerker $$$medewerker$$$ is $$$accept$$$. | |
| Verlof aanvraag geannuleerd | De verlofaanvraag ($$$soort$$$) van medewerker $$$medewerker$$$ is geannuleerd. | |
Verzuim |
||
| Nieuwe verzuimmelding | Nieuwe verzuimmelding ($$$bedrijf$$$, $$$medewerker$$$) | |
| Verzuimmelding aangepast | Verzuimmelding aangepast ($$$bedrijf$$$, $$$medewerker$$$) | |
Jubilea (automatische signalen) |
||
| Signaal: 1 jaar jubileum | Medewerker $$$name$$$ $$$company$$$ heeft bijna een 1 jarig jubileum | |
| Signaal: 10 jaar jubileum | Medewerker $$$name$$$ $$$company$$$ heeft bijna een 10 jarig jubileum | |
| Signaal: 12,5 jaar jubileum | Medewerker $$$name$$$ $$$company$$$ heeft bijna een 12,5 jarig jubileum | |
| Signaal: 15 jaar jubileum | Medewerker $$$name$$$ $$$company$$$ heeft bijna een 15 jarig jubileum | |
| Signaal: 2 jaar jubileum | Medewerker $$$name$$$ $$$company$$$ heeft bijna een 2 jarig jubileum | |
| Signaal: 20 jaar jubileum | Medewerker $$$name$$$ $$$company$$$ heeft bijna een 20 jarig jubileum | |
| Signaal: 25 jaar jubileum | Medewerker $$$name$$$ $$$company$$$ heeft bijna een 25 jarig jubileum | |
| Signaal: 30 jaar jubileum | Medewerker $$$name$$$ $$$company$$$ heeft bijna een 30 jarig jubileum | |
| Signaal: 35 jaar jubileum | Medewerker $$$name$$$ $$$company$$$ heeft bijna een 35 jarig jubileum | |
| Signaal: 40 jaar jubileum | Medewerker $$$name$$$ $$$company$$$ heeft bijna een 40 jarig jubileum | |
| Signaal: 5 jaar jubileum | Medewerker $$$name$$$ $$$company$$$ heeft bijna een 5 jarig jubileum | |
| Signaal: 50 jaar jubileum | Medewerker $$$name$$$ $$$company$$$ heeft bijna een 50 jarig jubileum | |
Mutatieformulieren |
||
| Mutatieformulier goedkeuren | $$$appName$$$ $$$mutationFormType$$$ mutatie formulieren | |
| Mutatieformulier verbeteren | $$$appName$$$ $$$mutationFormType$$ mutatie formulieren | |
| Mutatieformulier afkeuren | $$$appName$$$ $$$mutationFormType$$ mutatie formulieren | |
Opmerkingen