De Pfzw-regelingen in de Zorg & Welzijn-branches houden standaard rekening met de onregelmatigheidstoeslag (ORT), via de optie 'PFZW (AP) berekening' in de brancheregeling:
Om dit te kunnen verwerken is grondslag 'ORT' toegevoegd aan een groot aantal bij urencodes behorende output-looncodes. Indien je ook andere urencodes wilt laten meetellen in de 'ORT'-grondslag, dan kun je die toevoegen aan de bijbehorende looncodes.
Onderstaande urencodes bevatten, via de output-looncode, standaard grondslag 'ORT'. Dit kun je als volgt zien (voorbeeld: urencode 6005 => output-looncode 4305):
Lijst met urencodes die meetellen in de ORT-grondslag.
| 5550 | Toeslaguren 35% (Bruto Uurloon 1) | |
| 5560 | Toeslaguren 10% (tabel) | |
| 5562 | Toeslaguren 30% (tabel) | |
| 5563 | Toeslaguren 40% (tabel) | |
| 5564 | Toeslaguren 50% (tabel) | |
| 5565 | Toeslaguren 60% (tabel) | |
| 5566 | Toeslaguren 70% (tabel) | |
| 5567 | Toeslaguren 80% (tabel) | |
| 5568 | Toeslaguren 90% (tabel) | |
| 5569 | Toeslaguren 100% (tabel) | |
| 6005 | Toeslaguren 5% | |
| 6010 | Toeslaguren 10% | |
| 6013 | Toeslaguren 13% | |
| 6014 | Toeslaguren 14.62% | |
| 6015 | Toeslaguren 15% | |
| 6018 | Toeslaguren 18% | |
| 6020 | Toeslaguren 20% | |
| 6022 | Toeslaguren 22% | |
| 6025 | Toeslaguren 25% | |
| 6029 | Toeslaguren 29% | |
| 6030 | Toeslaguren 30% | |
| 6032 | Toeslaguren 32.50% | |
| 6033 | Toeslaguren 33,33% | |
| 6035 | Toeslaguren 35% | |
| 6038 | Toeslaguren 38% | |
| 6040 | Toeslaguren 40% | |
| 6045 | Toeslaguren 45% | |
| 6050 | Toeslaguren 50% | |
| 6060 | Toeslaguren 60% | |
| 6068 | Toeslaguren 75% | |
| 6072 | Toeslaguren 80% | |
| 6080 | Toeslaguren 100% | |
| 6082 | Toeslaguren 110% | |
| 6084 | Toeslaguren 114% | |
| 6088 | Toeslaguren 125% | |
| 6090 | Toeslaguren 150% | |
| 6091 | Toeslaguren 200% | |
| 6510 | Toeslaguren 10% (N/B) | |
| 6520 | Toeslaguren 20% (N/B) | |
| 6535 | Toeslaguren 35% (N/B) | |
| 6550 | Toeslaguren 50% (N/B) | |
Let op:
0199 | Veterinaire sector
0188 | Geestelijke Gezondheidszorg (tot 2026)
0052 | Huisartsenzorg
0245 | Tandtechniek (tot 2026)
Opmerkingen