Het volgende overzicht laat zien voor welke salaristabellen de wijzigingen per 2024-1M (W1 / 4W P1) inmiddels verwerkt zijn. De aanpassing kan per tabel bestaan uit een WML- en/of een CAO-aanpassing. Dit overzicht wordt de komende tijd bijgewerkt, dus als je wilt weten of een bepaalde tabel inmiddels is aangepast is het raadzaam om dit artikel regelmatig te raadplegen.
Nr | Naam | WML-aanpassing | CAO-aanpassing |
549 | AGF detailhandel | Ja | Ja |
256 | Afbouw garantieloon (uur) | n.v.t. | n.v.t. |
418 | Natuursteen garantieloon (uur) | n.v.t. | n.v.t. |
3618 | Ambachtelijke Pluimvee- en Wildbedrijven per 7-2023 | Ja | Ja |
50 | Apotheken (CAO 50 & 3821) | Ja | Ja |
43 | Architectenbureaus | Zie nieuwsbericht | |
432024 |
Architectenbureaus (functiehuis)
|
n.v.t. | |
1500 | Bakkersbedrijf (1) | Ja | Ja |
1502 | Bakkersbedrijf (uur) (1) | Ja | Ja |
1494 | Bakkersbedrijf (Industriële bakkerij) | Ja | Ja |
1646 | Rijk CAO | n.v.t. | |
751 | Bedrijfscatering | Ja | n.v.t. |
21 | Beroepsgoederenvervoer | Ja | Ja |
22 | Beroepsgoederenvervoer (uur) | Ja | Ja |
219 | Besloten Busvervoer (niet-rijdend personeel) | Ja | Ja |
215 | Besloten Busvervoer (rijdend personeel) | n.v.t. | Ja |
1510 | Uitgeverijbedrijf | Ja | n.v.t. |
465 |
Banden- en Wielenbranche
|
Ja | Ja |
884 | Boekhandel & Kantoorvakhandel | Ja | n.v.t. |
13 | Bouw & Infra | Ja | Ja |
12 | Bouw & Infra (uur) | Ja | Ja |
829 | BOVAG (Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf) | Ja | n.v.t. |
1461 | Dibevo | Ja | n.v.t. |
1639 | Doe-het-zelfbranche | Ja | n.v.t. |
4255 | KNDB CAO (2) | Ja | Ja |
4256 | KNDB CAO (uur) | Ja | Ja |
683 | Elektrotechnische detailhandel | Ja | n.v.t. |
1574 | Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) | n.v.t. | |
318 | Gehandicaptenzorg | n.v.t. | n.v.t. |
279 | Gemaksvoedingindustrie | n.v.t. | Ja |
593 | Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten | Ja | n.v.t. |
592 | Gesp. detailhandel in bloemen en planten per 1-2024 | n.v.t. | |
1870 | Glastuinbouw | Ja | n.v.t. |
1288 | Grafimedia (min-max) | Ja | Ja |
725 | Groen, Grond en Infrastructuur (38 uur) | Ja | Ja |
72540 | Groen, Grond en Infrastructuur (40 uur) | Ja | Ja |
650 | Groothandel in groenten en fruit | Ja | Ja |
1608 | Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie | Ja | n.v.t. |
3854 | Groothandel in Levensmiddelen | Ja | n.v.t. |
191 | Groothandel in textielgoederen en aanverwante artikelen (6) | Ja | Ja |
41 | Handel in Bouwmaterialen | Ja | n.v.t. |
18322 | Horeca | Ja | Ja |
184 | Horeca (uur) | Ja | Ja |
243 | Hoveniersbedrijf | Ja | Ja |
2520 | Huisarts in dienst bij een huisarts | n.v.t. | n.v.t. |
721 | Huisartsenzorg | Ja | Ja |
234 | Jeugdzorg (3) | Ja | Ja |
306 | Part. Kaaspakhuisbedrijf | Ja | Ja |
405 | Kappersbedrijf A (4) | Ja | n.v.t. |
406 | Kappersbedrijf B (4) | Ja | n.v.t. |
1612 | Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus | n.v.t. | Ja |
3924 | Kraamzorg | ||
429 | Kunsteducatie | Ja | Ja |
99316 | Levensmiddelenbedrijf | Ja | Ja |
314 | Levensmiddelenbedrijf (uur) | Ja | Ja |
35 | Textielverzorging | Ja | |
824 | M&T (CAO 822/824/826/827/2297) | Ja | Ja |
825 | M&T incl. jeugdtredes (CAO 822/824/826/827/2297) | Ja | Ja |
487 | Metalektro | n.v.t. | Ja |
52600 | Meubelindustrie en Interieurbouw (2) | Ja | n.v.t. |
1 | Minimumloon | Zie nieuwsbericht | |
2539 | Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie | Ja | n.v.t. |
2143 | Nederlandse Podia | Ja | Ja |
1944 | Open Teelten (5) | Ja | Ja |
496 | Particuliere beveiliging | n.v.t. | Ja |
497 | Particuliere beveiliging | n.v.t. | Ja |
2994 | Poppodia en -festivals | Ja | Ja |
1945 | Productieger. dierhouderij | Ja | n.v.t |
1166 | Recreatie | Ja | Ja |
7260 | Sport en schoenen | Ja | Ja |
7280 | Mode, juweliers, parfumerieën, verf, woninginrichting, tabaks-/gemakswinkels | Ja | Ja |
7290 | Tuincentra | Ja | Ja |
8390 | Wonen (2) | Ja | Ja |
759 | Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf (2) | ||
434 | Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf | n.v.t. | Ja |
433 | Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf (uur) | n.v.t. | Ja |
2165 | Signbedrijven | Zie nieuwsbericht | |
216524 | Signbedrijven per 1-2024 (uur) | nee | Ja |
749 | Slagersbedrijf | Ja | Ja |
301 | Sociaal werk | n.v.t. | Ja |
302 |
Sociaal werk (middeninkomens niet-primair)
|
n.v.t. | Ja |
476 | Sport (min-max) | Ja | Ja |
1285 | Tankstations en wasbedrijven | Ja | |
680 | Zorgvervoer en Taxi (rijdend) | n.v.t. | Ja |
679 | Zorgvervoer en Taxi (niet-rijdend) | Ja | Ja |
682 | Zorgvervoer en Taxi (uur) | n.v.t. | Ja |
731 | Technische Groothandel | Ja | |
1193 | Tentoonstellingsbedrijven | Ja | |
51 | Timmerindustrie (2) | Ja | Ja |
1391 | Toneel en dans | Ja | Ja |
1880 | Tuinzaadbedrijven | n.v.t. | n.v.t. |
1497 | Uitvaartbranche | Ja | n.v.t. |
979 | Museum CAO | n.v.t. | n.v.t. |
4204 | Veterinaire sector | ||
22660 | Visdetailhandel | Ja | n.v.t. |
6550 | Vleessector (36 uur) | Ja | n.v.t. |
6549 | Vleessector (38 uur) | Ja | n.v.t. |
2948 | Verpleeg- verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg | Ja | n.v.t. |
2949 | Verpleeg- verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (uur) | Ja | n.v.t. |
3689 | Zelfstandige klinieken Nederland | Ja | n.v.t. |
156 | Ziekenhuizen | n.v.t. | n.v.t. |
5 | Medisch specialisten | n.v.t. | n.v.t. |
197 | Zoetwarenindustrie | n.v.t. | Ja |
3855 | Zwembaden | Ja | Ja |
(1) Tredes 'Functiejaar' 1 zijn vervallen.
(2) Werkweek volgens CAO afwijkend van standaard (36 / 38 / 40), dus aangepaste WML-berekening.
(3) Schalen 1,2 en 3 vervallen en worden daarom op 0 gezet.
(4) Schalen JS1 en JS2 zijn overbodig geworden en worden daarom op 0 gezet. Gebruik in plaats daarvan schalen JSA resp. JSB.
(5) Verhoging is officieel per 31-12-2023. (bron). De verhoging kan voor 31-12 via een eenmalige looncomponent worden verwerkt.
(6) Op 10-01-2024 is een nieuwe versie, met gecorrigeerde WML-maandbedragen, toegevoegd.
Opmerkingen