De komende tijd zijn wij druk bezig om de systeembranches gereed te maken voor 2024. Hieronder vallen de volgende 2 werkzaamheden:
- doorvoeren van de wijzigingen die vermeld staan in dit nieuwsbericht; en
- aanpassingen naar aanleiding van de nieuwe premieoverzichten.
Wij kunnen een branche pas aanpassen als de betreffende pensioen- en/of sociale fondsen de premieoverzichten bekendgemaakt hebben. Indien je beschikt over documentatie (premieoverzichten / kerncijfers) van een of meer van onderstaande branches, dan kun je deze via een ticket naar ons toesturen. Alvast bedankt!
Let op:
- Eigen branches dienen zelf overgezet te worden naar het nieuwe jaar.
- Eenmalige CAO-uitkeringen dienen (door de klant) zelf ingevoerd te worden.
- Dit overzicht wordt de komende tijd bijgewerkt, dus als je wilt weten of een bepaalde branche inmiddels is aangepast is het raadzaam om dit artikel regelmatig te raadplegen.
Status | Betekenis |
A | Branche is aangepast en gecontroleerd. |
A (OV) | De branche is aangepast en gecontroleerd, maar sommige premies (bijv. Sociaal Fonds) zijn nog onder voorbehoud. |
C | Branche is aangepast maar nog niet intern gecontroleerd. Er kan in 2024 worden gerund, maar we adviseren om e.e.a. goed na te lopen. |
! | Branche is overgezet, hoewel nog niet alle parameters bekend zijn. Er kan in 2024 worden gerund, maar een TWK-correctie kan op een later tijdstip noodzakelijk zijn. |
NO | Deze branche wordt niet overgezet. |
Nr. | Naam | Status | Correctie (omschrijving) | Correctie (datum) |
1000 | IKB | A | ||
1200 | PAWW | A | ||
230 | ABP (Hoger Beroepsonderwijs) | A | ||
216 | ABP (Overheid provincies gemeenten en waterschappen) | A | EJU en overige uitkering aangepast | 11-01-2024 |
232 | ABP (Overig) | A | ||
231 | ABP (Voortgezet Onderwijs) | A | ||
235 | ABP (Wetenschappelijk Onderwijs) | A | ||
244 | ABP (Energie- en Nutsbedrijven) | A | ||
228 | Kunsteducatie (ABP) | A | ||
246 | Werk en (re)integratie | A | ||
202 | Agrarisch (Bedrijfsverzorging) | A | ||
203 | Agrarisch (Bloembollengroothandel) | A | ||
204 | Agrarisch (Bos en Natuur) | A | ||
205 | Agrarisch (Dierhouderij) | A | ||
206 | Agrarisch (Glastuinbouw) | A | ||
207 | Agrarisch (Groenvoederdrogerijen) | A | ||
208 | Agrarisch (Hoveniersbedrijf) | A | ||
209 | Agrarisch (Groen, Grond en Infrastructuur) | A | ||
210 | Agrarisch (Open Teelten) | A | ||
211 | Agrarisch (Paddenstoelenteelt) | A | ||
212 | Agrarisch (Rundveeverbetering) | A | ||
239 | Agrarisch (Tuinzaadbedrijf) | A | ||
213 | Agrarisch (Varkensverbetering) | A | ||
45 | Groenten- en Fruitverwerkende Industrie | A | ||
173 | Banden- en Wielenbranche | A | ||
229 | Molenaars Bedrijfspensioenfonds | A | OV: premieverd. OP | |
79 | Detailhandel (Slagersbedrijf) | A | WGA-gat obv SV-loon Franchise Jaaruren |
11-01-2024 12-01-2024 24-01-2024 |
214 | Betonindustrie | A | Appel (UPA AGH) | 11-01-2024 |
7 | Architectenbureaus | A | ||
8 | Bakkersbedrijf | A | ||
217 | Beroepsgoederenvervoer over de weg | A | ||
11 | Beroepsvervoer (Taxi) | A | ||
12 | Beroepsvervoer (Besloten Bus) | A | ||
71 | Orsima | A | ||
2000 | PKB | A | ||
238 | Beveiligingsbranche (Evenementen en Horeca) | A | Jaaruren | 24-01-2024 |
14 | Beveiligingsbranche (Particulier) | A | Jaaruren | 24-01-2024 |
156 | Bouw (Baksteenindustrie) | A | ||
152 | Bouw (Bouw en Infra) | A | ||
153 | Bouw (Dakbedekkingsbedrijven) | A | ||
154 | Bouw (Geen CAO) | A | ||
150 | Bouw (Hellende Daken) | A | OV: SFHD en OOHD | |
157 | Bouw (Mortel- en Morteltransportondernemingen) | A | ||
155 | Bouw (Natuursteenbedrijf) | A | % O&O aangepast | 08-01-2024 |
167 | Bouw (Pensioenbouw) | A | ||
159 | Bouw (Timmerindustrie) | A | % vak.geld aangepast | 11-01-2024 |
174 | Bouw (UTA-Bouwbedrijf) | A | ||
160 | Bouw (Zelfstandige in Natuursteen) | A | ||
168 | Afbouw (CAO-Personeel) | A | ||
180 | Afbouw (UTA-Personeel) | A | ||
219 | Afbouw (Zelfstandige) | A | ||
17 | Bouwmaterialen, Handel in | A | ||
51 | Houtverwerkende Industrie | A | Max. SF en WGA-gat | 24-01-2024 |
185 | HISWA (Houten en Kunststoffen Jachtbouw) | A | ||
42 | Glas (Vlakglas) | A | ||
15 | Binnenscheepvaart | A | ||
30 | Detailhandel (Levensmiddelenbedrijf) | A | ||
19 | Detailhandel (AGF) | A | OV: SF |
|
162 | Detailhandel (Ambulante Handel) | A | ||
21 | Detailhandel (Bloemen en Planten) | A | ||
22 | Detailhandel (Boekhandel & Kantoorvakhandel) | A | ||
118 | Detailhandel (Geluids- en Beelddragers) | A | ||
20 | Detailhandel (Dibevo NPMB-VMN) | A | OV: SF | |
23 | Detailhandel (Doe-Het-Zelfbranche) | A | ||
24 | Detailhandel (Drogisterijbranche) | A | ||
25 | Detailhandel (Elektrotechnisch) | A | ||
115 | Detailhandel (Fotografische Artikelen) | A | ||
121 | Detailhandel (Kringloopbranche) | A | ||
112 | Detailhandel (Lederwaren en Reisartikelen) | A | ||
28 | Detailhandel (Retail Non-Food) | A | ||
116 | Detailhandel (Muziekinstrumenten en Bladmuziek) | A | OV: SF |
|
136 | Detailhandel (Schoentechniek) | A | OV: SF |
|
34 | Detailhandel (Slijterijen) | A | ||
114 | Detailhandel (Tabaksartikelen) | NO (1) | ||
119 | Detailhandel (Verf en Behang) | A | ||
37 | Detailhandel (Vis) | A | ||
2 | Detailhandel (Wonen) | A | ||
33 | Detailhandel (Optiekbedrijven) | A | ||
172 | Detailhandel (Algemeen) | A | ||
38 | Drankindustrie en Groothandel in Dranken | A | ||
77 | Schoen- en Lederwarenindustrie | A | ||
191 | Groothandel in Textiel en Aanverw.Art. | A | ||
111 | Detailhandel (Kappersbedrijf) | A | ||
234 | Fysiotherapeuten | A | ||
46 | Groothandel in Levensmiddelen | A | ||
1 | Grafimedia | A | WGA Hiaat en WIA-comp. aangepast OV: WGA overig |
19-01-2024 |
215 | Groothandel Bloemen en Planten | A | ||
170 | Groothandel in aardappelen, groenten en fruit | A | Max. aanp. aan PT% | 19-01-2024 |
270 | Groothandel in aardappelen | A | Max. aanp. aan PT% | 19-01-2024 |
221 | Groothandel in Eieren | A | Vak. geld in grondslag Max. aanp. aan PT% |
18-01-2024 |
222 | Particuliere Kaaspakhuis Bedrijf | A | Vak. geld in grondslag Max. aanp. aan PT% OV: WGA-hiaat en SF |
18-01-2024 |
236 | Kartonnage- & Flexibele Verpakkingenbedrijf | A | ||
237 | Verf en Drukinkt | A | ||
76 | Reisbranche | A | ||
241 | Kunststof- en rubberindustrie | A | ||
227 | Herwinning grondstoffen | A | ||
49 | Horeca (KHN) | A | ||
123 | Horecagilde (NHG) | A | ||
103 | Contractcateringbranche | A | ||
198 | Huisarts in Dienstverband (Hidha) | A | ||
125 | M&T (Carrosseriebedrijf) | A | WIA-wn tot 63j/3m | 22-01-2024 |
127 | M&T (Goud- en Zilvernijverheid) | A | WIA-wn tot 63j/3m | 22-01-2024 |
128 | M&T (Isolatiebedrijf) | A | WIA-wn tot 63j/3m | 22-01-2024 |
129 | M&T (Metaalbewerkingsbedrijf) | A | WIA-wn tot 63j/3m | 22-01-2024 |
130 | M&T (Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf) | A | WIA-wn tot 63j/3m | 22-01-2024 |
134 | M&T (Scheepsbenodigdhedenhandelaren) | A | WIA-wn tot 63j/3m OV: O&A-fonds |
22-01-2024 |
171 | M&T (Tankstations en Wasbedrijven) | A | WIA-wn tot 63j/3m | 22-01-2024 |
126 | M&T (Technisch Installatiebedrijf) | A | WIA-wn tot 63j/3m | 22-01-2024 |
242 | M&T (Metalektro) | A |
% WGA Hiaatver-zekering uitgebreid |
10-01-2024 |
69 | Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven | A | ||
184 | Orgelbouwbedrijf | A | ||
84 | Tentoonstellingsbedrijven | A | vak.geld op 8,33% | 10-01-2024 |
50 | Houthandel | A | % SF aangepast | 12-01-2024 |
190 | Notariaat | A | ||
225 | Openbaar Vervoer | A | ||
186 | Openbare Bibliotheken | A | PT-ber. SBW aangepast EJU 4% |
15-01-2024 19-01-2024 |
74 | Pluimveeverwerkende Industrie | A | ||
95 | Vleeswarenindustrie | A | ||
96 | Vleessector | A | ||
44 | Gemaksvoedingsindustrie | A | ||
201 | PNO Media | A | ||
131 | Bioscoopbedrijf | A | OV: premieverdeling | |
75 | Recreatie | A | 1991,2 jaaruren | 19-01-2024 |
179 | Schilders (CAO-Personeel) | A | Startleeftijd 16j | 09-01-2024 |
176 | Schilders (Ing. CAO Vakkracht) | A | ||
177 | Schilders (Ing. UTA Vakkracht) | A | Startleeftijd 16j | 09-01-2024 |
175 | Schilders (UTA-Personeel) | A | Startleeftijd 16j | 09-01-2024 |
178 | Schilders (Zelfstandigen) | A | ||
78 | Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf | A | ||
183 | Technische Groothandel | A | ||
85 | Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie | A | ||
65 | Textielverzorging | A | O&O-fonds 0% | 19-01-2024 |
87 | Uitzendkrachten (ABU) | A | ||
88 | Uitzendkrachten (NBBU) | A | ||
89 | Uitzendkrachten (NVUB) | A | ||
224 | Waterbouw | A | ||
97 | Sociaal Werk | A | ||
135 | Kinderopvang | A | ||
195 | Jeugdzorg | A | ||
188 | Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) | A | ||
196 | Ziekenhuizen | A | ||
169 | Gehandicaptenzorg | A | EJU 8,33% | 25-01-2024 |
2948 | Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg | A |
OV: A+O (CAO) en Loyalis |
|
133 | Tandartsassistenten ANT | A | ||
132 | Tandartsassistenten NMT | A | ||
243 | VVV | A | ||
181 | Kraamzorg | A | ||
149 | Toneel en Dans | A | ||
2143 | Nederlandse podia | A | ||
2994 | Nederlandse Poppodia en -festivals | A | ||
979 | Museum CAO | A | ||
233 | Kunsteducatie | A | ||
52 | Huisartsenzorg | A | ||
151 | Sport | A | Min. vak.geld | 15-01-2024 |
245 | Tandtechniek | A | ||
199 | Veterinaire sector | A | ||
220 | Apotheken | A | Premie vanaf 18j OV: SBA (CAO) |
15-01-2024 |
182 | Woondiensten | A | ||
80 | Zoetwarenindustrie | A |
(1) Vanaf 1 juli 2023 vallen de tabaks- en gemakswinkels onder de cao Retail Non-Food (bron). Gebruik vanaf 1-2024 branche 0028 | Detailhandel (Retail Non-Food).
Alle branches zijn bijgewerkt. In sommige gevallen zijn bepaalde fondsen of premieverdelingen nog onder voorbehoud (OV); dit hebben wij in het overzicht vermeld. Wij zullen dit artikel niet meer actualiseren. Eventuele aanvullende wijzigingen zullen wij via runmeldingen communiceren.