Het volgende overzicht laat zien voor welke salaristabellen de wijzigingen per 2024-7M (W27 / 4W P7) inmiddels verwerkt zijn. De aanpassing kan per tabel bestaan uit een WML- en/of een CAO-aanpassing. Dit overzicht wordt de komende tijd bijgewerkt, dus als je wilt weten of een bepaalde tabel inmiddels is aangepast is het raadzaam om dit artikel regelmatig te raadplegen.
Nr | Naam | WML-aanpassing | CAO-aanpassing |
549 | AGF detailhandel | Ja | Ja |
256 | Afbouw garantieloon (uur) | nvt | nvt |
41824 | Natuursteen garantieloon (uur) per 3-2024 | nvt | nvt |
3618 | Ambachtelijke Pluimvee- en Wildbedrijven | Ja | nvt |
50 | Apotheken (CAO 50 & 3821) | Ja | nvt |
432024 | Architectenbureaus (functiehuis) | nvt | Ja |
1500 | Bakkersbedrijf | Ja | Ja |
1502 | Bakkersbedrijf (uur) | Ja | Ja |
1494 | Bakkersbedrijf (Industriële bakkerij) | Ja | Ja (4W P8) |
1646 | Rijk CAO | nvt | Ja |
751 | Bedrijfscatering | Ja | Ja |
21 | Beroepsgoederenvervoer | Ja | Ja |
22 | Beroepsgoederenvervoer (uur) | Ja | Ja |
219 | Besloten Busvervoer (niet-rijdend personeel) | Ja | nvt |
215 | Besloten Busvervoer (rijdend personeel) | nvt | nvt |
1510 | Uitgeverijbedrijf | Ja | Ja |
465 | Banden- en Wielenbranche | nvt | nvt |
884 | Boekhandel & Kantoorvakhandel | Ja | nvt |
13 | Bouw & Infra | nvt | Ja (4W P8) |
12 | Bouw & Infra (uur) | nvt | Ja (4W P8) |
829 | Ja | nvt | |
1461 | DIBEVO NPMB-VMN | Ja | nvt |
1639 | Doe-het-zelfbranche | Ja | Ja |
4255 | KNDB CAO | Ja | Ja |
4256 | KNDB CAO (uur) | Ja | Ja |
683 | Elektrotechnische detailhandel | Ja | Ja |
1574 | Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) | nvt | nvt |
318 | Gehandicaptenzorg | nvt | nvt |
279 | nvt | nvt | |
592 | Ja | Ja | |
1870 | Glastuinbouw | Ja | Ja |
1288 | Grafimedia (min-max) | Ja | nvt |
725 | Groen, Grond en Infrastructuur (38 uur) | Ja | nvt |
72540 | Groen, Grond en Infrastructuur (40 uur) | Ja | nvt |
650 | Groothandel in groenten en fruit | Ja | nvt |
1608 | Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie | Ja | nvt |
3854 | Groothandel in Levensmiddelen | Ja | Ja |
191 | Ja | nvt | |
41 | Handel in Bouwmaterialen | Ja | nvt |
18322 | Horeca | Ja | nvt |
184 | Horeca (uur) | Ja | nvt |
243 | Hoveniersbedrijf | Ja | Ja |
2520 | Huisarts in dienst bij een huisarts | nvt | nvt |
721 | Huisartsenzorg | Ja | nvt |
234 | Jeugdzorg | Ja | Ja |
214 | nvt | Ja | |
306 | nvt | Ja | |
405 | Kappersbedrijf A | nvt | Ja |
406 | Kappersbedrijf B | nvt | Ja |
1612 | nvt | nvt | |
3924 | Kraamzorg | Ja | nvt |
429 | Kunsteducatie | Ja | nvt |
99316 | Levensmiddelenbedrijf | Ja | nvt |
314 | Levensmiddelenbedrijf (uur) | Ja | nvt |
35 | Ja | nvt | |
824 | M&T (CAO 822/824/826/827/2297) | Ja | nvt |
825 | M&T incl. jeugdtredes (CAO 822/824/826/827/2297) | Ja | nvt |
487 | Metalektro | nvt | nvt |
52600 | Meubelindustrie en Interieurbouw | Ja | nvt |
2539 | Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie | Ja | nvt |
2143 | Nederlandse Podia | Ja | nvt |
1944 | Open Teelten | Ja | nvt |
496 | Particuliere beveiliging | nvt | nvt |
497 | Particuliere beveiliging (uur) | nvt | nvt |
2994 | Poppodia en -festivals | Ja | nvt |
1945 | Productiegerichte dierhouderij | Ja | nvt |
1166 | Recreatie | Ja | Ja |
7260 | Sport en schoenen | Ja | Ja |
7280 | Mode, juweliers, parfumerieën, verf, woninginrichting, tabaks-/gemakswinkels | Ja | Ja |
7290 | Tuincentra | Ja | Ja |
8390 | Wonen | Ja | Ja |
759 | Ja | nvt | |
434 | Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf | nvt | Ja |
433 | Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf (uur) | nvt | Ja |
216524 | Signbedrijven per 1-2024 (uur) | nvt | Ja |
216624 | Signbedrijven per 1-2024 | nvt | Ja |
749 | Slagersbedrijf | Ja | nvt |
301 | Sociaal werk | Ja | Ja |
302 | nvt | Ja | |
476 | Ja | nvt | |
1285 | Tankstations en wasbedrijven | Ja | nvt |
680 | Zorgvervoer en Taxi (rijdend) | nvt | nvt |
679 | Zorgvervoer en Taxi (niet-rijdend) | Ja | nvt |
682 | Zorgvervoer en Taxi (uur) | nvt | nvt |
731 | Technische Groothandel (38 uur) | nvt | nvt |
1193 | Tentoonstellingsbedrijven | Ja | nvt |
51 | Timmerindustrie | Ja | Ja |
1391 | Toneel en dans | Ja | nvt |
1880 | Tuinzaadbedrijven | nvt | nvt |
1497 | Uitvaartbranche | nvt | nvt |
979 | nvt | nvt | |
4204 | Veterinaire sector | Ja | Ja |
22660 | Visdetailhandel | Ja | Ja |
6550 | Vleessector (36 uur) | Ja | Ja |
6549 | Vleessector (38 uur) | Ja | Ja |
2948 | Verpleeg- verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg | Ja | nvt |
2949 | Verpleeg- verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (uur) | Ja | nvt |
3689 | Zelfstandige klinieken Nederland | nvt | nvt |
156 | Ziekenhuizen | nvt | nvt |
5 | Medisch specialisten | nvt | nvt |
197 | Zoetwarenindustrie | nvt | nvt |
Ja | nvt |
Opmerkingen