De komende tijd zijn wij druk bezig om de systeembranches gereed te maken voor 2025. Hieronder vallen de volgende 2 werkzaamheden:
- doorvoeren van de wijzigingen die vermeld staan in dit nieuwsbericht; en
- aanpassingen naar aanleiding van de nieuwe premieoverzichten.
Wij kunnen een branche pas aanpassen als de betreffende pensioen- en/of sociale fondsen de premieoverzichten bekendgemaakt hebben. Indien je beschikt over documentatie (premieoverzichten / kerncijfers) van een of meer van onderstaande branches, dan kun je deze via een ticket naar ons toesturen. Alvast bedankt!
Let op:
- Eigen branches dienen zelf overgezet te worden naar het nieuwe jaar.
- Eenmalige CAO-uitkeringen dienen (door de klant) zelf ingevoerd te worden.
- Dit overzicht wordt de komende tijd bijgewerkt, dus als je wilt weten of een bepaalde branche inmiddels is aangepast is het raadzaam om dit artikel regelmatig te raadplegen.
Status | Betekenis |
A | Branche is aangepast en gecontroleerd. |
A (OV) | De branche is aangepast en gecontroleerd, maar sommige premies (bijv. Sociaal Fonds) zijn nog onder voorbehoud. |
C | Branche is aangepast maar nog niet intern gecontroleerd. Er kan in 2025 worden gerund, maar we adviseren om e.e.a. goed na te lopen. |
! | Branche is overgezet, hoewel nog niet alle parameters bekend zijn. Er kan in 2025 worden gerund, maar een TWK-correctie kan op een later tijdstip noodzakelijk zijn. |
NO | Deze branche wordt niet overgezet. |
Nr. | Naam | Status | Correctie (omschrijving) | Correctie (datum) |
1000 | IKB | A | ||
1200 | PAWW | A | ||
0230 | ABP (Hoger Beroepsonderwijs) | A | ||
0216 | ABP (Overheid provincies gemeenten en waterschappen) | A | ||
0232 | ABP (Overig) | A | ||
0231 | ABP (Voortgezet Onderwijs) | A | ||
0235 | ABP (Wetenschappelijk Onderwijs) | A | ||
0244 | ABP (Energie- en Nutsbedrijven) | A | ||
0228 | Kunsteducatie (ABP) | A | ||
0246 | Werk en (re)integratie | A | ziekte pensioengevend | 22-01-2025 |
0202 | Agrarisch (Bedrijfsverzorging) | A | Colland | 09-01-2025 |
0203 | Agrarisch (Bloemb.groothandel) | A | franchise, Colland | 09-01-2025 |
0204 | Agrarisch (Bos en Natuur) | A | franchise, Colland | 09-01-2025 |
0205 | Agrarisch (Dierhouderij) | A | franchise, Colland | 09-01-2025 |
0206 | Agrarisch (Glastuinbouw) | A | franchise, Colland | 09-01-2025 |
0207 | Agrarisch (Groenvoederdrogerijen) | A | franchise, Colland | 09-01-2025 |
0208 | Agrarisch (Hoveniersbedrijf) | A | Colland | 09-01-2025 |
0209 | Agrarisch (Groen, Grond en Infrastructuur) | A | franchise, Colland | 09-01-2025 |
0210 | Agrarisch (Open Teelten) | A | franchise, Colland | 09-01-2025 |
0211 | Agrarisch (Paddenstoelenteelt) | A | franchise, Colland | 09-01-2025 |
0212 | Agrarisch (Rundveeverbetering) | A | franchise, Colland | 09-01-2025 |
0239 | Agrarisch (Tuinzaadbedrijf) | A | franchise, Colland | 09-01-2025 |
0213 | Agrarisch (Varkensverbetering) | A | franchise, Colland | 09-01-2025 |
0045 | Groenten- en Fruitverwerkende Industrie | A | franchise | 08-01-2025 |
0173 | Banden- en Wielenbranche | A | ||
0229 | Molenaars Bedrijfspensioenfonds | A | ||
0079 | Detailhandel (Slagersbedrijf) | A | SAS 1 vervallen | 15-01-2025 |
0214 | Betonindustrie | A | ||
0007 | Architectenbureaus | A | ||
0008 | Bakkersbedrijf | A | SF 0,5% | 16-01-2025 |
0217 | Beroepsgoederenvervoer over de weg | A | Franchise reg. 5 en 6 | 08-01-2025 |
0011 | Beroepsvervoer (Taxi) | A | ||
0012 | Beroepsvervoer (Besloten Bus) | A | ||
0071 | Orsima | A | ||
2000 | PKB | A | ||
0238 | Beveiligingsbranche (Evenementen en Horeca) | A | ||
0014 | Beveiligingsbranche (Particulier) | A | ||
0156 | Bouw (Baksteenindustrie) | A | ||
0152 | Bouw (Bouw en Infra) | A | ||
0153 | Bouw (Dakbedekkingsbedrijven) | A | ||
0154 | Bouw (Geen CAO) | A | ||
0150 | Bouw (Hellende Daken) | A | ||
0157 | Bouw (Mortel- en Morteltransportondernemingen) | A | ||
0155 | Bouw (Natuursteenbedrijf) | A | ||
0167 | Bouw (Pensioenbouw) | A | ZwaarWerkReg. | 09-01-2025 |
0159 | Bouw (Timmerindustrie) | A | ||
0174 | Bouw (UTA-Bouwbedrijf) | A | ZwaarWerkReg. | 09-01-2025 |
0160 | Bouw (Zelfstandige in Natuursteen) | A | ||
0168 | Afbouw (CAO-Personeel) | A | AOP | 09-01-2025 |
0180 | Afbouw (UTA-Personeel) | A | AOP | 09-01-2025 |
0219 | Afbouw (Zelfstandige) | A | ||
0017 | Bouwmaterialen, Handel in | A | ||
0051 | Houtverwerkende Industrie | A | ||
0185 | HISWA (Houten en Kunststoffen Jachtbouw) | A | ||
0042 | Glas (Vlakglas) | A | STOOV 0,1% | 09-01-2025 |
0015 | Binnenscheepvaart | NO | ||
0030 | Detailhandel (Levensmiddelenbedrijf) | A | ||
0019 | Detailhandel (AGF) | A | ||
0162 | Detailhandel (Ambulante Handel) | A | ||
0021 | Detailhandel (Bloemen en Planten) | A | ||
0022 | Detailhandel (Boekhandel & Kantoorvakhandel) | A | ||
0118 | Detailhandel (Geluids- en Beelddragers) | A | ||
0020 | Detailhandel (Dibevo NPMB-VMN) | A | ||
0023 | Detailhandel (Doe-Het-Zelfbranche) | A | ||
0024 | Detailhandel (Drogisterijbranche) | A | ||
0025 | Detailhandel (Elektrotechnisch) | A | ||
0115 | Detailhandel (Fotografische Artikelen) | A | ||
0121 | Detailhandel (Kringloopbranche) | A | ||
0112 | Detailhandel (Lederwaren en Reisartikelen) | NO (alternatief: 0028) | ||
0028 | Detailhandel (Retail Non-Food) | A | ||
0116 | Detailhandel (Muziekinstrumenten en Bladmuziek) | A | ||
0136 | Detailhandel (Schoentechniek) | A | ||
0034 | Detailhandel (Slijterijen) | NO (alternatief: 0172) | ||
0119 | Detailhandel (Verf en Behang) | A | ||
0037 | Detailhandel (Vis) | A | ||
0002 | Detailhandel (Wonen) | A | ||
0033 | Detailhandel (Optiekbedrijven) | A | ||
0172 | Detailhandel (Algemeen) | A | ||
0038 | Drankindustrie en Groothandel in Dranken | A | ||
0077 | Schoen- en Lederwarenindustrie | A | ||
0191 | Groothandel in Textiel en Aanverw.Art. | A | ||
0111 | Detailhandel (Kappersbedrijf) | A | ||
0234 | Fysiotherapeuten | A | ||
0046 | Groothandel in Levensmiddelen | A | ||
0001 | Grafimedia | A | ||
0215 | Groothandel Bloemen en Planten | A | ||
0170 | Groothandel in aardappelen, groenten en fruit | A | franchise | 08-01-2025 |
0270 | Groothandel in aardappelen | A | franchise | 23-01-2025 |
0221 | Groothandel in Eieren | A | ||
0222 | Particuliere Kaaspakhuis Bedrijf | A | ||
0236 | Kartonnage- & Flexibele Verpakkingenbedrijf | A | ||
0237 | Verf en Drukinkt | A | ||
0076 | Reisbranche | A | ||
0241 | Kunststof- en rubberindustrie | A | ||
0227 | Herwinning grondstoffen | A | ||
0049 | Horeca (KHN) | A | grondslag (idem '24) grondslag NP-reg. |
13-01-2025 15-01-2025 |
0123 | Horecagilde (NHG) | A | grondslag (idem '24) | 13-01-2025 |
0103 | Contractcateringbranche | A | grondslag (idem '24) | 13-01-2025 |
0198 | Huisarts in Dienstverband (Hidha) | A | ||
0125 | M&T (Carrosseriebedrijf) | A | PT% afr. op 4 dec. | 08-01-2025 |
0127 | M&T (Goud- en Zilvernijverheid) | A | PT% afr. op 4 dec. | 08-01-2025 |
0128 | M&T (Isolatiebedrijf) | A | PT% afr. op 4 dec. | 08-01-2025 |
0129 | M&T (Metaalbewerkingsbedrijf) | A | PT% afr. op 4 dec. | 08-01-2025 |
0130 | M&T (Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf) | A | PT% afr. op 4 dec. | 08-01-2025 |
0134 | M&T (Scheepsbenodigdhedenhandelaren) | NO (alternatief: 0185 of 0129) | ||
0171 | M&T (Tankstations en Wasbedrijven) | A | PT% afr. op 4 dec. DRIVE-reg. toegev. |
08-01-2025 16-01-2025 |
0126 | M&T (Technisch Installatiebedrijf) | A | PT% afr. op 4 dec. | 08-01-2025 |
0242 | M&T (Metalektro) | A | ||
0069 | Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven | A | ||
0184 | Orgelbouwbedrijf | A | ||
0084 | Tentoonstellingsbedrijven | A | ||
0050 | Houthandel | A | ||
0190 | Notariaat | A | ||
0225 | Openbaar Vervoer | A | ||
0186 | Openbare Bibliotheken | A | %EJU (ook SWB) begin- & eindlft. SBW |
09-01-2025 16-01-2025 |
0074 | Pluimveeverwerkende Industrie | A | ||
0095 | Vleeswarenindustrie | A | ||
0096 | Vleessector | A | ||
0044 | Gemaksvoedingsindustrie | A | ||
0201 | PNO Media | A | Regeling nr. 3 toegevoegd voor 2025 | 05-02-2025 |
0131 | Bioscoopbedrijf | A | %Wn/Wg | 09-01-2025 |
0075 | Recreatie | A | ||
0179 | Schilders (CAO-Personeel) | A | ||
0176 | Schilders (Ing. CAO Vakkracht) | A | ||
0177 | Schilders (Ing. UTA Vakkracht) | A | ||
0175 | Schilders (UTA-Personeel) | A | ||
0178 | Schilders (Zelfstandigen) | A | ||
0078 | Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf | A | ||
0183 | Technische Groothandel | A | ||
0085 | Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie | A | ||
0065 | Textielverzorging | A | ||
0087 | Uitzendkrachten (ABU) | A | SF 0,2% (bron) | 20-01-2025 |
0088 | Uitzendkrachten (NBBU) | A | idem 0087 | 20-01-2025 |
0089 | Uitzendkrachten (NVUB) | A | idem 0087 | 20-01-2025 |
0224 | Waterbouw | A | ||
0097 | Sociaal Werk | A | ||
0135 | Kinderopvang | A | ||
0195 | Jeugdzorg | A | ||
0188 | Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) | A | ||
0196 | Ziekenhuizen | A | ||
0169 | Gehandicaptenzorg | A | ||
2948 | Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg | A(OV) | ||
0133 | Tandartsassistenten ANT | A | ||
0132 | Tandartsassistenten NMT | A | ||
0243 | VVV | A | ||
0181 | Kraamzorg | A | Min. EJU | 15-01-2025 |
0149 | Toneel en Dans | A | ||
2143 | Nederlandse podia | A | ||
2994 | Nederlandse Poppodia en -festivals | A | ||
0979 | Museum CAO | A | ||
0233 | Kunsteducatie | A | ||
0052 | Huisartsenzorg | A | ||
0151 | Sport | A | % EJU | 15-01-2025 |
0245 | Tandtechniek | A | ||
0199 | Veterinaire sector | A | ||
0220 | Apotheken | A | EJU weggehaald | 08-01-2025 |
0182 | Woondiensten | A | ||
0080 | Zoetwarenindustrie | A |
Opmerkingen