Het volgende overzicht laat zien voor welke salaristabellen de wijzigingen per 2025-7M (W27 / 4W P7) inmiddels verwerkt zijn ('Ja' in een cel). De aanpassing kan per tabel bestaan uit een WML- en/of een CAO-aanpassing. Dit overzicht wordt de komende tijd bijgewerkt, dus als je wilt weten of een bepaalde tabel inmiddels is aangepast is het raadzaam om dit artikel regelmatig te raadplegen.
In kolom 'CAO-aanpassing' kan bij een tabel een asterisk (*) staan. Dat betekent dat de nieuwe bedragen (nog) niet bij ons bekend zijn. Indien je wel over de nieuwe tabellen beschikt, dan ontvangen wij deze graag via een ticket naar Nmbrs Support. Bij voorbaat dank!
| Nr | Naam | WML-aanpassing | CAO-aanpassing | Opmerking |
| 549 | AGF detailhandel | Ja | n.v.t. | |
| 256 | Afbouw garantieloon (uur) | n.v.t. |
n.v.t. |
|
| 41824 | Natuursteen garantieloon (uur) | n.v.t. | n.v.t. | |
| 3618 | Ambachtelijke Pluimvee- en Wildbedrijven | Ja | n.v.t. | |
| 50 | Apotheken (CAO 50 & 3821) | Ja | n.v.t. | |
| 432024 | Architectenbureaus (functiehuis) | n.v.t. | ||
| 1500 | Bakkersbedrijf | Ja | ||
| 1502 | Bakkersbedrijf (uur) | Ja | ||
| 1494 | Bakkersbedrijf (Industriële bakkerij) | Ja | ||
| 1646 | Rijk CAO | n.v.t. | n.v.t. | |
| 751 | Bedrijfscatering | Ja | ||
| 21 | Beroepsgoederenvervoer | Ja | ||
| 22 | Beroepsgoederenvervoer (uur) | Ja | ||
| 219 | Besloten Busvervoer (niet-rijdend personeel) | Ja | ||
| 215 | Besloten Busvervoer (niet-rijdend personeel) | n.v.t. | ||
| 1510 | Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf | Ja | n.v.t. | |
| 465 | Banden- en Wielenbranche | n.v.t. | ||
| 884 | Boekhandel & Kantoorvakhandel | Ja | ||
| 13 | Bouw & Infra | Ja | ||
| 12 | Bouw & Infra (uur) | Ja | ||
| 823 | ||||
| n.v.t. | ||||
| 1462 | DIBEVO NPMB-VMN vanaf 1-2025 | Ja | ||
| 1639 | Doe-het-zelfbranche | Ja | ||
| 4255 | KNDB CAO | Ja | ||
| 4256 | KNDB CAO (uur) | Ja | ||
| 683 | Elektrotechnische detailhandel | Ja | ||
| 1574 | Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) | n.v.t. | ||
| 318 | Gehandicaptenzorg | Ja | ||
| 279 | ||||
| 59225 | ||||
| 1870 | Glastuinbouw | Ja | ||
| 1288 | Grafimedia (min-max) | Ja | ||
| 725 | Groen, Grond en Infrastructuur (38 uur) | Ja | ||
| 72540 | Groen, Grond en Infrastructuur (40 uur) |
Ja |
||
| 650 | Groothandel in groenten en fruit | Ja | ||
| 65000 | Groothandel in groenten en fruit (uur) | Ja | ||
| 1608 | Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie | Ja | ||
| 3854 | Groothandel in Levensmiddelen | Ja | ||
| 191 | Ja | |||
| 41 | Handel in Bouwmaterialen | Ja | ||
| 18322 | Horeca | Ja | ||
| 184 | Horeca (uur) | Ja | Ja | |
| 243 | Hoveniersbedrijf | Ja | ||
| 2520 | Huisarts in dienst bij een huisarts | n.v.t. | n.v.t. | |
| 721 | Huisartsenzorg | Ja | ||
| 234 | Jeugdzorg | Ja | ||
| 214 | Ja | |||
| 306 | ||||
| 405 | Kappersbedrijf A | n.v.t. | ||
| 406 | Kappersbedrijf B | n.v.t. | ||
| 1612 | ||||
| 2437 | Kringloop | Ja | Ja | |
| 3924 | Kraamzorg | Ja | ||
| 429 | Kunsteducatie | n.v.t. | ||
| 99316 | Levensmiddelenbedrijf | n.v.t. | ||
| 314 | Levensmiddelenbedrijf (uur) | n.v.t. | Ja | |
| 35 | n.v.t. | |||
| 824 | M&T (CAO 822/824/826/827/2297) | Ja | ||
| 825 | M&T incl. jeugdtredes (CAO 822/824/826/827/2297) | Ja | ||
| 82540 | M&T 40u (bij uitbetalen ADV) (CAO 822/824/826/827/2297) | Ja | ||
| 487 | Metalektro | n.v.t. | ||
| 52600 | Meubelindustrie en Interieurbouw | Ja | ||
| 2539 | Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie | Ja | ||
| 2143 | Nederlandse Podia | Ja | ||
| 1944 | Open Teelten | Ja | Ja | |
| 496 | Particuliere beveiliging | n.v.t. | ||
| 497 | Particuliere beveiliging (uur) | n.v.t. | ||
| 2994 | Poppodia en -festivals | Ja | ||
| 1945 | Productiegerichte dierhouderij | Ja | ||
| 1166 | Recreatie | Ja | ||
| 7260 | Sport en schoenen | Ja | ||
| 7280 | Mode, juweliers, parfumerieën, verf, woninginrichting, tabaks-/gemakswinkels | Ja | ||
| 7290 | Tuincentra | Ja | ||
| 8390 | Wonen | Ja | ||
| 759 | ||||
| 434 | Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf | n.v.t. | ||
| 433 | Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf (uur) | n.v.t. | Ja | |
| 216524 | Signbedrijven (uur) | Ja | ||
| 216624 | Signbedrijven | Ja | ||
| 749 | Slagersbedrijf | Ja | ||
| 301 | Sociaal werk | Ja | n.v.t. | |
| 302 | Sociaal werk (middeninkomens niet-primair) | n.v.t. | n.v.t. | |
| 476 | ||||
| 1285 | Tankstations en wasbedrijven | Ja | ||
| 128540 | Tankstations en wasbedrijven 40u (bij uitbetalen ADV) | Ja | ||
| 680 | Zorgvervoer en Taxi (rijdend) | n.v.t. | ||
| 679 | Zorgvervoer en Taxi (niet-rijdend) | Ja | n.v.t. | |
| 682 | Zorgvervoer en Taxi (uur) | n.v.t. | ||
| 731 | Technische Groothandel (38 uur) | n.v.t. | ||
| 1193 | Tentoonstellingsbedrijven | n.v.t. | ||
| 51 | Timmerindustrie | Ja | ||
| 1391 | Toneel en dans | Ja | n.v.t. | |
| 245 | Tuinzaadbedrijven | n.v.t. | ||
| 1497 | Uitvaartbranche | n.v.t. | ||
| 979 | ||||
| 1264 | Veiligheidsdomein | n.v.t. | ||
| 4204 | Veterinaire sector | Ja | ||
| 22660 | Visdetailhandel | Ja | ||
| 6550 | Vleessector (36 uur) | Ja | n.v.t. | |
| 6549 | Vleessector (38 uur) | Ja | n.v.t. | |
| 2948 | Verpleeg- verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg | n.v.t. | Ja | 4W P8 |
| 2949 | Verpleeg- verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (uur) | n.v.t. | ||
| 3689 | Zelfstandige klinieken Nederland | n.v.t. | ||
| 156 | Ziekenhuizen | n.v.t. | 8M | |
| 5 | Medisch specialisten | n.v.t. |
n.v.t. |
|
| 197 | Zoetwarenindustrie | n.v.t. | n.v.t. | |
| n.v.t. |
Opmerkingen