Het volgende overzicht laat zien voor welke salaristabellen de wijzigingen per 01-07-2020 inmiddels verwerkt zijn. De aanpassing kan per tabel bestaan uit een CAO- en/of een WML-aanpassing. Dit overzicht wordt dagelijks bijgewerkt, dus als je wilt weten of een bepaalde tabel inmiddels is toegevoegd is het raadzaam om dit artikel regelmatig te raadplegen.
| Nr | Branche | Aangepast? |
| 549 | Aardappelen groenten en fruit detailhandel |
N.v.t. |
| 255 | Afbouw garantielonen uurtabel | Gebruik 256 |
| 256 | Afbouw Garantielonen Uurtabel per 5-2019 (CAO 254) | Ja |
| 3618 | Ambachtelijke pluimvee en wildbedrijven | Ja |
| 3619 | Ambachtelijke pluimvee en wildbedrijven (Vanaf 2019-10) | Ja |
| 50 | Apothekers KNMP | Ja |
| 43 | Architecten | Ja |
| 1500 | Bakkers | Ja |
| 1502 | Bakkers | Ja |
| 1494 | Bakkers | Ja |
| 1646 | BBRA rijksambtenaren | Ja |
| 751 | Bedrijfscatering | N.v.t. |
| 21 | Beroepsgoederenvervoer | Ja |
| 22 | Beroepsgoederenvervoer | Ja |
| 219 | Beslotenbusveroer niet rijdend | N.v.t. |
| 218 | Beslotenbusveroer rijdend | Gebruik 215 |
| 215 | Beslotenbusveroer rijdend per 1-2020 | N.v.t. |
| 1510 | Boeken- en tijdschriftuitgeverijbedrijf | Ja |
| 884 | Boekhandel en kantoorvakhandel | Ja |
| 13 | Bouwnijverheid | Ja (sch. V) |
| 12 | Bouwnijverheid | Ja (sch. V) |
| 829 | Bovag CAO leeftijdtredes | Ja |
| 2675 | Dierenartspraktijken | Ja |
| 1461 | Dibevo | Ja |
| 518 | Drogisterij KNDB | Ja |
| 519 | Drogisterij KNDB | Ja |
| 683 | Elektrotechnische detailhandel | Ja |
| 1574 | Geestelijke gezondheidszorg GGZ | Ja (8-2020) |
| 318 | Gehandicaptenzorg | Ja (6-2020) |
| 279 | Gemaksvoeding | N.v.t. |
| 593 | Gespecialiseerde detailhandel bloemen en planten | Ja |
| 220 | Gezondheidscentra | N.v.t. |
| 1869 | Glastuinbouw Loongebouw A | N.v.t. |
| 1870 | Glastuinbouw Loongebouw B | Ja |
| 1288 | Grafimedia | Ja (6-2020) |
| 650 | Groothandel groenten en fruit | Ja |
| 191 | Groothandel textiel | Ja |
| 183 | Horeca | Ja |
| 184 | Horeca | Ja |
| 185 | Horeca | Ja |
| 243 | Hoveniersbedrijf | Ja |
| 2520 | Huisartsen in dienstverband Hid/ha | Ja (8-2020) |
| 721 | Huisartsen LHV (38) | N.v.t. |
| 234 | Jeugdzorg | Ja |
| 306 | Kaaspakhuis Partikulier | Ja |
| 405 | Kappersbedrijf A | Ja |
| 406 | Kappersbedrijf B | Ja |
| 1612 | Kinderdagverblijven | Ja |
| 3924 | Kraamzorg | Ja |
| 429 | Kunsteducatie | Ja |
| 725 | Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen | Ja |
| 724 | LEO BBL-schalen | Ja |
| 316 | Levensmiddelenbedrijf | Ja |
| 99316 | Levensmiddelenbedrijf per 1-2020 | Ja |
| 315 | Levensmiddelenbedrijf uurtabel | Ja |
| 314 | Levensmiddelenbedrijf uurtabel per 1-2020 | Ja |
| 35 | Linnenverhuur-, wasserijbedrijven en textielreinigingsbedrijven | Ja (6-2020 en 7-2020) |
| 824 | M&T/Klein Metaal | Ja * |
| 825 | M&T/Klein Metaal leeftijdtredes | Ja * |
| 5 | Medisch specialisten | N.v.t. |
| 487 | Metalektro | N.v.t. |
| 526 | Meubelindustrie | Ja |
| 1 | Minimumloon | Ja |
| 728 | Mode detailhandel | Ja *** |
| 2539 | Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie | Ja |
| 7280 | Mode, verf, woninginrichting, Juweliers en parfumerie | Ja |
| 2143 | Nederlandse Podia | Ja |
| 1944 | Open Teelten | Ja |
| 496 | Particuliere beveiliging | N.v.t. |
| 497 | Particuliere beveiliging | N.v.t. |
| 1945 | Productiegerichte dierhouderij | Ja |
| 1166 | Recreatie (incl. jeugdschalen) | Ja |
| 759 | Schilders-, afwerkings-, en glaszetbedrijf | Ja (M:6;W:25;4W:7) |
| 434 | Schoonmaak en glazenwassers OSB | Ja |
| 433 | Schoonmaak en glazenwassers OSB Basisuurloontabel | Ja |
| 749 | Slagersbedrijf per 7-2018 | Ja |
| 301 | Sociaal werk | Ja |
| 476 | Sport (Vanaf 2017) | Ja |
| 7260 | Sport en schoenen | Ja |
| 726 | Sportdetailhandel | Ja *** |
| 427 | Tandtechniek | Nee ** |
| 1285 | Tankstations en wasbedrijven | Ja |
| 680 | Taxi Vervoer | N.v.t. |
| 679 | Taxi vervoer niet rijdend personeel | Ja |
| 682 | Taxi vervoer uurtabel | N.v.t. |
| 730 | Technische Groothandel | N.v.t. |
| 1193 | Tentoonstellingsbedrijven | N.v.t. |
| 51 | Timmerindustrie | Ja |
| 1391 | Toneel en dans | Ja |
| 729 | Tuincentra (nieuw per 9-2016) | Ja *** |
| 7290 | Tuincentra (nieuw loongebouw) | Ja |
| 1497 | Uitvaartverzorging | Ja |
| 979 | Verzelfstandigde Rijksmusea | N.v.t. |
| 2266 | Visdetailhandel | Ja |
| 6549 | Vleessector | Ja |
| 6550 | Vleessector (36 uur) | Ja |
| 2948 | VVT Verpl- Verzorgingshuizen en Thuiszorg | Ja |
| 2949 | VVT Verpl- Verzorgingshuizen en Thuiszorg uurtabel | Ja |
| 8390 | Wonen (nieuw loongebouw) | Ja |
| 839 | Wonen (per 01-04-2017) | Ja *** |
| 3689 | Zelfstandige klinieken Nederland | N.v.t. |
| 156 | Ziekenhuizen | N.v.t. |
| 197 | Zoetwarenindustrie | N.v.t. |
* Voor deze tabel zijn 2 versies per 7-2020 toegevoegd: een AVV-versie met alleen de WML-aanpassingen en een Voorlopige versie met zowel WML- als CAO-aanpassingen. Dit om de mogelijkheid te bieden om tijdelijk af te zien van de CAO-loonsverhoging. Zie dit artikel voor meer info.
** Wordt niet vrijgegeven door de branchevereniging.
*** Alleen aangepast voor zover tredebedragen lager zijn dan het corresponderende WML-bedrag per 01-07-2020, aangezien op de site van INretail geen aangepaste tabellen voor deze oude loongebouwen gepubliceerd zijn.
Opmerkingen