Het volgende overzicht laat zien voor welke salaristabellen de wijzigingen per 01-01-2021 inmiddels verwerkt zijn. De aanpassing kan per tabel bestaan uit een CAO- en/of een WML-aanpassing. Dit overzicht wordt de komende tijd bijgewerkt, dus als je wilt weten of een bepaalde tabel inmiddels is toegevoegd is het raadzaam om dit artikel regelmatig te raadplegen.
Let op: in verscheidene tabellen zijn de leeftijdstredes voor 22- en 23-jarigen per 2021 op 0 gezet, aangezien deze tredes niet meer bestaan in de betreffende CAO's. Indien bij een medewerker nog gebruik wordt gemaakt van een van deze leeftijdstredes, dan kan in plaats daarvan de (identieke) trede voor 21 jaar en ouder worden toegepast.
Nr | Branche | CAO-aanpassing | WML-aanpassing |
549 | Aardappelen groenten en fruit detailhandel | Ja | Ja |
256 | Afbouw Garantielonen Uurtabel per 5-2019 (CAO 254) | Ja | n.v.t. |
3618 | Ambachtelijke pluimvee en wildbedrijven | Gearchiveerd per 1-2021, gebruik 3619 | n.v.t. |
3619 | Ambachtelijke pluimvee en wildbedrijven (Vanaf 2019-10) | n.v.t. | Ja |
50 | Apothekers KNMP | n.v.t. | Ja |
43 | Architecten | Ja | n.v.t. |
1500 | Bakkers | Ja | Ja |
1502 | Bakkers | Ja | Ja |
1494 | Bakkers | Ja | Ja |
1646 | BBRA rijksambtenaren | n.v.t. | n.v.t. |
751 | Bedrijfscatering | n.v.t. | n.v.t. |
21 | Beroepsgoederenvervoer | n.v.t. | Ja |
22 | Beroepsgoederenvervoer | n.v.t. | Ja |
219 | Beslotenbusveroer niet rijdend | Ja | Ja |
215 | Beslotenbusveroer rijdend per 1-2020 | Ja | n.v.t. |
1510 | Boeken- en tijdschriftuitgeverijbedrijf | n.v.t. | Ja |
884 | Boekhandel en kantoorvakhandel | n.v.t. | Ja |
13 | Bouwnijverheid | 2020-12M | Ja |
12 | Bouwnijverheid | 2020-12M | Ja |
829 | Bovag CAO leeftijdtredes | n.v.t. | Ja |
2675 | Dierenartspraktijken | n.v.t. | Ja |
1461 | Dibevo | n.n.b.**** | Ja |
518 | Drogisterij KNDB | n.v.t. | Ja |
519 | Drogisterij KNDB | n.v.t. | Ja |
683 | Elektrotechnische detailhandel | Ja |
Ja |
1574 | Geestelijke gezondheidszorg GGZ | n.v.t. | n.v.t. |
318 | Gehandicaptenzorg | n.v.t. | n.v.t. |
279 | Gemaksvoeding | n.v.t. | n.v.t. |
593 | Gespecialiseerde detailhandel bloemen en planten | Ja * | n.v.t. |
220 | Gezondheidscentra | ** | ** |
1869 | Glastuinbouw Loongebouw A | n.v.t. | n.v.t. |
1870 | Glastuinbouw Loongebouw B | n.v.t. | Ja |
1288 | Grafimedia | n.v.t. | n.v.t. |
650 | Groothandel groenten en fruit | n.v.t. | Ja |
191 | Groothandel textiel | n.v.t. | Ja |
41 | Handel in Bouwmaterialen | Ja | n.v.t |
183 | Horeca | n.v.t. | Ja |
184 | Horeca | n.v.t. | Ja |
185 | Horeca | n.v.t. | Ja |
243 | Hoveniersbedrijf | 2020-11M | Ja |
2520 | Huisartsen in dienstverband Hid/ha | n.v.t. | n.v.t. |
721 | Huisartsen LHV (38) | n.v.t. | Ja |
234 | Jeugdzorg | n.v.t. | Ja |
306 | Kaaspakhuis Partikulier | n.v.t. | Ja |
405 | Kappersbedrijf A | n.v.t. | Ja |
406 | Kappersbedrijf B | n.v.t. | Ja |
1612 | Kinderdagverblijven | Ja | n.v.t. |
3924 | Kraamzorg | n.v.t. | Ja |
429 | Kunsteducatie | Ja | n.v.t. |
725 | Groen, Grond en Infrastructuur | Ja | Ja |
72540 | Groen, Grond en Infrastructuur (40 uur) | Nieuwe tabel | |
724 | Groen, Grond en Infrastructuur (BBL) | Ja | Ja |
316 | Levensmiddelenbedrijf | n.v.t. | Ja |
99316 | Levensmiddelenbedrijf per 1-2020 | n.v.t. | Ja |
315 | Levensmiddelenbedrijf uurtabel | n.v.t. | Ja |
314 | Levensmiddelenbedrijf uurtabel per 1-2020 | n.v.t. | Ja |
35 | Linnenverhuur-, wasserijbedrijven en textielreinigingsbedrijven | n.v.t. | Ja |
824 | M&T/Klein Metaal | n.v.t. | Ja |
825 | M&T/Klein Metaal leeftijdtredes | n.v.t. | Ja |
5 | Medisch specialisten | Ja | n.v.t. |
487 | Metalektro | n.v.t. | |
526 | Meubelindustrie | n.v.t. | Ja |
1 | Minimumloon | n.v.t. | Ja |
2539 | Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie | n.v.t. | Ja |
7280 | Mode, verf, woninginrichting, Juweliers en parfumerie | Ja | Ja |
2143 | Nederlandse Podia | n.v.t. | Ja |
1944 | Open Teelten | n.v.t. | Ja |
496 | Particuliere beveiliging | Ja | n.v.t. |
497 | Particuliere beveiliging | Ja | n.v.t. |
1945 | Productiegerichte dierhouderij | Ja | Ja |
1166 | Recreatie (incl. jeugdschalen) | n.v.t. | Ja |
759 | Schilders-, afwerkings-, en glaszetbedrijf | n.v.t. | Ja |
434 | Schoonmaak en glazenwassers OSB | n.v.t. | n.v.t. |
433 | Schoonmaak en glazenwassers OSB Basisuurloontabel | n.v.t. | n.v.t. |
749 | Slagersbedrijf per 7-2018 | Ja | Ja |
301 | Sociaal werk | n.v.t. | Ja |
476 | Sport (Vanaf 2017) | n.v.t. | Ja |
7260 | Sport en schoenen | Ja | Ja |
427 | Tandtechniek | n.v.t. | Ja |
1285 | Tankstations en wasbedrijven | Ja | Ja |
680 | Taxi Vervoer | Ja | n.v.t. |
679 | Taxi vervoer niet rijdend personeel | Ja | n.v.t. |
682 | Taxi vervoer uurtabel | Ja | n.v.t. |
730 | Technische Groothandel | n.v.t. | n.v.t. |
1193 | Tentoonstellingsbedrijven | n.v.t. | n.v.t. |
51 | Timmerindustrie | Ja | n.v.t. |
1391 | Toneel en dans | Ja | n.v.t. |
7290 | Tuincentra (nieuw loongebouw) | Ja | Ja |
1497 | Uitvaartverzorging | Ja | n.v.t. |
979 | Verzelfstandigde Rijksmusea | n.v.t. | n.v.t. |
2266 | Visdetailhandel | n.v.t. | Ja |
6549 | Vleessector | n.v.t. | Ja |
6550 | Vleessector (36 uur) | n.v.t. | Ja |
2948 | VVT Verpl- Verzorgingshuizen en Thuiszorg | n.v.t. | Ja |
2949 | VVT Verpl- Verzorgingshuizen en Thuiszorg uurtabel | n.v.t. | Ja |
8390 | Wonen (nieuw loongebouw) | Ja | Ja |
3689 | Zelfstandige klinieken Nederland | Ja | Ja |
156 | Ziekenhuizen | Ja | n.v.t. |
197 | Zoetwarenindustrie | n.v.t. | n.v.t. |
* Deze tabel is per 1-2021 o.b.v. 40-urige werkweek (t/m 12-2020 was dat o.b.v. 38 uur), zie CAO-tekst en tabellen.
** Deze tabel wordt per 1-2021 gearchiveerd (zie dit nieuwsbericht).
*** Wordt niet vrijgegeven door de branchevereniging. Als je over de tabel per 1 januari 2021 beschikt dan ontvangen wij die graag via een ticket naar Support.
**** Verhoging moet nog vastgesteld worden, zie dit nieuwsbericht.
Opmerkingen