Het volgende overzicht laat zien welke salaristabellen per 1-1-2019 zijn aangepast.
Tabelnummer | Branche | Aangepast? |
549 | Aardappelen groenten en fruit detailhandel | Ja |
255 | Afbouw garantielonen uurtabel | Ja |
3618 | Ambachtelijke pluimvee en wildbedrijven | Ja |
50 | Apothekers KNMP | Ja |
43 | Architecten | Ja |
1500 | Bakkers | Ja |
1502 | Bakkers | Ja |
1494 | Bakkers | Nee |
751 | Bedrijfscatering | Ja |
21 | Beroepsgoederenvervoer | Ja |
22 | Beroepsgoederenvervoer | Ja |
219 | Besloten busveroer niet rijdend | Nee |
218 | Besloten busveroer rijdend | Nee |
1510 | Boeken- en tijdschriftuitgeverijbedrijf | Ja |
884 | Boekhandel en kantoorvakhandel | Ja |
13 | Bouwnijverheid | Ja |
12 | Bouwnijverheid | Ja |
829 | Bovag CAO leeftijdtredes | Ja |
1461 | Dibevo | Ja |
2675 | Dierenartspraktijken | Ja |
518 | Drogisterij KNDB | Ja |
519 | Drogisterij KNDB | Ja |
683 | Elektrotechnische detailhandel | Ja |
1574 | Geestelijke gezondheidszorg GGZ | Nee |
318 | Gehandicaptenzorg | Ja |
279 | Gemaksvoeding | Ja |
593 | Gespecialiseerde detailhandel bloemen en planten | Ja |
220 | Gezondheidscentra | Nee |
1870 | Glastuinbouw | Ja |
1869 | Glastuinbouw | Nee |
1287 | Grafimedia | Nee |
650 | Groothandel groenten en fruit | Ja |
191 | Groothandel textiel | Ja |
183 | Horeca | Ja |
184 | Horeca | Ja |
185 | Horeca | Ja |
243 | Hoveniersbedrijf | Ja |
2520 | Huisartsen in dienstverband Hid/ha | Ja |
721 | Huisartsen LHV (38) | Nee |
234 | Jeugdzorg | Ja |
306 | Kaaspakhuis Particulier | Nee |
405 | Kappersbedrijf A | Ja |
406 | Kappersbedrijf B | Ja |
1612 | Kinderdagverblijven | Ja |
3924 | Kraamzorg | Ja |
429 | Kunsteducatie | Ja |
725 | Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen | Ja |
724 | LEO BBL-schalen | Ja |
316 | Levensmiddelenbedrijf | Ja |
315 | Levensmiddelenbedrijf uurtabel | Ja |
35 | Linnenverhuur-, wasserijbedrijven en textielreinigingsbedrijven | Nee |
824 | M&T/Klein Metaal | Ja |
825 | M&T/Klein Metaal leeftijdtredes | Ja |
5 | Medisch specialisten | Nee |
487 | Metalektro | Nee |
526 | Meubelindustrie | Ja |
1 | Minimumloon | Ja |
728 | Mode detailhandel | Ja |
2539 | Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie | Nee |
7280 | Mode, verf, woninginrichting, Juweliers en parfumerie | Ja |
2143 | Nederlandse Podia | Ja |
1944 | Open Teelten | Ja |
496 | Particuliere beveiliging | ja (4W P13 2018) |
497 | Particuliere beveiliging | ja (4W P13 2018) |
1945 | Productiegerichte dierhouderij | Ja |
1166 | Recreatie (incl. jeugdschalen) | Ja |
1646 | BBRA Rijksambtenaren | Nee |
759 | Schilders-, afwerkings-, en glaszetbedrijf | Nee |
434 | Schoonmaak en glazenwassers OSB | Ja |
433 | Schoonmaak en glazenwassers OSB Basisuurloontabel | Ja |
749 | Slagersbedrijf per 7-2018 | Ja |
301 | Sociaal werk | Ja |
476 | Sport (Vanaf 2017) | Ja |
7260 | Sport en schoenen | Ja |
726 | Sportdetailhandel | Ja |
427 | Tandtechniek | Nee |
1285 | Tankstations en wasbedrijven | Ja |
680 | Taxi Vervoer | Ja |
679 | Taxi vervoer niet rijdend personeel | Ja |
682 | Taxi vervoer uurtabel | Ja |
730 | Technische Groothandel | Ja |
1193 | Tentoonstellingsbedrijven | Ja |
51 | Timmerindustrie | Ja |
1391 | Toneel en dans | Ja |
7290 | Tuincentra (nieuw loongebouw) | Ja |
729 | Tuincentra (nieuw per 9-2016) | Ja |
1497 | Uitvaartverzorging | Ja |
979 | Verzelfstandigde Rijksmusea | Nee |
2266 | Visdetailhandel | Ja |
6549 | Vleessector | Ja |
6550 | Vleessector (36 uur) | Ja |
2948 | VVT Verpl- Verzorgingshuizen en Thuiszorg | Ja |
2949 | VVT Verpl- Verzorgingshuizen en Thuiszorg uurtabel | Ja |
8390 | Wonen (nieuw loongebouw) | Ja |
839 | Wonen (per 01-04-2017) | Ja |
3689 | Zelfstandige klinieken Nederland | Nee |
156 | Ziekenhuizen | Nee |
197 | Zoetwarenindustrie | Nee |
In het bijgevoegde Excelbestand kun je terugvinden welke CAO-teksten als basis gebruikt zijn en of het CAO- en/of WML-aanpassingen betreft.
Als een bepaalde tabel niet in bovenstaand overzicht opgenomen is dan betreft het waarschijnlijk een gearchiveerde tabel. Zie dit artikel voor meer informatie daarover.
Opmerkingen