Het volgende overzicht laat zien voor welke salaristabellen de wijzigingen per 01-07-2021 inmiddels verwerkt zijn. De aanpassing kan per tabel bestaan uit een CAO- en/of een WML-aanpassing. Dit overzicht wordt de komende tijd bijgewerkt, dus als je wilt weten of een bepaalde tabel inmiddels is toegevoegd is het raadzaam om dit artikel regelmatig te raadplegen.
| Nr | Branche | CAO-aanpassing | WML-aanpassing |
| 549 | Aardappelen groenten en fruit detailhandel | n.v.t. | n.v.t. |
| 256 | Afbouw Garantielonen Uurtabel per 5-2019 | n.v.t. | n.v.t. |
| 3619 | Ambachtelijke pluimvee en wildbedrijven (Vanaf 2019-10) | n.v.t. | n.v.t. |
| 50 | Apothekers KNMP | n.v.t. | Ja |
| 43 | Architecten | Ja | n.v.t. |
| 1500 | Bakkers Ambacht. (maand) | n.v.t. | Ja |
| 1502 | Bakkers Ambacht. (uur) | n.v.t. | Ja |
| 1494 | Bakkers Industr. (maand) | n.v.t. | Ja |
| 1646 | BBRA rijksambtenaren | n.v.t. | n.v.t. |
| 751 | Bedrijfscatering | n.v.t. | Ja |
| 21 | Beroepsgoederenvervoer (maand) | Ja | Ja |
| 22 | Beroepsgoederenvervoer (uur) | Ja | Ja |
| 219 | Besloten busvervoer niet-rijdend | n.v.t. | Ja |
| 215 | Besloten busvervoer rijdend | n.v.t. | n.v.t. |
| 1510 | Boeken- en tijdschriftuitgeverijbedrijf | n.v.t. | Ja |
| 884 | Boekhandel en kantoorvakhandel | n.v.t. | Ja |
| 13 | Bouwnijverheid (maand) | Ja (per 8-2021) | Ja |
| 12 | Bouwnijverheid (uur) | Ja (per 8-2021) | Ja |
| 829 | Bovag CAO leeftijdtredes | n.v.t. | Ja |
| 2675 | Dierenartspraktijken | n.v.t. | Ja |
| 1461 | Dibevo | n.v.t. | Ja |
| 518 | Drogisterij KNDB (maand) | n.v.t. | Ja |
| 519 | Drogisterij KNDB (uur) | n.v.t. | Ja |
| 683 | Elektrotechnische detailhandel | n.v.t. | Ja |
| 1574 | Geestelijke gezondheidszorg GGZ | n.v.t. | n.v.t. |
| 318 | Gehandicaptenzorg | n.v.t. | n.v.t. |
| 279 | Gemaksvoeding | n.v.t. | Ja |
| 593 | Gespecialiseerde detailhandel bloemen en planten | Ja | n.v.t. |
| 1869 | Glastuinbouw Loongebouw A | n.v.t. | n.v.t. |
| 1870 | Glastuinbouw Loongebouw B | n.v.t. | Ja |
| 1288 | Grafimedia | Ja (per 8-2021) | n.v.t. |
| 650 | Groothandel groenten en fruit | n.v.t. | n.v.t. |
| 191 | Groothandel textiel | n.v.t. | Ja |
| 41 | Handel in Bouwmaterialen | Ja | n.v.t. |
| 183 | Horeca (maand) | n.v.t. | Ja |
| 184 | Horeca (uur) | n.v.t. | Ja |
| 185 | Horeca (min-max) | n.v.t. | Ja |
| 243 | Hoveniersbedrijf | n.v.t. | Ja |
| 2520 | Huisartsen in dienstverband Hid/ha | Ja | n.v.t. |
| 721 | Huisartsen LHV (38) | n.v.t. | Ja |
| 234 | Jeugdzorg | n.v.t. | Ja |
| 306 | Kaaspakhuis Partikulier | Ja | Ja |
| 405 | Kappersbedrijf A | n.v.t. | Ja |
| 406 | Kappersbedrijf B | n.v.t. | Ja |
| 1612 | Kinderdagverblijven | Ja | n.v.t. |
| 3924 | Kraamzorg | n.v.t. | Ja |
| 429 | Kunsteducatie | n.v.t. | n.v.t. |
| 725 | Groen, Grond en Infrastructuur | Ja | Ja |
| 72540 | Groen, Grond en Infrastructuur (40 uur) | Ja | Ja |
| 724 | Groen, Grond en Infrastructuur (BBL) | * | |
| 316 | Levensmiddelenbedrijf | * | |
| 99316 | Levensmiddelenbedrijf per 1-2020 | n.v.t. | Ja |
| 315 | Levensmiddelenbedrijf uurtabel | * | |
| 314 | Levensmiddelenbedrijf uurtabel per 1-2020 | n.v.t. | Ja |
| 35 | Linnenverhuur-, wasserijbedrijven en textielreinigingsbedrijven | Ja (per 6-2021) | Ja |
| 824 | M&T/Klein Metaal | n.v.t. | Ja |
| 825 | M&T/Klein Metaal leeftijdtredes | n.v.t. | Ja |
| 5 | Medisch specialisten | n.v.t. | n.v.t. |
| 487 | Metalektro | n.v.t. | n.v.t. |
| 526 | Meubelindustrie | n.v.t. | n.v.t. |
| 1 | Minimumloon | n.v.t. | Ja |
| 2539 | Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie | Ja | Ja |
| 7280 | Mode, verf, woninginrichting, Juweliers en parfumerie | Ja | Ja |
| 2143 | Nederlandse Podia | n.v.t. | Ja |
| 1944 | Open Teelten | n.v.t. | Ja |
| 496 | Particuliere beveiliging (maand) | n.v.t. | n.v.t. |
| 497 | Particuliere beveiliging (uur) | n.v.t. | n.v.t. |
| 1945 | Productiegerichte dierhouderij | n.v.t. | n.v.t. |
| 1166 | Recreatie (incl. jeugdschalen) | n.v.t. | Ja |
| 759 | Schilders-, afwerkings-, en glaszetbedrijf | n.v.t. | Ja |
| 434 | Schoonmaak en glazenwassers OSB | n.v.t. | n.v.t. |
| 433 | Schoonmaak en glazenwassers OSB Basisuurloontabel | n.v.t. | n.v.t. |
| 749 | Slagersbedrijf per 7-2018 | n.v.t. | Ja |
| 301 | Sociaal werk | n.v.t. | Ja |
| 476 | Sport (Vanaf 2017) | n.v.t. | Ja |
| 7260 | Sport en schoenen | Ja | Ja |
| 427 | Tandtechniek | * | |
| 1285 | Tankstations en wasbedrijven | n.v.t. | Ja |
| 680 | Taxi Vervoer | n.v.t. | n.v.t. |
| 679 | Taxi vervoer niet rijdend personeel | n.v.t. | n.v.t. |
| 682 | Taxi vervoer uurtabel | n.v.t. | n.v.t. |
| 730 | Technische Groothandel | n.v.t. | n.v.t. |
| 1193 | Tentoonstellingsbedrijven | n.v.t. | Ja |
| 51 | Timmerindustrie | n.v.t. | Ja |
| 1391 | Toneel en dans | Ja | n.v.t. |
| 7290 | Tuincentra (nieuw loongebouw) | Ja | Ja |
| 1497 | Uitvaartverzorging | n.v.t. | n.v.t. |
| 979 | Verzelfstandigde Rijksmusea | n.v.t. | n.v.t. |
| 2266 | Visdetailhandel | n.v.t. | Ja |
| 6549 | Vleessector | n.v.t. | Ja |
| 6550 | Vleessector (36 uur) | n.v.t. | Ja |
| 2948 | VVT Verpl- Verzorgingshuizen en Thuiszorg | Ja | Ja |
| 2949 | VVT Verpl- Verzorgingshuizen en Thuiszorg uurtabel | Ja | Ja |
| 8390 | Wonen (nieuw loongebouw) | Ja | Ja |
| 3689 | Zelfstandige klinieken Nederland | n.v.t. | n.v.t. |
| 156 | Ziekenhuizen | n.v.t. | n.v.t. |
| 197 | Zoetwarenindustrie | n.v.t. | n.v.t. |
* gearchiveerd per 7-2021. Zie dit artikel voor meer informatie daarover.
Opmerkingen