Het volgende overzicht laat zien voor welke salaristabellen de wijzigingen per 01-01-2022 inmiddels verwerkt zijn. De aanpassing kan per tabel bestaan uit een CAO- en/of een WML-aanpassing. Dit overzicht wordt de komende tijd bijgewerkt, dus als je wilt weten of een bepaalde tabel inmiddels is toegevoegd is het raadzaam om dit artikel regelmatig te raadplegen.
| Nr | Branche | CAO-aanpassing | WML-aanpassing |
| 549 | Aardappelen groenten en fruit detailhandel | Ja | Ja |
| 256 | Afbouw Garantielonen (uur) | ||
| 3619 | Ambachtelijke pluimvee en wildbedrijven | n.v.t. | n.v.t. |
| 50 | Apothekers KNMP | Ja | Ja |
| 43 | Architecten | Ja | n.v.t |
| 1500 | Bakkers Ambacht. (maand) | Ja | |
| 1502 | Bakkers Ambacht. (uur) | Ja | |
| 1494 | Bakkers Industr. (maand) | Ja | |
| 1646 | BBRA rijksambtenaren | n.v.t. | n.v.t. |
| 751 | Bedrijfscatering | n.v.t. | Ja |
| 21 | Beroepsgoederenvervoer (maand) | Ja | Ja |
| 22 | Beroepsgoederenvervoer (uur) | Ja | Ja |
| 219 | Besloten busvervoer niet-rijdend | Ja | |
| 215 | Besloten busvervoer rijdend | n.v.t. | |
| 1510 | Boeken- en tijdschriftuitgeverijbedrijf | Ja | |
| 884 | Boekhandel en kantoorvakhandel | Ja | |
| 13 | Bouwnijverheid (maand) | Ja | Ja |
| 12 | Bouwnijverheid (uur) | Ja | Ja |
| 829 | Bovag CAO leeftijdtredes | Ja | Ja |
| 2675 | Dierenartspraktijken | Ja | |
| 1461 | Dibevo | Ja | |
| 518 | Drogisterij KNDB (maand) | Ja | |
| 519 | Drogisterij KNDB (uur) | Ja | |
| 683 | Elektrotechnische detailhandel | Ja | |
| 1574 | Geestelijke gezondheidszorg GGZ | n.v.t. | n.v.t. |
| 318 | Gehandicaptenzorg | n.v.t. | |
| 279 | Gemaksvoeding | Ja | |
| 593 | Gespecialiseerde detailhandel bloemen en planten | Ja | |
| 1869 | Glastuinbouw Loongebouw A | Ja | Ja |
| 1870 | Glastuinbouw Loongebouw B | Ja | Ja |
| 1288 | Grafimedia | n.v.t. | |
| 725 | Groen, Grond en Infrastructuur | Ja | n.v.t. |
| 72540 | Groen, Grond en Infrastructuur (40 uur) | Ja | n.v.t. |
| 650 | Groothandel groenten en fruit | Ja | |
| 3854 | Groothandel in Levensmiddelen | n.v.t. | Ja |
| 191 | Groothandel textiel | n.v.t. | Ja |
| 41 | Handel in Bouwmaterialen | Ja | n.v.t. |
| 183 | Horeca (maand) | Ja | |
| 184 | Horeca (uur) | Ja | |
| 185 | Horeca (min-max) | Ja | |
| 243 | Hoveniersbedrijf | Ja | |
| 2520 | Huisartsen in dienstverband Hid/ha | n.v.t. | n.v.t. |
| 721 | Huisartsen LHV (38) | n.v.t. | Ja |
| 234 | Jeugdzorg | n.v.t. | Ja |
| 306 | Kaaspakhuis Partikulier | Ja | Ja |
| 405 | Kappersbedrijf A | n.v.t. | Ja |
| 406 | Kappersbedrijf B | n.v.t. | Ja |
| 1612 | Kinderdagverblijven | Ja | n.v.t. |
| 3924 | Kraamzorg | n.v.t. | Ja |
| 429 | Kunsteducatie | Ja | n.v.t. |
| 99316 | Levensmiddelenbedrijf per 1-2020 | Ja | Ja |
| 314 | Levensmiddelenbedrijf uurtabel per 1-2020 | Ja | Ja |
| 35 | Linnenverhuur-, wasserijbedrijven en textielreinigingsbedrijven | Ja | |
| 824 | M&T/Klein Metaal | n.v.t. | Ja |
| 825 | M&T/Klein Metaal leeftijdtredes | n.v.t. | Ja |
| 5 | Medisch specialisten | n.v.t. | |
| 487 | Metalektro | Ja | n.v.t |
| 526 | Meubelindustrie | (2) | |
| 1 | Minimumloon | Ja | |
| 2539 | Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie | Ja | Ja |
| 7280 | Mode, verf, woninginrichting, Juweliers en parfumerie | Ja | Ja |
| 2143 | Nederlandse Podia | Ja | Ja |
| 1944 | Open Teelten | n.v.t. | Ja |
| 496 | Particuliere beveiliging (maand) | Ja | n.v.t. |
| 497 | Particuliere beveiliging (uur) | Ja | n.v.t. |
| 1945 | Productiegerichte dierhouderij | n.v.t. | |
| 1166 | Recreatie (incl. jeugdschalen) | n.v.t. | Ja |
| 759 | Schilders-, afwerkings-, en glaszetbedrijf | Ja | n.v.t. |
| 434 | Schoonmaak en glazenwassers OSB | n.v.t. | n.v.t. |
| 433 | Schoonmaak en glazenwassers OSB Basisuurloontabel | n.v.t. | n.v.t. |
| 2165 | Signbedrijven | Ja | Ja |
| 749 | Slagersbedrijf per 7-2018 | Ja | |
| 301 | Sociaal werk | Ja | |
| 476 | Sport (Vanaf 2017) | Ja | Ja |
| 7260 | Sport en schoenen | Ja | Ja |
| 1285 | Tankstations en wasbedrijven | n.v.t | Ja |
| 680 | Zorgvervoer en Taxi (rijdend) | Ja | n.v.t. |
| 679 | Zorgvervoer en Taxi (niet-rijdend) | Ja | n.v.t. |
| 682 | Zorgvervoer en Taxi (uur) | Ja | n.v.t. |
| 730 | Technische Groothandel | Ja | n.v.t. |
| 1193 | Tentoonstellingsbedrijven | n.v.t. | Ja |
| 51 | Timmerindustrie | Ja | n.v.t. |
| 1391 | Toneel en dans | Ja | n.v.t. |
| 7290 | Tuincentra (nieuw loongebouw) | Ja | Ja |
| 1880 | Tuinzaadbedrijven | n.v.t. | n.v.t. |
| 1497 | Uitvaartverzorging | n.v.t. | n.v.t. |
| 979 | Verzelfstandigde Rijksmusea | Ja | n.v.t. |
| 2266 | Visdetailhandel | (1) | |
| 6549 | Vleessector | Ja | Ja |
| 6550 | Vleessector (36 uur) | Ja | Ja |
| 2948 | VVT Verpl- Verzorgingshuizen en Thuiszorg | n.v.t. | Ja |
| 2949 | VVT Verpl- Verzorgingshuizen en Thuiszorg uurtabel | n.v.t. | Ja |
| 8390 | Wonen (nieuw loongebouw) | Ja | Ja |
| 3689 | Zelfstandige klinieken Nederland | n.v.t. | |
| 156 | Ziekenhuizen | n.v.t. | |
| 197 | Zoetwarenindustrie | Ja | n.v.t. |
(1) Wordt per 1-2022 vervangen door nieuwe tabel (22660) vanwege nieuw loongebouw. Zie ook dit nieuwsbericht.
(2) Wordt per 1-2022 vervangen door nieuwe tabel (52600) vanwege nieuw loongebouw, zie dit nieuwsbericht.
Opmerkingen