De komende tijd zijn wij druk bezig om de systeembranches gereed te maken voor 2022. Hieronder vallen de volgende 2 werkzaamheden:
- doorvoeren van de wijzigingen die vermeld staan in dit nieuwsbericht; en
- aanpassingen naar aanleiding van de nieuwe premieoverzichten.
Wij kunnen een branche pas aanpassen als de betreffende pensioen- en/of sociale fondsen de premieoverzichten bekendgemaakt hebben. Indien je beschikt over documentatie (premieoverzichten / kerncijfers) van een of meer van onderstaande branches, dan kun je deze via een ticket naar ons toesturen. Alvast bedankt!
Let op:
- Eigen branches dienen zelf overgezet te worden naar het nieuwe jaar.
- Eenmalige CAO-uitkeringen dienen (door de klant) zelf ingevoerd te worden.
- Dit overzicht wordt de komende tijd bijgewerkt, dus als je wilt weten of een bepaalde branche inmiddels is aangepast is het raadzaam om dit artikel regelmatig te raadplegen.
Status | Betekenis |
A | Branche is aangepast en gecontroleerd. |
C | De branche is aangepast, maar nog niet intern gecontroleerd. De run voor 2022 kan worden gedraaid, maar we adviseren wel om de gegevens eerst goed te controleren. |
NC | De premies zijn nog niet compleet. |
NO | Deze branche wordt niet overgezet, zie dit artikel |
Nr |
Naam |
Status |
Laatste correctie (omschrijving) |
Laatste correctie (datum) |
244 | ABP (Energie- en Nutsbedrijven) | A | ||
230 | ABP (Hoger Beroepsonderwijs) | A | ||
216 | ABP (Overheid provincies gemeenten en waterschappen) | A | ||
232 | ABP (Overig) | A | ||
231 | ABP (Voortgezet Onderwijs) | A | ||
235 | ABP (Wetenschappelijk Onderwijs) | A | ||
168 | Afbouw (CAO-Personeel) | A | ||
180 | Afbouw (UTA-Personeel) | A | ||
219 | Afbouw (Zelfstandige) | A | ||
202 | Agrarische Branche (Bedrijfsverzorging) | A | Max. dagloon WGA-hiaat aangepast | 20-01-2022 |
203 | Agrarische Branche (Bloembollengroothandel) | A | idem 202 | 20-01-2022 |
204 | Agrarische Branche (Bos en Natuur) | A | idem 202 | 20-01-2022 |
205 | Agrarische Branche (Dierhouderij) | A | idem 202 | 20-01-2022 |
206 | Agrarische Branche (Glastuinbouw) | A | idem 202 | 20-01-2022 |
209 | Agrarische Branche (Groen, Grond en Infrastructuur) | A | Reg. 21: 'Max aanpassen aan pt%' uitgezet; idem 202 | 20-01-2022 |
207 | Agrarische Branche (Groenvoederdrogerijen) | A | idem 202 | 20-01-2022 |
208 | Agrarische Branche (Hoveniersbedrijf) | A | idem 202 | 20-01-2022 |
210 | Agrarische Branche (Open Teelten) | A | idem 202 | 20-01-2022 |
211 | Agrarische Branche (Paddenstoelenteelt) | A | idem 202 | 20-01-2022 |
212 | Agrarische Branche (Rundveeverbetering) | A | idem 202 | 20-01-2022 |
239 | Agrarische Branche (Tuinzaadbedrijf) | A | idem 202 | 20-01-2022 |
213 | Agrarische Branche (Varkensverbetering) | A | idem 202 | 20-01-2022 |
220 | Apotheken | A | 05-01-2022 | |
7 | Architectenbureaus | A | 06-01-2022 | |
8 | Bakkersbedrijf | A | WGA-gat gewijzigd | 10-01-2022 |
173 | Banden- en Wielenbranche | A | ||
217 | Beroepsgoederenvervoer over de weg | A | Min.vak.geld verwijderd | 26-01-2022 |
12 | Beroepsvervoer (Besloten Bus) | A | ||
11 | Beroepsvervoer (Taxi) | A | ||
214 | Betonindustrie | A | ||
238 | Beveiligingsbranche (Evenementen en Horeca) | A | Jaaruren aangepast | 11-01-2022 |
14 | Beveiligingsbranche (Particulier) | A | Jaaruren aangepast | 11-01-2022 |
15 | Binnenscheepvaart | A | ||
131 | Bioscoopbedrijf | A | ||
156 | Bouw (Baksteenindustrie) | A | ||
152 | Bouw (Bouw en Infra) | A | ||
153 | Bouw (Dakbedekkingsbedrijven) | A | ||
154 | Bouw (Geen CAO) | A | ||
150 | Bouw (Hellende Daken) | A | ||
157 | Bouw (Mortel- en Morteltransportondernemingen) | A | ||
155 | Bouw (Natuursteenbedrijf) | A | ||
167 | Bouw (Pensioenbouw) | A | ||
159 | Bouw (Timmerindustrie) | A | ||
174 | Bouw (UTA-Bouwbedrijf) | A | ||
160 | Bouw (Zelfstandige in Natuursteen) | A | ||
17 | Bouwmaterialen, Handel in | A | ||
18 | Confectie Industrie (tot 1-1-2022) | NO | ||
103 | Contractcateringbranche | A | Grondslagaanpassing teruggedraaid | 10-02-2022 |
19 | Detailhandel (AGF) | A | Jaaruren op 'Berekend' | 11-01-2022 |
172 | Detailhandel (Algemeen) | A | ||
162 | Detailhandel (Ambulante handel) | A | ||
21 | Detailhandel (Bloemen en Planten) | A | ||
20 | Detailhandel (Dibevo NPMB-VMN) | A | ||
23 | Detailhandel (Doe-Het-Zelfbranche) | A | ||
24 | Detailhandel (Drogisterijbranche) | A | ||
25 | Detailhandel (Elektrotechnische) | A | ||
115 | Detailhandel (Fotografische Artikelen) | A | ||
118 | Detailhandel (Geluids- en Beelddragers) | A | ||
26 | Detailhandel (Gemengd en Speelgoed) (tot 1-1-2022) | NO | ||
113 |
Detailhandel (Juweliersartikelen) |
NO | ||
22 | Detailhandel (Kantoorvakhandel) | A | ||
111 | Detailhandel (Kappersbedrijf) | A | ||
121 | Detailhandel (Kringloopbranche) | A | ||
112 | Detailhandel (Lederwaren en Reisartikelen) | A | ||
30 | Detailhandel (Levensmiddelenbedrijf) | A | ||
116 | Detailhandel (Muziekinstrumenten en Bladmuziek) | A | ||
33 | Detailhandel (Optiekbedrijven) | C | ||
28 | Detailhandel (Retail Non-Food) | A | ||
136 | Detailhandel (Schoentechniek) | A | ||
79 | Detailhandel (Slagersbedrijf) | A | 06-01-2022 | |
34 | Detailhandel (Slijterijen) | A | ||
114 | Detailhandel (Tabaksartikelen) | A | ||
119 | Detailhandel (Verf en Behang) | A | ||
37 | Detailhandel (Vis) | A | ||
2 | Detailhandel (Wonen) | A | ||
192 | Detailhandel Branche (Kantoorvakhandel) oud (tot 1-1-2022) | NO | ||
32 | Detailhandel Branche (Naaimachines) (tot 1-1-2022) | NO | ||
29 | Detailhandel Branche (Parfumerie) (tot 1-1-2022) | NO | ||
27 | Detailhandel Branche (Schoenen) (tot 1-1-2022) | NO | ||
36 | Detailhandel Branche (Tuincentrum) (tot 1-1-2022) | NO | ||
122 | Detailhandel Branche (Video) (tot 1-1-2022) | NO | ||
199 | Dierenartsenpraktijken (dierenartsassistenten) | A | Naamswijziging: Veterinaire sector | 05-01-2022 |
38 | Drankindustrie en Groothandel in Dranken | A | ||
234 | Fysiotherapeuten | A | ||
188 | Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) | A | ||
169 | Gehandicaptenzorg | A | ||
44 | Gemaksvoedingsindustrie | A | ||
42 | Glas (Vlakglas) | A | ||
1 | Grafimedia | NC | Sommige KVGO-premies kunnen nog wijzigen | 10-01-2022 |
45 | Groenten- en Fruitverwerkende Industrie | A | ||
215 | Groothandel Bloemen en Planten | A | ||
270 | Groothandel in aardappelen | NC | Premie Beter Af kan nog wijzigen | 10-01-2022 |
221 | Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie | A | 10-01-2022 | |
170 | Groothandel in groenten en fruit | NC | idem 270 | 10-01-2022 |
46 | Groothandel in Levensmiddelen | A | Grondslag SF aangepast | 13-01-2022 |
191 | Groothandel in Textiel en Aanverw. Art. | A | LC6100 toegevoegd | 24-02-2022 |
227 | Herwinning grondstoffen Branche | A | ||
185 | HISWA (Houten en Kunststoffen Jachtbouw) | A | ||
49 | Horeca (KHN) | A | ||
123 | Horecagilde (NHG) | A | Grondslag PH&C aangepast | 27-01-2022 |
50 | Houthandel | A | ||
51 | Houtverwerkende Industrie | A | 06-01-2022 | |
198 | Huisarts in Dienstverband (Hidha) | A | AP-premie nu 50/50 + Achmea-export actief | 19-01-2022 |
52 | Huisartsenzorg | A | 05-01-2022 | |
1000 | Individueel Keuzebudget | A | Min. vak.geld & EJU weer verwijderd (berek. brak) | 20-01-2022 |
195 | Jeugdzorg | A | Premieverdeling aangepast | 10-01-2022 |
62 | Kappersorganisatie Fusion | A | ||
236 | Kartonnage- & Flexibele Verpakkingenbedrijf | A | ||
135 | Kinderopvang | A | ||
181 | Kraamzorg | A | 05-01-2022 | |
149 | Kunst en Cultuur (Algemeen) | A | Grondslag 6 | SF NL Podia aangepast | 20-02-2022 |
228 | Kunsteducatie (ABP) | A | ||
233 | Kunsteducatie (PFZW) | A | ||
241 | Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie | A | Franchise & max. pens. salaris aangepast | 02-02-2022 |
125 | Metaal en Techniek (Carrosseriebedrijf) | NC | Premies SF/O&O n.n.b., eindleeftijd PMTII aangep. | 26-01-2022 |
127 | Metaal en Techniek (Goud- en Zilvernijverheid) | NC | idem 125 | 26-01-2022 |
128 | Metaal en Techniek (Isolatiebedrijf) | NC | idem 125 | 26-01-2022 |
129 | Metaal en Techniek (Metaalbewerkingsbedrijf) | NC | idem 125 | 26-01-2022 |
242 | Metaal en Techniek (Metalektro) | A | Franchise reg.7 | 19-01-2022 |
130 | Metaal en Techniek (Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf) | A | 26-01-2022 | |
134 | Metaal en Techniek (Scheepsbenodigdhedenhandel) | NC | idem 125 | 26-01-2022 |
171 | Metaal en Techniek (Tankstations en Wasbedrijven) | A | 26-01-2022 | |
126 | Metaal en Techniek (Technisch Installatiebedrijf) | NC | idem 125 | 26-01-2022 |
69 | Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven | A | ||
85 | Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie | A | ||
229 | Molenaars Bedrijfspensioenfonds | A | ||
190 | Notariaat (Verschillende Bedrijfsuren) | A | Premie reg. 3 aangepast | 31-01-2022 |
225 | Openbaar Vervoer | A | ||
186 | Openbare Bibliotheken | A | Franchise aangepast | 19-01-2022 |
184 | Orgelbouwbedrijf | A | ||
71 | Orsima | A | Toeslagenregeling standaard uitgezet | 20-02-2022 |
222 | Particulier Kaaspakhuisbedrijf | A | ||
1200 | Paww | A | ||
2000 | Persoonlijk Keuzebudget | A | ||
74 | Pluimveeverwerkende Industrie | A | % EJU aangepast | 10-01-2022 |
201 | PNO Media | A | ||
75 | Recreatie | A | ||
76 | Reisbranche | A | ||
179 | Schilders (CAO-personeel) | A | ||
176 | Schilders (ing. CAO-vakkracht) | A | ||
177 | Schilders (ing. UTA-vakkracht) | A | ||
175 | Schilders (UTA-personeel) | A | ||
178 | Schilders (zelfstandigen) | A | ||
77 | Schoen- en Lederwarenindustrie | A | ||
78 | Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf | A | ||
97 | Sociaal Werk | A | ||
151 | Sport | A | ||
133 | Tandartsassistenten ANT | A | ||
132 | Tandartsassistenten NMT | A | ||
245 | Tandtechniek | A | ||
183 | Technische Groothandel | A | ||
84 | Tentoonstellingsbedrijven | A | ||
65 | Textielverzorging | A | ||
87 | Uitzendkrachten (ABU) | A | Nu o.b.v. Loonaangifte-uren | 19-01-2022 |
88 | Uitzendkrachten (NBBU) | A | idem 87 | 19-01-2022 |
89 | Uitzendkrachten (NVUB) | A | idem 87 | 19-01-2022 |
237 | Verf en Drukinkt | A | ||
2948 | Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg | A | ||
96 | Vleessector | A | ||
95 | Vleeswarenindustrie | A | % EJU aangepast | 13-01-2022 |
243 | VVV | A | ||
224 | Waterbouw | A | ||
246 | Werk en (re)integratie | A | ||
182 | Woondiensten | A | ||
196 | Ziekenhuizen | A | ||
80 | Zoetwarenindustrie | A |
Opmerkingen