Het volgende overzicht laat zien voor welke salaristabellen de wijzigingen per 2023-1M (W1 / 4W P1) inmiddels verwerkt zijn. De aanpassing kan per tabel bestaan uit een WML- en/of een CAO-aanpassing. Dit overzicht wordt de komende tijd bijgewerkt, dus als je wilt weten of een bepaalde tabel inmiddels is aangepast is het raadzaam om dit artikel regelmatig te raadplegen.
| Nr | Naam | WML-aanpassing | CAO-aanpassing |
| 549 | AGF detailhandel | n.v.t | Ja |
| 256 | Afbouw garantieloon (uur) | n.v.t. | Ja |
| 418 | Natuursteen garantieloon (uur) | n.v.t. | Ja |
| 3619 | Ambachtelijke Pluimvee- en Wildbedrijven | Ja | n.v.t. |
| 50 | Apotheken (CAO 50 & 3821) | Ja | n.v.t. |
| 43 | Architectenbureaus | n.v.t. | Ja |
| 1500 | Bakkersbedrijf | Ja | n.v.t. |
| 1502 | Bakkersbedrijf (uur) | Ja | n.v.t. |
| 1494 | Bakkersbedrijf (Industriële bakkerij) | Ja | n.v.t. |
| 1646 | Rijk CAO | n.v.t. | n.v.t. |
| 751 | Bedrijfscatering | n.v.t. | Ja |
| 21 | Beroepsgoederenvervoer | Ja | Ja |
| 22 | Beroepsgoederenvervoer (uur) | Ja | Ja |
| 219 | Besloten Busvervoer (niet-rijdend personeel) | Ja | Ja |
| 215 | Besloten Busvervoer (rijdend personeel) | n.v.t. | Ja |
| 1510 | Uitgeverijbedrijf | Ja | n.v.t. |
| 884 | Boekhandel & Kantoorvakhandel | Ja | n.v.t. |
| 13 | Bouw & Infra | Ja | Ja |
| 12 | Bouw & Infra (uur) | Ja | Ja |
| 829 | BOVAG (Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf) | Ja | Ja |
| 1461 | Dibevo | Ja | n.v.t. |
| 518 | Drogisterijbranche | Ja | n.v.t. |
| 519 | Drogisterijbranche (uur) | Ja | n.v.t. |
| 683 | Elektrotechnische detailhandel | Ja | n.v.t. |
| 1574 | Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) | ||
| 318 | Gehandicaptenzorg | ||
| 279 | Gemaksvoedingindustrie | Ja | Ja |
| 593 | Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten | Ja | Ja |
| 1870 | Glastuinbouw | Ja | Ja |
| 1288 | Grafimedia (min-max) | Ja | n.v.t. |
| 725 | Groen, Grond en Infrastructuur (38 uur) | Ja | Ja |
| 72540 | Groen, Grond en Infrastructuur (40 uur) | n.v.t. | Ja |
| 650 | Groothandel in groenten en fruit | Ja | Ja |
| 1608 | Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie | Ja | n.v.t. |
| 3854 | Groothandel in Levensmiddelen | Ja | Ja |
| 191 | Groothandel in textielgoederen en aanverwante artikelen | Ja | n.v.t. |
| 41 | Handel in Bouwmaterialen | Ja | n.v.t. |
| 18322 | Horeca | Ja | Ja |
| 184 | Horeca (uur) | Ja | Ja |
| 243 | Hoveniersbedrijf | Ja | n.v.t. |
| 2520 | Huisarts in dienst bij een huisarts | n.v.t. | n.v.t. |
| 721 | Huisartsenzorg | Ja | Ja |
| 234 | Jeugdzorg | Ja | Ja |
| 306 | Particulier Kaaspakhuisbedrijf | Ja | n.v.t. |
| 405 | Kappersbedrijf A | Ja | n.v.t. |
| 406 | Kappersbedrijf B | Ja | n.v.t. |
| 1612 | Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus | Ja | n.v.t. |
| 3924 | Kraamzorg | Ja | Ja |
| 429 | Kunsteducatie | Ja | Ja |
| 99316 | Levensmiddelenbedrijf | Ja | n.v.t. |
| 314 | Levensmiddelenbedrijf (uur) | Ja | n.v.t. |
| 35 | Textielverzorging | Ja | Ja |
| 824 | M&T (CAO 822/824/826/827/2297) | Ja | n.v.t. |
| 825 | M&T incl. jeugdtredes (CAO 822/824/826/827/2297) | Ja | Ja |
| 5 | Medisch specialisten | n.v.t. | n.v.t. |
| 487 | Metalektro | ||
| 52600 | Meubelindustrie en Interieurbouw | n.v.t. | Ja |
| 1 | Minimumloon | Ja | n.v.t. |
| 2539 | Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie | Ja | n.v.t. |
| 2143 | Nederlandse Podia | Ja | Ja |
| 1944 | Open Teelten | Ja | n.v.t. |
| 496 | Particuliere beveiliging | n.v.t. | Ja |
| 497 | Particuliere beveiliging | n.v.t. | Ja |
| 2994 | Poppodia en -festivals | Ja | Ja |
| 1945 | Productiegerichte dierhouderij | Ja | Ja |
| 1166 | Recreatie | Ja | Ja |
| 7260 | Sport en schoenen | Ja | Ja |
| 7280 | Mode, juweliers en parfumerieën en verf en woninginrichting | Ja | Ja |
| 7290 | Tuincentra | Ja | Ja |
| 8390 | Wonen | Ja | Ja |
| 759 | Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf | Ja | Ja |
| 434 | Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf | n.v.t. | n.v.t. |
| 433 | Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf (uur) | n.v.t. | n.v.t. |
| 2165 | Signbedrijven | Ja | Ja |
| 749 | Slagersbedrijf | Ja | Ja |
| 301 | Sociaal werk | n.v.t. | Ja |
| 302 |
Sociaal werk (middeninkomens niet-primair)
|
n.v.t. | Ja |
| 476 | Sport (min-max) | Ja | Ja |
| 1285 | Tankstations en wasbedrijven | Ja | n.v.t. |
| 680 | Zorgvervoer en Taxi (rijdend) | n.v.t. | n.v.t. |
| 679 | Zorgvervoer en Taxi (niet-rijdend) | Ja | n.v.t. |
| 682 | Zorgvervoer en Taxi (uur) | n.v.t. | n.v.t. |
| 731 | Technische Groothandel (CAO-functiegroepen) | Ja | n.v.t. |
| 1193 | Tentoonstellingsbedrijven | Ja | Ja |
| 51 | Timmerindustrie | n.v.t. | Ja |
| 1391 | Toneel en dans | Ja | Ja |
| 1880 | Tuinzaadbedrijven | n.v.t. | Ja |
| 1497 | Uitvaartbranche | n.v.t. | Ja |
| 979 | Museum CAO | n.v.t. | n.v.t. |
| 4204 | Veterinaire sector | Ja | Ja |
| 22660 | Visdetailhandel | Ja | Ja |
| 6550 | Vleessector (36 uur) | Ja | n.v.t. |
| 6549 | Vleessector (38 uur) | Ja | n.v.t. |
| 2948 | Verpleeg- verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg | Ja | n.v.t. |
| 2949 | Verpleeg- verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (uur) | Ja | n.v.t. |
| 3689 | Zelfstandige klinieken Nederland | Ja | n.v.t. |
| 156 | Ziekenhuizen | n.v.t. | n.v.t. |
| 197 | Zoetwarenindustrie | n.v.t. | n.v.t. |
| 3855 | Zwembaden | Ja | n.v.t. |
Opmerkingen