De Nmbrs-update van 07-02-2024 bevatte o.a. de volgende aanpassing:
Voor medewerkers die gekoppeld waren aan een salaristabeltrede en voor wie het minimumloon gold, hanteerden wij altijd het minimum(jeugd)loonbedrag op de loonstrook, ook als deze waarde lager was dan de waarde van de trede in de salaristabel. Nu wordt de juiste waarde op de loonstrook gehanteerd.
Een onbedoeld gevolg hiervan is echter dat de minimumuurloonberekening bij tabeltredes op WML-niveau, die wij op 10-01-2024 hadden ingevoerd, niet meer werkt zoals verwacht. Dit wordt veroorzaakt door de hogere maandbedragen (o.b.v. 262 werkbare dagen) die de WML-tredes momenteel bevatten. Aangezien het WM(J)L-bedrag nu altijd lager dan of hooguit gelijk is aan het tredebedrag wordt altijd het (hogere) tredebedrag gehanteerd. Omdat voor de berekening van het uurloon vervolgens wordt uitgegaan van het bedrijfsrooster wordt het uurloon hoger dan het WM(J)L-uurloon.
Dit kan worden ondervangen door de WML-maandbedragen in de tabellen te verlagen tot de waarde:
[WM(J)L-uurloon] x [maanduren volgens CAO].
Wij passen de WM(J)L-maandbedragen aan o.b.v. het bedrijfsrooster volgens de CAO. In de meeste CAO's geldt een rooster van 36, 38 of 40 uur per week. In sommige gevallen geldt een afwijkend aantal uur per week of een specifiek aantal jaaruren; de berekening zal dan daarop gebaseerd worden.
Deze aanpassing leidt ertoe dat voor (jeugdige) medewerkers die aan een trede zijn gekoppeld in principe het tabelmaandbedrag geldt. Pas als de medewerker, op grond van haar of zijn leeftijd, voor het hogere WML-maandbedrag in aanmerking komt zal de WML-berekening gelden: d.w.z. een hoger maandbedrag i.c.m. het WML-uurloon.
Voorbeeld o.b.v. rooster volgens CAO van 7,6 uur per dag / 38 uur per week / 1976 uur per jaar
Trede 0 is op WML-niveau: maandbedrag in tabel wordt dan €13,27 x (1976/12) = €2.185,13.
Dat maandbedrag geldt voor medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar.
Voor een medewerker van 21 jaar of ouder wordt het maandbedrag van trede 0 berekend als: (€13,27 x 7,6 x 262 SV-dagen) / 12 = €2.201,94.
In beide gevallen is het uurloon €13,27.
Wij streven ernaar om de tredebedragen uiterlijk 15-02-2024 aangepast te hebben. Je kunt de aanpassing vervolgens met een TWK-correctie per 1-2024 verwerken. Onderstaande tabel geeft de voortgang weer ('ja' betekent aangepast) en wordt na elke aanpassing bijgewerkt.
Nr | Naam | Type | Aanpassing WML-maandbedrag | Uur per jaar (CAO) |
549 | AGF detailhandel | maand | ja | 2080 |
256 | Afbouw garantieloon (uur) | uur | n.v.t. | nvt |
418 | Natuursteen garantieloon (uur) | uur | n.v.t. | nvt |
41824 | Natuursteen garantieloon (uur) per 3-2024 | uur | n.v.t. | nvt |
3618 | Ambachtelijke Pluimvee- en Wildbedrijven | maand | ja | 1976 |
50 | Apotheken (CAO 50 & 3821) | maand | ja | 1872 |
432024 | Architectenbureaus (functiehuis) | maand | n.v.t. | 2080 |
1500 | Bakkersbedrijf | maand | ja | 1976 |
1502 | Bakkersbedrijf (uur) | uur | n.v.t. | nvt |
1494 | Bakkersbedrijf (Industriële bakkerij) | maand | ja | 1976 |
1646 | Rijk CAO | maand | n.v.t. | 1872 |
751 | Bedrijfscatering | maand | ja | 2080 |
21 | Beroepsgoederenvervoer | maand | ja | 2087,04 |
22 | Beroepsgoederenvervoer (uur) | uur | n.v.t. | nvt |
219 | Besloten Busvervoer (niet-rijdend personeel) | maand | ja | 2080 |
215 | Besloten Busvervoer (rijdend personeel) | maand | n.v.t. | 2080 |
1510 | Uitgeverijbedrijf | maand | ja | 1872 |
465 | Banden- en Wielenbranche | maand | ja | 1976 |
884 | Boekhandel & Kantoorvakhandel | maand | ja | 1976 |
13 | Bouw & Infra | maand | n.v.t. | 2080 |
12 | Bouw & Infra (uur) | uur | n.v.t. | nvt |
829 | BOVAG (Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf) | maand | ja | 1976 |
1461 | Dibevo | maand | ja | 1976 |
1639 | Doe-het-zelfbranche | maand | ja | 1976 |
4255 | KNDB CAO | maand | ja | 1924 |
4256 | KNDB CAO (uur) | uur | n.v.t. | nvt |
683 | Elektrotechnische detailhandel | maand | ja | 1976 |
1574 | Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) | maand | n.v.t. | 1872 |
318 | Gehandicaptenzorg | maand | n.v.t. | 1878 |
279 | Gemaksvoedingindustrie | maand | n.v.t. | 2087 |
592 | Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten per 1-2024 | maand | n.v.t. | 2080 |
1870 | Glastuinbouw | maand | n.v.t. | 1983,6 |
1288 | Grafimedia (min-max) | min-max | n.v.t. | 1872 |
725 | Groen, Grond en Infrastructuur (38 uur) | maand | ja | 1983,6 |
72540 | Groen, Grond en Infrastructuur (40 uur) | maand | ja | 2088 |
650 | Groothandel in groenten en fruit | maand | ja | 1976 |
1608 | Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie | maand | ja | 1976 |
3854 | Groothandel in Levensmiddelen | maand | ja | 1872 |
191 | Groothandel in textielgoederen en aanverwante artikelen | maand | ja | 1975,92 |
41 | Handel in Bouwmaterialen | maand | ja | 2080 |
18322 | Horeca | maand | n.v.t. zie CAO | 1976 |
184 | Horeca (uur) | uur | n.v.t. zie CAO | nvt |
243 | Hoveniersbedrijf | maand | n.v.t. | 1930 |
2520 | Huisarts in dienst bij een huisarts | maand | n.v.t. | 2080 |
721 | Huisartsenzorg | maand | ja | 1980 |
234 | Jeugdzorg | maand | ja | 1872 |
306 | Particulier Kaaspakhuisbedrijf | maand | ja | 1879,2 |
405 | Kappersbedrijf A | maand | n.v.t. | 1976 |
406 | Kappersbedrijf B | maand | n.v.t. | 1976 |
1612 | Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus | maand | n.v.t. | obv SV-dagen |
3924 | Kraamzorg | maand | ja | 1872 |
429 | Kunsteducatie | maand | ja | 1872 |
99316 | Levensmiddelenbedrijf | maand | ja | 2088 |
314 | Levensmiddelenbedrijf (uur) | uur | n.v.t. | nvt |
35 | Textielverzorging | maand | ja | 1872 |
824 | M&T (CAO 822/824/826/827/2297) | maand | ja | 1976 |
825 | M&T incl. jeugdtredes (CAO 822/824/826/827/2297) | maand | ja | 1976 |
487 | Metalektro | maand | n.v.t. | 2080 |
52600 | Meubelindustrie en Interieurbouw | maand | ja | 1950 |
2539 | Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie | maand | ja | 1982,76 |
2143 | Nederlandse Podia | maand | ja | 1878,48 |
1944 | Open Teelten | maand | n.v.t. | 1983,6 |
496 | Particuliere beveiliging | maand | n.v.t. | 1872 |
497 | Particuliere beveiliging (uur) | uur | n.v.t. | nvt |
2994 | Poppodia en -festivals | maand | n.v.t. | obv SV-dagen |
1945 | Productiegerichte dierhouderij | maand | ja | 1983,6 |
1166 | Recreatie | maand | ja | 1976 |
7260 | Sport en schoenen | maand | ja | 1976 |
7280 | Mode, juweliers, parfumerieën, verf, woninginrichting, tabaks-/gemakswinkels | maand | ja | 1976 |
7290 | Tuincentra | maand | ja | 1976 |
8390 | Wonen | maand | ja | 1924 |
759 | Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf | maand | ja | 1950 |
434 | Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf | maand | n.v.t. | 1976 |
433 | Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf (uur) | uur | n.v.t. | nvt |
216524 | Signbedrijven per 1-2024 (uur) | uur | n.v.t. | nvt |
216624 | Signbedrijven per 1-2024 | maand | n.v.t. | 2080 |
749 | Slagersbedrijf | maand | ja | 1976 |
301 | Sociaal werk | maand | ja | 1872 |
302 | Sociaal werk (middeninkomens niet-primair) | maand | n.v.t. | 1872 |
476 | Sport (min-max) | min-max | n.v.t. | 1976 |
1285 | Tankstations en wasbedrijven | maand | ja | 1976 |
680 | Zorgvervoer en Taxi (rijdend) | maand | n.v.t. | 2080 |
679 | Zorgvervoer en Taxi (niet-rijdend) | maand | ja | 2080 |
682 | Zorgvervoer en Taxi (uur) | uur | n.v.t. | nvt |
731 | Technische Groothandel (CAO-functiegroepen) | maand | ja | 1976 |
1193 | Tentoonstellingsbedrijven | maand | n.v.t. | 1976 |
51 | Timmerindustrie | maand | ja | 1950 |
1391 | Toneel en dans | maand | n.v.t. | 2080 |
1880 | Tuinzaadbedrijven | maand | n.v.t. | 1976 |
1497 | Uitvaartbranche | maand | ja | 2080 |
979 | Museum CAO | maand | n.v.t. | 1872 |
4204 | Veterinaire sector | min-max | n.v.t. | 2080 |
22660 | Visdetailhandel | maand | ja | 2080 |
6550 | Vleessector (36 uur) | maand | ja | 1872 |
6549 | Vleessector (38 uur) | maand | ja | 1976 |
2948 | Verpleeg- verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg | maand | ja | 1878 |
2949 | Verpleeg- verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (uur) | uur | n.v.t. | nvt |
3689 | Zelfstandige klinieken Nederland | maand | n.v.t. | 2087,04 |
156 | Ziekenhuizen | maand | n.v.t. | 1872 |
5 | Medisch specialisten | maand | n.v.t. | 1872 |
197 | Zoetwarenindustrie | maand | n.v.t. | 1878 |
3855 | Zwembaden | maand | ja | 1976 |
Opmerkingen