| Code | Land |
| AF | Afghanistan |
| AX | Ålandseilanden |
| AL | Albanië |
| DZ | Algerije |
| AS | Amerikaans-Samoa |
| AD | Andorra |
| AO | Angola |
| AI | Anguilla |
| AQ | Antarctica |
| AG | Antigua en Barbuda |
| AR | Argentinië |
| AM | Armenië |
| AW | Aruba |
| AU | Australië |
| AZ | Azerbeidzjan |
| BS | Bahama`s |
| BH | Bahrein |
| BD | Bangladesh |
| BB | Barbados |
| BY | Belarus (Wit Rusland) |
| BE | België |
| BZ | Belize |
| BJ | Benin |
| BM | Bermuda |
| BT | Bhutan |
| BO | Bolivia |
| BQ | Bonaire, Sint-Eustatius en Saba |
| BA | Bosnië-Herzegovina |
| BW | Botswana |
| BV | Bouvet |
| BR | Brazilië |
| IO | Brits Indische Oceaanterritorium |
| BN | Brunei |
| BG | Bulgarije |
| BF | Burkina Faso |
| BI | Burundi |
| KH | Cambodja |
| KH | Cambodja |
| CA | Canada |
| KY | Caymaneilanden |
| CF | Centraal-Afrikaanse Republiek |
| CL | Chili |
| CN | China |
| CX | Christmaseiland |
| CC | Cocoseilanden |
| CO | Colombia |
| KM | Comoren |
| CG | Congo-Brazzaville |
| CD | Congo-Kinshasa |
| CK | Cookeilanden |
| CR | Costa Rica |
| CU | Cuba |
| CW | Curaçao |
| CY | Cyprus |
| DK | Denemarken |
| DJ | Djibouti |
| DM | Dominica |
| DO | Dominicaanse Republiek |
| DE | Duitsland |
| EC | Ecuador |
| EG | Egypte |
| SV | El Salvador |
| GQ | Equatoriaal-Guinea |
| ER | Eritrea |
| EE | Estland |
| ET | Etiopië |
| FO | Faeröer |
| FK | Falklandeilanden |
| FJ | Fiji |
| PH | Filipijnen |
| FI | Finland |
| FR | Frankrijk |
| GF | Frans-Guyana |
| PF | Frans-Polynesië |
| GA | Gabon |
| GM | Gambia |
| GE | Georgië |
| GH | Ghana |
| GI | Gibraltar |
| GD | Grenada |
| GR | Griekenland |
| GL | Groenland |
| GP | Guadeloupe |
| GU | Guam |
| GT | Guatamala |
| GG | Guernsey |
| GN | Guinee |
| GW | Guinee-Bissau |
| GY | Guyana |
| HT | Haïti |
| HM | Heard en McDonaldeilanden |
| HN | Honduras |
| HU | Hongarije |
| HK | Hong-Kong |
| IE | Ierland |
| IS | IJsland |
| IN | India |
| ID | Indonesië |
| IQ | Irak |
| IR | Iran |
| IL | Israël |
| IT | Italië |
| CI | Ivoorkust |
| JM | Jamaica |
| JP | Japan |
| YE | Jemen |
| JE | Jersey |
| JO | Jordanië |
| CV | Kaapverdië |
| CM | Kameroen |
| KZ | Kazachstan |
| KE | Kenia |
| KG | Kirgizië |
| KW | Koeweit |
| XK | Kosovo |
| HR | Kroatië |
| LA | Laos |
| LS | Lesotho |
| LV | Letland |
| LB | Libanon |
| LR | Liberia |
| LY | Libië |
| LI | Liechtenstein |
| LT | Litouwen |
| LU | Luxemburg |
| VI | Maagdeneilanden (Amerikaanse) |
| VG | Maagdeneilanden (Britse) |
| MO | Macau |
| MK | Macedonië |
| MG | Madagaskar |
| MW | Malawi |
| MV | Malediven |
| MY | Maleisië |
| ML | Mali |
| MT | Malta |
| IM | Man |
| MA | Marokko |
| MH | Marshalleilanden |
| MQ | Martinique |
| MR | Mauritanië |
| MU | Mauritius |
| YT | Mayotte |
| MX | Mexico |
| FM | Micronesia |
| MD | Moldavië |
| MC | Monaco |
| MN | Mongolië |
| ME | Montenegro |
| MS | Montserrat |
| MZ | Mozambique |
| MM | Myanmar |
| NA | Namibië |
| NR | Nauru |
| NL | Nederland |
| AN | Nederlandse Antillen |
| NP | Nepal |
| NI | Nicaragua |
| NZ | Nieuw Zeeland |
| NC | Nieuw-Caledonië |
| NE | Niger |
| NG | Nigeria |
| NU | Niue |
| MP | Noordelijke Marianen |
| KP | Noord-Korea |
| NO | Noorwegen |
| NF | Norfolk |
| UG | Oeganda |
| UA | Oekraine |
| UZ | Oezbekistan |
| OM | Oman |
| AT | Oostenrijk |
| TL | Oost-Timor |
| PK | Pakistan |
| PW | Palau |
| PS | Palestijnse Gebieden |
| PG | Papoea-Nieuw-Guinea |
| PY | Paraguay |
| PE | Peru |
| PE | Peru |
| PN | Pitcairn |
| PL | Polen |
| PT | Portugal |
| PR | Puerto Rico |
| QA | Qatar |
| RE | Réunion |
| RO | Roemenië |
| RU | Rusland |
| RW | Rwanda |
| KN | Saint Kitts en Nevis |
| LC | Saint Lucia |
| VC | Saint Vincent en de Grenadines |
| PM | Saint-Pierre en Miquelon |
| SB | Salomonseilanden |
| WS | Samoa |
| SM | San Marino |
| ST | Sao Tomé en Principe |
| SA | Saoedi-Arabië |
| SN | Senegal |
| RS | Servië |
| SC | Seychellen |
| SL | Sierra Leone |
| SG | Singapore |
| BL | Sint-Bartholomeus |
| SH | Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha |
| MF | Sint-Maarten (Frans deel) |
| SX | Sint-Maarten (Nederlands deel) |
| SI | Slovenië |
| SK | Slowakije |
| SD | Soedan |
| SO | Somalia |
| ES | Spanje |
| SJ | Spitsbergen en Jan Mayen |
| LK | Sri Lanka |
| SR | Suriname |
| SZ | Swaziland |
| SY | Syrië |
| TJ | Tadzjikistan |
| TW | Taiwan |
| TZ | Tanzania |
| TH | Thailand |
| TG | Togo |
| TK | Tokelau-eilanden |
| TO | Tonga |
| TT | Trinidad en Tobago |
| TD | Tsjaad |
| CZ | Tsjechië |
| TN | Tunesië |
| TR | Turkije |
| TM | Turkmenistan |
| TC | Turks- en Caicoseilanden |
| TV | Tuvalu |
| UY | Uruguay |
| VU | Vanuatu |
| VA | Vaticaanstad |
| VE | Venezuela |
| GB | Verenigd Koninkrijk |
| AE | Verenigde Arabische Emiraten |
| US | Verenigde Staten van Amerika |
| UM | Verenigde Staten van Amerika (ver uit de kust gelegen kleinere eilanden) |
| VN | Vietnam |
| WF | Wallis en Futuna |
| EH | Westelijke Sahara |
| ZM | Zambia |
| ZW | Zimbabwe |
| ZA | Zuid-Afrika |
| TF | Zuidelijke Franse gebieden |
| GS | Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden |
| KR | Zuid-Korea |
| SS | Zuid-Soedan |
| SE | Zweden |
| CH | Zwitserland |
Opmerkingen