Code | Nationaliteit |
300 | Afgaanse |
50 | Albanese |
50 | Albanese |
100 | Algerijse |
223 | Amerikaans burger |
437 | Amerikaans onderdaan |
51 | Andorrese |
101 | Angolese |
421 | Antigua |
250 | Argentijnse |
40 | Armenië, burger van |
400 | Australische |
39 | Azerbeidzjan, burger van |
200 | Bahamaanse |
301 | Bahreinse |
345 | Bangladesh, burger van |
251 | Barbadaanse |
38 | Belarus, burger van |
52 | Belgische |
202 | Belizaanse |
111 | Beninse |
302 | Bhutaanse |
252 | Boliviaanse |
29 | Bosnië-Herzegovina, burger |
105 | Botswaanse |
253 | Braziliaanse |
450 | British National (overseas) |
60 | Brits burger |
83 | Brits onderdaan |
85 | Brits overzees burger |
429 | Britse afhankelijke gebieden, burger van |
304 | Bruneise |
53 | Bulgaarse |
106 | Burkinese |
104 | Burundische |
305 | Cambodjaanse |
204 | Canadese |
108 | Centraal-Afrikaanse |
254 | Chileense |
307 | Chinese |
255 | Colombiaanse |
109 | Comorese |
205 | Costaricaanse |
206 | Cubaanse |
308 | Cyprische |
54 | Deense |
115 | Djiboutiaanse |
448 | Dominica, burger van |
207 | Dominicaanse Rupubliek, burger van |
55 | Duitsland, burger van Bondsrepubliek |
256 | Ecuadoraanse |
112 | Egyptische |
113 | Equatoriaal-Guinese |
84 | Eritrese |
45 | Estland, burger van |
114 | Etiopische |
425 | Fijische |
309 | Filipijnse |
56 | Finse |
57 | Franse |
116 | Gabonese |
117 | Gambiaanse |
30 | Georgië, burger van |
118 | Ghanese |
267 | Grenadaanse |
59 | Griekse |
211 | Guatemalteekse |
139 | Guinee-Bissause |
119 | Guinese |
259 | Guyaanse |
212 | Haïtiaanse |
213 | Hondurese |
61 | Hongaarse |
62 | Ierse |
63 | Ijslandse |
63 | Ijslandse |
312 | India, burger van |
313 | Indonesische |
314 | Iraakse |
315 | Iraanse |
316 | Israëlische |
64 | Italiaanse |
120 | Ivoriaanse |
214 | Jamaicaanse |
317 | Japanse |
58 | Jemenitische |
319 | Jordaanse |
121 | Kaapverdische |
122 | Kameroense |
37 | Kazachstan, burger van |
123 | Keniaanse |
445 | Kiribatische |
320 | Koeweitse |
110 | Kongolese |
87 | Kosovo, burger van |
43 | Kroatië, burger van |
35 | Kyrgyzstan, burger van |
321 | Laotiaanse |
125 | Lesothaanse |
44 | Letse |
322 | Libanese |
126 | Liberiaanse |
127 | Libische |
66 | Liechtensteinse |
46 | Litouwse |
67 | Luxemburgse |
86 | Macedonische |
128 | Malagassische |
129 | Malawische |
324 | Maldivische |
325 | Maleisische |
130 | Malinese |
68 | Maltese |
131 | Marokkaanse |
47 | Marshalleilandse |
132 | Mauritanië, burger van |
133 | Mauritius, burger van |
216 | Mexicaanse |
36 | Moldavië, burger van |
69 | Monegaskische |
326 | Mongolische |
455 | Montenegro, burger van |
134 | Mozambiquaanse |
48 | Myanmarese |
49 | Namibische |
431 | Nauruaanse |
1 | Nederlandse |
328 | Nepalese |
218 | Nicaraguaanse |
402 | Nieuw-Zeelandse |
136 | Niger, burger van |
137 | Nigeria, burger van |
329 | Noord-Koreaanse |
70 | Noorse |
34 | Oekraine, burger van |
33 | Oezbekistan, burger van |
327 | Omanitische |
0 | Onbekend |
71 | Oostenrijkse |
452 | Oost-Timorese |
331 | Pakistaanse |
219 | Panamese |
401 | Papoea-Nieuw-Guinea, burger van |
261 | Paraguayaanse |
262 | Peruaanse |
72 | Poolse |
73 | Portugese |
333 | Qatarese |
74 | Roemeense |
41 | Rusland, burger van |
143 | Rwandese |
268 | Saint Kitts en Nevis, burger van |
447 | Saint Luciaanse |
449 | Saint Vincent en de Grenadines, burger van |
442 | Salomonseilandse |
208 | Salvadoraanse |
404 | Samoaanse |
76 | Sanmarinese |
144 | Sao Tomé en Principe, burger van |
334 | Saoedi-Arabische |
145 | Senegalese |
454 | Servië, burger van |
444 | Seychelse |
147 | Sierraleoonse |
335 | Singaporaanse |
42 | Slovenië, burger van |
27 | Slowaakse |
148 | Soedanese |
149 | Somalische |
77 | Spaanse |
306 | Srilankaanse |
499 | Staatloos |
263 | Surinaamse |
135 | Swazische |
336 | Syrische |
32 | Tadzjiekse |
310 | Taiwanese |
151 | Tanzaniaase |
337 | Thaise |
152 | Togolese |
430 | Tongaanse |
222 | Trinidad en Tobago, burger van |
154 | Tsjadische |
28 | Tsjechische |
155 | Tunesische |
31 | Turkmeense |
339 | Turkse |
446 | Tuvaluaanse |
138 | Ugandese |
264 | Uruguayaanse |
424 | Vanuatuse |
79 | Vaticaanse |
265 | Venezolaanse |
338 | Verenigde Arabische Emiraten, burger van de |
342 | Viëtnamese |
451 | Zaïrese |
156 | Zambiaanse |
142 | Zimbabwaanse |
140 | Zuid-Afrikaanse |
341 | Zuid-Koreaanse |
80 | Zweedse |
81 | Zwitserse |
Opmerkingen