Detailhandel

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Detailhandel. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

  • 549 | AGF Detailhandel
  • 557 | Slijterijen
  • 592 | Bloemen en planten
  • 623 | Optiek Bedrijven Detailhandel
  • 683 | Elektrotechnische Detailhandel
  • 727 | Retail Non-Food
  • 884 | Boekhandel & Kantoorvakhandel
  • 2630 | Ambulante Detailhandel
  • 2272 | Geluids- en Beelddragers samenwerkende winkels en ketens
  • 1458 | Lederwaren & Reisartikelen Detailhandel
  • 1459 | Verf & Behangzaken Detailhandel
  • 1460 | Fotografische artikelen Detailhandel in-
  • 1462 | DIBEVO
  • 1463 | Tabaksartikelen en Detailhandel
  • 1639 | Doe-Het-Zelf Detailhandel
  • 1991 | Schoentechniek
  • 2437 | Kringloopbranche
  • 2266 | Visdetailhandel
  • 4255 | KNDB CAO

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs:

  • 0019 | Detailhandel (AGF)
  • 0162 | Detailhandel (Ambulante Handel)
  • 0021 | Detailhandel (Bloemen en Planten)
  • 0022 | Detailhandel (Boekhandel & Kantoorvakhandel)
  • 0118 | Detailhandel (Geluids- en Beelddragers)
  • 0020 | Detailhandel (Dibevo NPMB-VMN)
  • 0023 | Detailhandel (Doe-Het-Zelfbranche)
  • 0024 | Detailhandel (Drogisterijbranche)
  • 0025 | Detailhandel (Elektrotechnisch)
  • 0115 | Detailhandel (Fotografische Artikelen)
  • 0121 | Detailhandel (Kringloopbranche)
  • 0112 | Detailhandel (Lederwaren en Reisartikelen)
  • 0028 | Detailhandel (Retail Non-Food)
  • 0002 | Detailhandel (Wonen)
  • 0116 | Detailhandel (Muziekinstrumenten en Bladmuziek)
  • 0136 | Detailhandel (Schoentechniek)
  • 0034 | Detailhandel (Slijterijen)
  • 0114 | Detailhandel (Tabaksartikelen) (tot 1-1-2024)
  • 0119 | Detailhandel (Verf en Behang)
  • 0037 | Detailhandel (Vis)
  • 0033 | Detailhandel (Optiekbedrijven)
  • 0172 | Detailhandel (Algemeen)

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

  • 0549 | AGF detailhandel
  • 4255 | KNDB CAO
  • 4256 | KNDB CAO (uur)
  • 593 | Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten
  • 683 | Elektrotechnische detailhandel
  • 884 | Boekhandel & Kantoorvakhandel
  • 7260 | Sport en Schoenen
  • 7280 | Mode, juweliers, parfumerieën, verf, woninginrichting, tabaks-/gemakswinkels
  • 7290 | Tuincentra
  • 8390 | Wonen
  • 22660 | Visdetailhandel

In Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs kan het pensioen worden aangeleverd via UPA Cap Gemini. Pensioenaangiftes over periodes vóór 2021 dienen te worden aangeleverd via UPA TKP en over periodes vóór 2020 via TKP Detailhandel.

↓ Berekening

De Ouderdoms- / Partnerpensioenregeling dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branches. Dit is een perioderegeling met als grondslag het SV-loon minus de eigen grondslag. Bij de berekening worden een maximumgrondslag (het maximum SV-loon), een franchise en de VCR-methode toegepast. 

Let op: 

  • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:
1. Grondslag berekenen (A): SV-loon minus eigen grondslag
2. Parttime percentage berekenen t.b.v. maximum grondslag (afronden 5 decimalen) (B):

  • bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke brancheuren / werkelijke bedrijfsuren
  • bij fulltimer of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren

3. Maximum grondslag (C): max SV-loon deze periode * B
4. Grondslag (D): (A) als A kleiner is dan C en (C) als A groter is dan C
5. Uurfranchise bepalen (afbreken op 2 decimalen): jaarfranchise / jaaruren
6. Periode franchise (E): uurfranchise * aangifte uren werknemer
7. Pensioengrondslag (F): grondslag (D) - periode-franchise (E) 
8. Pensioenpremie: F * premiepercentage

Rekenvoorbeeld
In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een parttimer, een bedrijfsrooster o.b.v. 38 uur per week en de volgende componenten:

  • SV-loon = 1562,09
  • PT = 80%
  • Maximum SV-loon per periode = 4331,33
  • Jaarfranchise = 12564
  • Jaaruren = 1976
  • Uren medewerker = 129,20
Stap Berekening   Uitkomst
1. (A) SV-loon:     1562,09
2. (B) PT:     80%
3. (C) Maximum grondslag: 4331,33 * 80%    3465,06
4. (D) Grondslag: 1562,09 < 3465,06 = 1562,09
5. Uurfranchise: 12564 / 1976 = 6,3585
6. (E) Periodefranchise: 6,3585 * 129,20 = 821,49
7. (F) Pensioengrondslag: 1562,09 - 821,49    =     740,60
8. Pensioenpremie: 740,60 * 5,1190% = 37,91 

Opmerkingen