Onderstaand een actueel overzicht van de ondersteunde systeem CAO-modellen.
Nr | Systeem CAO-model |
254 | Afbouw |
25401 | Afbouw (UTA) |
549 | AGF Detailhandel |
50 | Apotheken |
43 | Architectenbureaus |
1496 | Bakkersbedrijf |
152 | Baksteenindustrie |
465 | Banden en Wielen |
21 | Beroepsgoederenvervoer |
21001 | Beroepsgoederenvervoer (4 weken) |
218 | Besloten busvervoer |
83 | Betonproductenindustrie |
118 | Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven |
884 | Boekhandel en Kantoorvakhandel |
10 | Bouw en Infra |
1098 | Bouw en Infra (UTA excl. TSF) |
1099 | Bouw en Infra (UTA incl. TSF) |
822 | Carrosseriebedrijf (Metaal en Techniek) |
750 | Contractcateringbranche |
999 | DGA |
1462 | Dierenspeciaalzaken |
1639 | Doe-Het-Zelf detailhandel |
6831 | Elektrotechnische Detailhandel (38 uur, geen adv) |
683 | Elektrotechnische Detailhandel (40 uur + adv) |
3375 | Evenementen- en Horecabeveiligingsbranche |
3854 | Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen |
1574 | Geestelijke Gezondheidszorg |
317 | Gehandicaptenzorg |
592 | Gespecialiseerde Detailhandel in Bloemen en Planten |
1869 | Glastuinbouw |
1287 | Grafimedia |
725 | Groen, Grond en Infrastructuur (38 uur) |
72540 | Groen, Grond en Infrastructuur (40 uur) |
4725 | Groen, Grond en Infrastructuur 4W (38 uur) |
472540 | Groen, Grond en Infrastructuur 4W (40 uur) |
125 | Groenten- en Fruitverwerkende Industrie |
65001 | Groothandel in aardappelen |
1547 | Groothandel in Bloemen en Planten |
1608 | Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie |
650 | Groothandel in groenten en fruit |
791 | Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen |
199 | Groothandel in Vlakglas, Glasbewerkings- en Glazeniersbedrijf |
41 | Handel in Bouwmaterialen |
3356 | Hellende daken |
182 | Horeca |
233 | Houthandel |
253 | Houtverwerkende industrie |
243 | Hoveniersbedrijf |
2520 | Huisarts In dienst bij een huisarts |
721 | Huisartsenzorg |
234 | Jeugdzorg |
405 | Kappersbedrijf |
1612 | Kinderopvang voor kindercentra en Gastouderopvang |
4255 | KNDB CAO |
3924 | Kraamzorg |
316 | Levensmiddelenbedrijf |
824 | Metaalbewerkingsbedrijf (Metaal en Techniek) |
487 | Metalektro |
48740 | Metalektro (40 uur) |
526 | Meubelindustrie |
2535 | Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie |
823 | Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (Metaal en Techniek) |
418 | Natuursteenbedrijf |
1944 | Open Teelten |
171 | Orsima |
496 | Particuliere beveiliging |
1945 | Productiegerichte Dierhouderij |
1165 | Recreatie |
727 | Retail Non-Food |
72702 | Retail Non-Food (Schoenen en Sport) |
72703 | Retail Non-Food (Tuincentra) |
72701 | Retail Non-Food (Wonen) |
759 | Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf |
1991 | Schoentechniek |
433 | Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf |
2165 | Signbedrijven |
748 | Slagersbedrijf |
301 | Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening |
475 | Sport |
3993 | Tandtechniek |
1285 | Tankstation en wasbedrijven (Metaal en Techniek) |
2297 | Technisch installatiebedrijf (Metaal en Techniek) |
730 | Technische Groothandel |
51 | Timmerindustrie |
1577 | Toneel en Dans |
2948 | Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) |
4204 | Veterinaire sector |
2266 | Visdetailhandel |
26036 | Vleessector (36 uur) |
26038 | Vleessector (38 uur) |
709 | Vleeswarenindustrie |
990 | Zakelijke dienstverlening |
3688 | Zelfstandige Klinieken Nederland |
156 | Ziekenhuizen |
679 | Zorgvervoer en Taxi |
3855 | Zwembaden |
Dit overzicht wordt bijgewerkt op het moment dat nieuwe modellen worden toegevoegd.
Opmerkingen