Sommige CAO's hanteren minimumbedragen voor vakantiegeld en/of eindejaarsuitkering (EJU). Waar nodig hebben wij deze bedragen per de nieuwe reserveringsperiode aangepast in de systeemreserveringsmodellen (behorende bij systeem CAO-modellen).
Let op: systeemreserveringsmodellen zijn niet gekoppeld aan een bedrijf, maar worden erheen gekopieerd (zie dit artikel voor meer informatie hierover). Daarom worden deze wijzigingen niet automatisch op bedrijfsniveau overgenomen; je dient dit handmatig aan te passen. Om dit te faciliteren is onderstaand een overzicht van de wijzigingen die door ons gedaan zijn.
Nr. | Naam | Bijzonderheden | Vak. M | Vak. W | Vak. 4W | EJU M | EJU W | EJU 4W | Bron |
83 | Betonproductenindustrie* | o.b.v. peilperiode => n.v.t. | 0 | 0 | 0 | ||||
199 | Groothandel in Vlakglas, Glasbewerkings- en Glazeniersbedrijf* | o.b.v. peilperiode => n.v.t. | 0 | 0 | 0 | ||||
219 | Gezondheidscentra | CAO opgezegd, nu onderdeel van Huisartsenzorg | 0 | 0 | 0 | ||||
317 | Gehandicaptenzorg | o.b.v. €1920 | 153,6 | 35,45 | 141,78 | Bron | |||
433 | Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf | EJU naar 4,2% | Bron | ||||||
475 | Sport |
Ongewijzigd voor 2021, EJU naar 0,6% + €900 vast
|
Bron | ||||||
822 | Carrosseriebedrijf (Metaal en Techniek) | Aanpassing min. per 3-2021 | 183,26 | 42,14 | 168,54 | Bron | |||
823 | Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (Metaal en Techniek) | Aanpassing min. per 2-2021 | 178,07 | 40,96 | 163,85 | Bron | |||
824 | Metaalbewerkingsbedrijf (Metaal en Techniek) | Aanpassing min. per 3-2021 | 183,26 | 42,14 | 168,54 | Bron | |||
1574 | Geestelijke gezondheidszorg | o.b.v. €2407 | 192,56 | 44,44 | 177,75 | 200,5 | 46,27 | 185,08 | Bron |
2297 | Technisch Installatiebedrijf (Metaal en Techniek) | Aanpassing min. per 3-2021 | 183,26 | 42,14 | 168,54 | Bron | |||
2948 | Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) | EJU ongewijzigd | 166,88 | 38,51 | 154,04 | Bron | |||
3688 | Zelfstandige Klinieken Nederland | 151,35 | 34,93 | 139,71 | Bron | ||||
3993 | Tandtechniek* | o.b.v. peilperiode => n.v.t. | 0 | 0 | 0 | ||||
721 | Huisartsenzorg | EJU naar 7% | Bron | ||||||
1612 | Kinderopvang | Aanpassing min. per 7-2021 | 177,46 | 40,95 | 163,8 | Bron | |||
2520 | Huisarts In dienst bij een huisarts | EJU naar 2% | Bron |
* De reserveringen in deze CAO's zijn o.b.v. een peilperiode. Helaas is het in Visma Nmbrs niet mogelijk om deze betaalwijze te combineren met een minimum bedrag (zie dit artikel). Daarom hebben we het minimum bedrag weggehaald.
Opmerkingen