Het volgende overzicht laat zien voor welke salaristabellen de wijzigingen per 2022-7M (W26 / 4W P7) inmiddels verwerkt zijn. De aanpassing kan per tabel bestaan uit een WML- en/of een CAO-aanpassing. Dit overzicht wordt de komende tijd bijgewerkt, dus als je wilt weten of een bepaalde tabel inmiddels is aangepast is het raadzaam om dit artikel regelmatig te raadplegen.
Nr | Naam | WML-aanpassing | CAO-aanpassing |
549 | AGF detailhandel | n.v.t. | Ja |
256 | Afbouw garantieloon (uur) | n.v.t. | n.v.t. |
418 | Natuursteen garantieloon (uur) | n.v.t. | n.v.t. |
3619 | Ambachtelijke pluimvee en wildbedrijven per 10-2019 | n.v.t. | Ja |
50 | Apotheken (CAO 50 & 3821) | Ja | Ja |
43 | Architectenbureaus | n.v.t. | Ja |
1500 | Bakkersbedrijf | n.v.t. | Ja (M6 / 4W P7) |
1502 | Bakkersbedrijf (uur) | n.v.t. | Ja (M6 / 4W P7) |
1494 | Bakkersbedrijf (Industriële bakkerij) | n.v.t. | Ja (M6 / 4W P7) |
1646 | Rijk CAO | n.v.t. | Ja |
751 | Bedrijfscatering | n.v.t. | n.v.t. |
21 | Beroepsgoederenvervoer | Ja | n.v.t. |
22 | Beroepsgoederenvervoer (uur) | n.v.t. | n.v.t. |
219 | Besloten Busvervoer (niet-rijdend personeel) | Ja | n.v.t. |
215 | Besloten Busvervoer (rijdend personeel) | n.v.t. | n.v.t. |
1510 | Uitgeverijbedrijf | n.v.t. | Ja |
884 | Kantoorvakhandel | Ja | n.v.t. |
13 | Bouw & Infra | Ja | n.v.t. |
12 | Bouw & Infra (uur) | Ja | n.v.t. |
829 | BOVAG (Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf) | Ja | Ja |
2675 | Dierenartspraktijken | Gearchiveerd per 7-2022 | |
1461 | Dibevo | Ja | n.v.t. |
518 | Drogisterijbranche | n.v.t. | n.v.t. |
519 | Drogisterijbranche (uur) | n.v.t. | n.v.t. |
683 | Elektrotechnische detailhandel | Ja | n.v.t. |
1574 | Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) | n.v.t. | Ja |
318 | Gehandicaptenzorg | n.v.t. | n.v.t. |
279 | Gemaksvoedingindustrie | Ja | n.v.t. |
593 | Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten | n.v.t. | Ja |
1869 | Glastuinbouw Loongebouw A | Gearchiveerd per 7-2022 | |
1870 | Glastuinbouw Loongebouw B | Ja | n.v.t. |
1288 | Grafimedia | n.v.t. | n.v.t. |
725 | Groen, Grond en Infrastructuur (38 uur) | n.v.t. | Ja |
72540 | Groen, Grond en Infrastructuur (40 uur) | n.v.t. | Ja |
650 | Groothandel in groenten en fruit | n.v.t. | n.v.t. |
3854 | Groothandel in Levensmiddelen | Ja | Ja |
191 | Groothandel in textielgoederen en aanverwante artikelen | Ja | n.v.t. |
41 | Handel in Bouwmaterialen | n.v.t. | n.v.t. |
183 | Horeca (maand) | Gearchiveerd per 7-2022 | |
18322 | Horeca per 4-2022 | Ja | n.v.t. |
184 | Horeca (uur) | Ja | n.v.t. |
185 | Horeca (min-max) | Gearchiveerd per 7-2022 | |
243 | Hoveniersbedrijf | Ja | n.v.t. |
2520 | Huisartsen in dienstverband Hid/ha | n.v.t. | n.v.t. |
721 | Huisartsenzorg | Ja | n.v.t. |
234 | Jeugdzorg | Ja | n.v.t. |
306 | Particulier Kaaspakhuisbedrijf | Ja | n.v.t. |
405 | Kappersbedrijf A | n.v.t. | Ja |
406 | Kappersbedrijf B | n.v.t. | Ja |
1612 | Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus | n.v.t. | Ja |
3924 | Kraamzorg | Ja | n.v.t. |
429 | Kunsteducatie | n.v.t. | ja |
99316 | Levensmiddelenbedrijf | n.v.t. | n.v.t. |
314 | Levensmiddelenbedrijf (uur) | n.v.t. | n.v.t. |
35 | Textielverzorging | n.v.t. | n.v.t. |
824 | M&T (CAO 822/824/826/827/2297) | Ja | Ja |
825 | M&T incl. jeugdtredes (CAO 822/824/826/827/2297) | Ja | Ja |
5 | Medisch specialisten | n.v.t. | n.v.t. |
487 | Metalektro | n.v.t. | n.v.t. |
526 | Meubelindustrie | Gearchiveerd per 7-2022 | |
52600 | Meubelindustrie en Interieurbouw per 1-2022 | n.v.t. | n.v.t. |
1 | Minimumloon | ja | n.v.t. |
2539 | Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie | Ja | n.v.t. |
2143 | Nederlandse Podia | Ja | n.v.t. |
1944 | Open Teelten | ja | ja |
496 | Particuliere beveiliging | n.v.t. | n.v.t. |
497 | Particuliere beveiliging | n.v.t. | n.v.t. |
2994 | Poppodia en -festivals | Ja | n.v.t. |
1945 | Productiegerichte dierhouderij | n.v.t. | n.v.t. |
1166 | Recreatie | n.v.t. | n.v.t. |
7260 | Sport en schoenen | Ja | Ja |
7280 | Mode, juweliers en parfumerieën en verf en woninginrichting | Ja | Ja |
7290 | Tuincentra | Ja | Ja |
8390 | Wonen | Ja | Ja |
759 | Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf | Ja | n.v.t. |
434 | Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf | n.v.t. | n.v.t. |
433 | Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf (uur) | n.v.t. | n.v.t. |
2165 | Signbedrijven | Ja | n.v.t. |
749 | Slagersbedrijf | Ja | Ja (M6 / 4W P6) |
301 | Sociaal werk | Ja | n.v.t. |
302 | Sociaal werk (middeninkomens niet-primair) | n.v.t. | n.v.t. |
476 | Sport (min-max) | Ja | n.v.t. |
1285 | Tankstations en wasbedrijven | Ja | n.v.t. |
680 | Zorgvervoer en Taxi (rijdend) | n.v.t. | n.v.t. |
679 | Zorgvervoer en Taxi (niet-rijdend) | Ja | n.v.t. |
682 | Zorgvervoer en Taxi (uur) | n.v.t. | n.v.t. |
730 | Technische Groothandel | n.v.t. | Ja |
1193 | Tentoonstellingsbedrijven | n.v.t. | Ja |
51 | Timmerindustrie | n.v.t. | n.v.t. |
1391 | Toneel en dans | n.v.t. | n.v.t. |
1880 | Tuinzaadbedrijven | n.v.t. | n.v.t. |
1497 | Uitvaartverzorging | n.v.t. | n.v.t. |
979 | Museum CAO | n.v.t. | Ja |
4204 | Veterinaire sector | n.v.t. | n.v.t. |
22660 | Visdetailhandel per 2022 | n.v.t. | n.v.t. |
6549 | Vleessector | Ja | Ja (M6 / 4W P6) |
6550 | Vleessector (36 uur) | Ja | Ja (M6 / 4W P6) |
2948 | Verpleeg- verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg | n.v.t. |
(1) |
2949 | Verpleeg- verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (uur) | n.v.t. |
(1) |
3689 | Zelfstandige klinieken Nederland | n.v.t. | n.v.t. |
156 | Ziekenhuizen | n.v.t. | n.v.t. |
197 | Zoetwarenindustrie | n.v.t. | n.v.t. |
(1) FWG 5 is op 0 gezet.
Opmerkingen