De komende tijd zijn wij druk bezig om de systeembranches gereed te maken voor 2023. Hieronder vallen de volgende 2 werkzaamheden:
- doorvoeren van de wijzigingen die vermeld staan in dit nieuwsbericht; en
- aanpassingen naar aanleiding van de nieuwe premieoverzichten.
Wij kunnen een branche pas aanpassen als de betreffende pensioen- en/of sociale fondsen de premieoverzichten bekendgemaakt hebben. Indien je beschikt over documentatie (premieoverzichten / kerncijfers) van een of meer van onderstaande branches, dan kun je deze via een ticket naar ons toesturen. Alvast bedankt!
Let op:
- Eigen branches dienen zelf overgezet te worden naar het nieuwe jaar.
- Eenmalige CAO-uitkeringen dienen (door de klant) zelf ingevoerd te worden.
- Dit overzicht wordt de komende tijd bijgewerkt, dus als je wilt weten of een bepaalde branche inmiddels is aangepast is het raadzaam om dit artikel regelmatig te raadplegen.
| Status | Betekenis |
| A | Branche is aangepast en gecontroleerd. |
| A (OV) | De branche is aangepast en gecontroleerd, maar sommige premies (bijv. Sociaal Fonds) zijn nog onder voorbehoud. |
| C | Branche is aangepast maar nog niet intern gecontroleerd. Er kan in 2023 worden gerund, maar we adviseren om e.e.a. goed na te lopen. |
| ! | Branche is overgezet, hoewel nog niet alle parameters bekend zijn. Er kan in 2023 worden gerund, maar een TWK-correctie kan op een later tijdstip noodzakelijk zijn. |
| NO | Deze branche wordt niet overgezet, zie dit artikel |
| Nr. | Naam | Status | Laatste correctie (omschrijving) | Laatste correctie (datum) |
| 1000 | IKB | A | ||
| 1200 | PAWW | A | ||
| 230 | ABP (Hoger Beroepsonderwijs) | A | ||
| 216 | ABP (Overheid provincies gemeenten en waterschappen) | A | ||
| 232 | ABP (Overig) | A | ||
| 231 | ABP (Voortgezet Onderwijs) | A | ||
| 235 | ABP (Wetenschappelijk Onderwijs) | A | ||
| 244 | ABP (Energie- en Nutsbedrijven) | A | ||
| 228 | Kunsteducatie (ABP) | A | ||
| 246 | Werk en (re)integratie | A | ||
| 202 | Agrarisch (Bedrijfsverzorging) | A |
Aanp. looncodes |
05-01 |
| 203 | Agrarisch (Bloembollengroothandel) | A | Aanp. looncodes | 05-01 |
| 204 | Agrarisch (Bos en Natuur) | A |
Aanp. looncodes Arbo min/max |
05-01 11-01 |
| 205 | Agrarisch (Dierhouderij) | A |
Aanp. looncodes Arbo min/max |
05-01 11-01 |
| 206 | Agrarisch (Glastuinbouw) | A |
Aanp. looncodes Arbo min/max |
05-01 11-01 |
| 207 | Agrarisch (Groenvoederdrogerijen) | A | Aanp. looncodes | 05-01 |
| 208 | Agrarisch (Hoveniersbedrijf) | A |
Aanp. looncodes Arbo min/max |
05-01 11-01 |
| 209 | Agrarisch (Groen, Grond en Infrastructuur) | A |
Aanp. looncodes Arbo min/max |
05-01 11-01 |
| 210 | Agrarisch (Open Teelten) | A |
Aanp. looncodes Arbo min/max |
05-01 11-01 |
| 211 | Agrarisch (Paddenstoelenteelt) | A |
Aanp. looncodes Arbo min/max |
05-01 11-01 |
| 212 | Agrarisch (Rundveeverbetering) => hernoemd naar CRV | A |
Aanp. looncodes Arbo min/max |
05-01 11-01 |
| 239 | Agrarisch (Tuinzaadbedrijf) | A |
Aanp. looncodes Arbo min/max |
05-01 11-01 |
| 213 | Agrarisch (Varkensverbetering) | A | Aanp. looncodes | 05-01 |
| 45 | Groenten- en Fruitverwerkende Industrie | A | Aanp. looncodes | 05-01 |
| 229 | Molenaars Bedrijfspensioenfonds | A | UC3060 toegevoegd | 18-01 |
| 220 | Apotheken | A | ||
| 7 | Architectenbureaus | A | ||
| 8 | Bakkersbedrijf | A | WGA-gat 0,2740% | 11-01 |
| 173 | Banden- en Wielenbranche | A | ||
| 217 | Beroepsgoederenvervoer over de weg | A | ||
| 11 | Beroepsvervoer (Taxi) | A | ||
| 12 | Beroepsvervoer (Besloten Bus) | A | ||
| 71 | Orsima | A | ||
| 2000 | PKB | A | ||
| 238 | Beveiligingsbranche (Evenementen en Horeca) | A | ||
| 14 | Beveiligingsbranche (Particulier) | A |
Max. jaaruren nu o.b.v. 13 X 144 = 1872 (bron) PAWW 0,15% Wn |
11-01
23-01 |
| 156 | Bouw (Baksteenindustrie) | A | ||
| 152 | Bouw (Bouw en Infra) | A | ||
| 153 | Bouw (Dakbedekkingsbedrijven) | A | Eindleeftijd WGA-gat | 23-01 |
| 154 | Bouw (Geen CAO) | A | ||
| 150 | Bouw (Hellende Daken) | A | ||
| 157 | Bouw (Mortel- en Morteltransportondernemingen) | A | ||
| 155 | Bouw (Natuursteenbedrijf) | A | ||
| 167 | Bouw (Pensioenbouw) | A | ||
| 159 | Bouw (Timmerindustrie) | A | ||
| 174 | Bouw (UTA-Bouwbedrijf) | A | ||
| 160 | Bouw (Zelfstandige in Natuursteen) | A | ||
| 168 | Afbouw (CAO-Personeel) | A | ||
| 180 | Afbouw (UTA-Personeel) | A | ||
| 219 | Afbouw (Zelfstandige) | A | ||
| 17 | Bouwmaterialen, Handel in | A | ||
| 214 | Betonindustrie | A | ||
| 51 | Houtverwerkende Industrie | A | UC2190 in grondslag | 11-01 |
| 185 | HISWA (Houten en Kunststoffen Jachtbouw) | A |
UC2190 in grondslag PAWW standaard uit |
11-01 25-01 |
| 42 | Glas (Vlakglas) | A | ||
| 15 | Binnenscheepvaart | A | van loonaangifte- naar gem. gewerkte uren | 12-01 |
| 30 | Detailhandel (Levensmiddelenbedrijf) | A | ||
| 19 | Detailhandel (AGF) | A | UC3063 toegev. | 09-01 |
| 162 | Detailhandel (Ambulante Handel) | A | ||
| 21 | Detailhandel (Bloemen en Planten) | A | ||
| 22 | Detailhandel (Boekhandel & Kantoorvakhandel) | A | ||
| 118 | Detailhandel (Geluids- en Beelddragers) | A | ||
| 20 | Detailhandel (Dibevo NPMB-VMN) | A | ||
| 23 | Detailhandel (Doe-Het-Zelfbranche) | A | ||
| 24 | Detailhandel (Drogisterijbranche) | A | ||
| 25 | Detailhandel (Elektrotechnisch) | A | ||
| 115 | Detailhandel (Fotografische Artikelen) | A | ||
| 121 | Detailhandel (Kringloopbranche) | A | ||
| 112 | Detailhandel (Lederwaren en Reisartikelen) | A | ||
| 28 | Detailhandel (Retail Non-Food) | A | ||
| 116 | Detailhandel (Muziekinstrumenten en Bladmuziek) | A | ||
| 136 | Detailhandel (Schoentechniek) | A | ||
| 34 | Detailhandel (Slijterijen) | A | ||
| 114 | Detailhandel (Tabaksartikelen) | A | ||
| 119 | Detailhandel (Verf en Behang) | A | ||
| 37 | Detailhandel (Vis) | A | ||
| 2 | Detailhandel (Wonen) | A | ||
| 33 | Detailhandel (Optiekbedrijven) | A | ||
| 172 | Detailhandel (Algemeen) | A | ||
| 38 | Drankindustrie en Groothandel in Dranken | A | ||
| 77 | Schoen- en Lederwarenindustrie | A | ||
| 191 | Groothandel in Textiel en Aanverw.Art. | A | ||
| 62 | Kappersorganisatie Fusion | NO | ||
| 111 | Detailhandel (Kappersbedrijf) | A | ||
| 79 | Detailhandel (Slagersbedrijf) | A | ||
| 234 | Fysiotherapeuten | A | ||
| 46 | Groothandel in Levensmiddelen | A |
UC3039 weer toegev. LC1201+1210 toegev. |
18-01 19-01 |
| 1 | Grafimedia | A | ||
| 215 | Groothandel Bloemen en Planten | A | % Wg/Wn ongewijzigd | |
| 170 | Groothandel in aardappelen, groenten en fruit | A | ||
| 270 | Groothandel in aardappelen | A | ||
| 221 | Groothandel in Eieren | A | ||
| 222 | Particuliere Kaaspakhuis Bedrijf | A | Franchise | 18-01 |
| 236 | Kartonnage- & Flexibele Verpakkingenbedrijf | A | ||
| 237 | Verf en Drukinkt | C | Max. €76847 (OV) | 25-01 |
| 76 | Reisbranche | A | ||
| 241 | Kunststof- en rubberindustrie | A | ||
| 227 | Herwinning grondstoffen | A | 25-01 | |
| 49 | Horeca (KHN) | A | ||
| 123 | Horecagilde (NHG) | A | ||
| 103 | Contractcateringbranche | A | ||
| 198 | Huisarts in Dienstverband (Hidha) | A |
Franchise bij AOP EJU 2,7% |
12-01 18-01 |
| 125 | M&T (Carrosseriebedrijf) | A |
Sociale regelingen (incl. RVU) |
19-01 |
| 127 | M&T (Goud- en Zilvernijverheid) | A | Sociale regelingen (incl. RVU) | 19-01 |
| 128 | M&T (Isolatiebedrijf) | A | Sociale regelingen (incl. RVU) | 19-01 |
| 129 | M&T (Metaalbewerkingsbedrijf) | A | Sociale regelingen (incl. RVU) | 19-01 |
| 130 | M&T (Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf) | A | Sociale regelingen (incl. RVU) | 19-01 |
| 134 | M&T (Scheepsbenodigdhedenhandelaren) | A | Sociale regelingen (incl. RVU) | 19-01 |
| 171 | M&T (Tankstations en Wasbedrijven) | A | Sociale regelingen (incl. RVU) | 19-01 |
| 126 | M&T (Technisch Installatiebedrijf) | A | Sociale regelingen (incl. RVU) | 19-01 |
| 242 | M&T (Metalektro) | A | WIA-excedent: 'Franchise na PT%' geactiveerd | 16-01-2023 |
| 69 | Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven | A | ||
| 184 | Orgelbouwbedrijf | A | ||
| 84 | Tentoonstellingsbedrijven | A | ||
| 50 | Houthandel | A | ||
| 190 | Notariaat | A | ||
| 225 | Openbaar Vervoer | A | ||
| 186 | Openbare Bibliotheken | C | Franchise, WN-premie | 01-02 |
| 74 | Pluimveeverwerkende Industrie | A | FCB en VVU ongemaximeerd SV-loon | 09-01 |
| 95 | Vleeswarenindustrie | A | ||
| 96 | Vleessector | A | ||
| 44 | Gemaksvoedingsindustrie | A | ||
| 201 | PNO Media | A | ||
| 131 | Bioscoopbedrijf | A | ||
| 75 | Recreatie | A | ||
| 179 | Schilders (CAO-Personeel) | A | ||
| 176 | Schilders (Ing. CAO Vakkracht) | A | ||
| 177 | Schilders (Ing. UTA Vakkracht) | A | ||
| 175 | Schilders (UTA-Personeel) | A | ||
| 178 | Schilders (Zelfstandigen) | A | ||
| 78 | Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf | A | ||
| 183 | Technische Groothandel | A | ||
| 85 | Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie | A | ||
| 65 | Textielverzorging | A | EJU op 5,33% gezet | 12-01 |
| 87 | Uitzendkrachten (ABU) | A | ||
| 88 | Uitzendkrachten (NBBU) | A | ||
| 89 | Uitzendkrachten (NVUB) | A | ||
| 224 | Waterbouw | A | Premieaanpassing | 18-01 |
| 97 | Sociaal Werk | A | Aanp. min. vak.geld & EJU | 09-01 |
| 135 | Kinderopvang | A | ||
| 195 | Jeugdzorg | A | Aanp. min. vak.geld | 09-01 |
| 188 | Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) | A | ||
| 196 | Ziekenhuizen | A | ||
| 169 | Gehandicaptenzorg | A | ||
| 2948 | Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg | A | WGA-hiaat: geen max. | 18-01 |
| 133 | Tandartsassistenten ANT | A | ||
| 132 | Tandartsassistenten NMT | A | ||
| 243 | VVV | A | ||
| 181 | Kraamzorg | A | ||
| 149 | Toneel en Dans (hernoemd) | A | ||
| 2143 | Nederlandse podia (nieuw) | A | ||
| 2994 | Nederlandse Poppodia en -festivals (nieuw) | A | ||
| 979 | Museum CAO | A | ||
| 233 | Kunsteducatie | A | OAK-premie 0,55% | 19-01 |
| 52 | Huisartsenzorg | A |
Eindleeftijd AP aangep. Premie SSFH 0,7% => teruggedraaid op: |
09-01 11-01 16-01 |
| 151 | Sport | A | ||
| 245 | Tandtechniek | A | Aanp. min.vak.geld | 09-01 |
| 199 | Veterinaire sector | A | ||
| 220 | Apotheken | A | ||
| 182 | Woondiensten | A | ||
| 80 | Zoetwarenindustrie | A |
Opmerkingen