| Kolom Naam | Verplicht | Omschrijving | Dashlet in Nmbrs |
|---|---|---|---|
| Bedrijfsniveau | |||
| Debiteurnr | Ja | Debiteurnummer | Debiteurniveau, Debiteur info |
| Bedrijfnr | Ja, max 10 cijfers | Bedrijfsnummer | Informatie Bedrijf |
| Naam | Ja | Naam Bedrijf | |
| Telefoon | Telefoonnummer Bedrijf | ||
| Faxnr | Faxnummer | ||
| EmailAdres | Emailadres | ||
| Website | Website | Hier mag geen "http://" in staan | |
| KvKNummer | KvK nummer | ||
| Loonmodel | Loonmodel | Salarisinstellingen Gebruik nummers van het master loonmodel |
|
| Urenmodel | Urenmodel | Gebruik nummers van het master urenmodel | |
| GrootboekRekSchema | Grootboek Rekening Nummer | ||
| CAO model | CAO model nummer | ||
| DefaultBedrijfnr | Default bedrijf nummer | Bedrijfsnummer. Bedrijf moet wel bekend zijn als Default bedrijf. | |
| Adres | Adres Bedrijf | Informatie Bedrijf | |
| Huisnummer | Huisnummer | ||
| Huisnummertoev | Huisnummer toevoeging | ||
| Postcode | Postcode 1111AA | ||
| Plaats | Plaats | ||
| ProvStaat | Provincie/Staat | ||
| CodeLand | ISO code Nederland = NL |
||
| PostAdres | Postadres Adres | Informatie Bedrijf | |
| PostHuisnummer | Postadres Huisnummer | ||
| PostHuisnummertoev | Postadres Huisnummer toevoeging | ||
| PostPostcode | Postadres Postcode 1111AA | ||
| PostPlaats | Postcode Plaats | ||
| ContactVoornaam | Voornaam Contactpersoon | Contactpersoon | |
| ContactAchternaam | Achternaam Contactpersoon | ||
| Contacttelefoonnr | Telefoonnummer Contactpersoon | ||
| ContactMobielnr | Mobiele Nummer Contactpersoon | ||
| ContactEmail | Emailadres Contactpersoon | ||
| BIC | BIC code bank | ||
| IBAN | IBAN | ||
| BankNaam | Bank Naam | ||
| BankPlaats | Bank Plaats | ||
| BankPostcode | Bank Postcode 1111AA | ||
| BankTelefoon | Telefoonnummer Bank | ||
| BankAdres | Bank Adres | ||
| BankLand | ISO code Nederland = NL |
||
| LHNummer | Loonheffingsnummer | Loonheffing | |
| LoonaangifteTijdvak | Loonaangifte tijdvak: 1 = Maand 2 = 4 weken 3 = 6 maanden 4 = Jaar |
||
| AangifteInhoudingsplichtigeNaam | Naam Inhoudingsplichtige Aangifte | ||
| AangifteContactPersoon | Contactpersoon Aangifte | ||
| Startperiode | Startperiode (periodenummer) | Loonaangifte | |
| Startjaar | Startjaar jjjj | ||
| AangifteContactTelefoon | Telefoonnummer Contactpersoon Aangifte | Loonheffing | |
| PeriodeType | Periode Type: 1 = Maand 2 = 4 weken 3 = Week |
Bedrijf Instellingen | |
| Ma | Uren per dag | Fulltime Rooster | |
| Di | Uren per dag | ||
| Wo | Uren per dag | ||
| Do | Uren per dag | ||
| Vr | Uren per dag | ||
| Za | Uren per dag | ||
| Zo | Uren per dag | ||
| Ma2 | Uren per dag | ||
| Di2 | Uren per dag | ||
| Wo2 | Uren per dag | ||
| Do2 | Uren per dag | ||
| Vr2 | Uren per dag | ||
| Za2 | Uren per dag | ||
| Zo2 | Uren per dag | ||
| CalcMethUrenPeriode | Calculatie Methode Uren/ Periode: 1. (Uren per week * 52) / Periodes per jaar 2. Uren per jaar / Periodes per jaar |
||
| Ma21 | Uren per dag | ||
| Di21 | Uren per dag | ||
| Wo21 | Uren per dag | ||
| Do21 | Uren per dag | ||
| Vr21 | Uren per dag | ||
| Za21 | Uren per dag | ||
| Zo21 | Uren per dag | ||
| Ma22 | Uren per dag | ||
| Di22 | Uren per dag | ||
| Wo22 | Uren per dag | ||
| Do22 | Uren per dag | ||
| Vr22 | Uren per dag | ||
| Za22 | Uren per dag | ||
| Zo22 | Uren per dag | ||
| CalcMethUrenPeriode2 | Calculatie Methode Uren/ Periode 2: 1. (Uren per week * 52) / Periodes per jaar 2. Uren per jaar / Periodes per jaar |
||
| CodeCAO | CAO code | SVW Instellingen | |
| Sector | Code sector | ||
| Risicogroep | Code Risicogroep | ||
| EigenRisicoWGA | Eigen risico WGA 0 = nee 1 = ja |
||
| EigenRisicoZW | Eigen risico ZW 0 = nee 1 = ja |
||
| PercWGAwg | Werkgever percentage WGA Als geen waarde wordt ingevuld, dan wordt automatisch de standaardwaarde voor het actieve jaar gebruikt. |
||
| PercWGAwn | Werknemer percentage WGA Als geen waarde wordt ingevuld, dan wordt automatisch de standaardwaarde voor het actieve jaar gebruikt. |
||
| PercZwWg |
Werkgever percentage ziektwet. Als geen waarde wordt ingevuld, dan wordt automatisch de standaardwaarde voor het actieve jaar gebruikt. |
||
| AOF |
Arbeidsongeschiktheidsfonds 1: laag |
||
| ResVakGeldPerc | Vakantiegeld percentage. Wettelijk minimum is 8%. Ingeven zonder het "%"-teken. Bijvoorbeeld 8 | Reserveringen | |
| ResVakGeldPerPayment | Nummer van periode waarin het vakantiegeld uitbetaald wordt | ||
| ResVakGeldMin | Minimum vakantiegeldreservering per periode | ||
| Res2Perc | Percentage reservering 2. Ingeven zonder het "%"-teken. | ||
| Res2PerPayment | Nummer van periode waarin reservering 2 uitbetaald wordt | ||
| Res3Perc | Percentage reservering 3. Ingeven zonder het "%"-teken. | ||
| Res3PerPayment | Nummer van periode waarin reservering 3 uitbetaald wordt | ||
| Res4Perc | Percentage reservering 4. Ingeven zonder het "%"-teken. | ||
| Res4PerPayment | Nummer van periode waarin reservering 4 uitbetaald wordt | ||
| Boekhoudsoftware | 1 = Accountview 2 = Asperion XML 3 = Finance Matters 4 = iMuis 5 = King XML 6 = King XML + afdelingsnummers 7 = Nmbrs XML 8 = Reeleezee 9 = Twinfield XML 10 = Navision 11 = Exact |
Salarisdocumenten Instellingen | |
| VerlofGroep1 | Naam Verlofgroep 1 | Verlofinstellingen | |
| VerlofSaldo1Omschrijving | Omschrijving Verlofsaldo 1 | ||
| VerlofSaldo1Fulltimesaldo | Fulltime verlofsaldo 1; verlof van fulltimer op jaarbasis | ||
| VerlofSaldo1Afronding | Afronding verlofsaldo 1: 1 = normaal 2 = heel/half uur 3 = heel uur 4 = heel uur naar boven |
||
| VerlofGroep2 | Naam Verlofgroep 2 | ||
| VerlofSaldo2Omschrijving | Omschrijving Verlofsaldo 2 | ||
| VerlofSaldo2Fulltimesaldo | Fulltime verlofsaldo 2; verlof van fulltimer op jaarbasis | ||
| VerlofSaldo2Afronding | Afronding verlofsaldo 2: 1 = normaal 2 = heel/half uur 3 = heel uur 4 = heel uur naar boven |
||
| WorkflowInstellingennr | Workflow Instellingen nummer | Tabblad Instellingen, Workflow Instellingen | |
| Opmerking1 | Vrij tekst veld | ||
| Opmerking2 | Vrij tekst veld | ||
| Opmerking3 | Vrij tekst veld |
Opmerkingen