Kolom Naam | Verplicht | Omschrijving | Dashlet in Nmbrs |
---|---|---|---|
Medewerkersniveau | |||
Debiteurnr | Ja | Debiteur nummer | Debiteurniveau, Debiteur info |
Bedrijfnr | Ja | Bedrijfsnummer | Bedrijfsniveau, Informatie Bedrijf |
Persnr | Ja | Personeelsnummer | Personalia |
Naam | Naam Medewerker | ||
Voorletters | Voorletter | ||
Roepnaam | Roepnaam | ||
Voornamen | Voornamen | ||
Voorvoegsels | Voorvoegsels | ||
BurgerlijkeStaat | Burgelijke staat: 1 = Gehuwd 2 = Ongehuwd 5 = Samenwonend 6 = Duurzaam gescheiden 7 = Geregistreerd partner 8 = Weduwe 10 = - |
||
VoorvoegselsPartner | Voorvoegsels Partner | ||
NaamPartner | Naam Partner | ||
NaamSamenstelling | Naam samenstelling: 1 = alleen eigennaam 2 = alleen partnernaam 3 = partnernaam - eigennaam 4 = eigennaam - partnernaam |
||
TituVoor | Titulatuur voor | ||
TituAchter | Titulatuur achter | ||
IdType | ID type: 0 = Geen 1 = Nederlands paspoort 2 = Toeristenkaart (Jeugd) 3 = Gemeentelijke identiteitskaart 4 = Verblijfsdocument (A-E) 5 = Nieuw verblijfsdocument 6 = W-document 7 = Vreemdelingenpaspoort 8 = Vluchtelingenpaspoort 9 = Buitenlands paspoort met verblijfsvergunning 10 = Nederlandse identiteitskaart 11 = EU Paspoort |
||
IdNummer | Nummer Identiteitskaart | ||
BSN | Burgerservicenummer/sofinummer | ||
TelefoonWerk | Werk Telefoonnummer | ||
MobielWerk | Werk Mobiele Nummer | ||
TelefoonPrive | Privé Telefoonnummer | ||
MobielPrive | Privé Mobiele Nummer | ||
Telefoonoverig | Overig telefoonnummer | ||
EmailWerk | Werk e-mailadres | ||
EmailPrive | Privé e-mailadres | ||
Geslacht | Geslacht: 1 = man 2 = vrouw |
||
Geboortedatum | Geboortedatum Medewerker dd-mm-jjjj |
||
Geboorteplaats | Geboorteplaats | ||
CodeGeboorteland | ISO Code Nederland = NL |
||
CodeNationaliteit | Code Nationliteit Nederlander = 1 |
||
NoodNaam | Voor- en achternaam | ||
NoodTelefoonnummer | Telefoonnummer | ||
NoodRelatie | Relatie (bijv. partner) | ||
Postcode | Postcode 1111AA | ||
Huisadres | Adres | ||
Huisnummer | Huisnummer | ||
Huisnummertoev | Huisnummer toevoeging | ||
Plaats | Plaats | ||
Provincie | Provincie | ||
CodeLand | ISO Code Nederland = NL |
||
Indienstdatum | Datum indienst dd-mm-jjjj | Dienstverband | |
Uitdienstdatum | Datum uitdienst dd-mm-jjjj | ||
UitdienstReden |
1 = Opzegging door de werkgever binnen de proeftijd |
||
CodeBepTd | Code Contract: O = Onbepaalde tijd contract B = Bepaalde tijd contract |
||
Schriftelijk contract | Ja/Nee (indien hier niets wordt ingevuld, wordt 'nee' toegepast) | ||
EindeContract | Einddatum contract dd-mm-jjjj | ||
AncienniteitsDatum | |||
CodeFunctie | Code Functie | ||
CodeAfdeling | Code Afdeling (u dient eerst Afdelingen aan te maken) | ||
CodeKostenplaats | Code Kostenplaats | ||
ManagerNr | Manager nummer | ||
NrRooster | Nummer van het rooster 1 = eerste 2= tweede |
Rooster | |
ma | Uren per dag | ||
di | Uren per dag | ||
wo | Uren per dag | ||
do | Uren per dag | ||
vr | Uren per dag | ||
za | Uren per dag | ||
zo | Uren per dag | ||
ma2 | Uren per dag | ||
di2 | Uren per dag | ||
wo2 | Uren per dag | ||
do2 | Uren per dag | ||
vr2 | Uren per dag | ||
za2 | Uren per dag | ||
zo2 | Uren per dag | ||
Stamsalaris | Stamsalaris is fulltime salaris. Voor parttimers omrekenen naar fulltime | Salaris | |
BrutoSalarisPT | Bruto salaris ongeacht parttime percentage | ||
BrutoUurloon | Bruto uurloon | ||
NettoSalarisIncLC | Netto salaris inclusief looncomponenten | ||
NettoSalarisExLC | Netto salaris exclusief looncomponenten | ||
NettoloonIncLC | Netto uurloon inclusief looncomponenten | ||
NettoloonExLC | Netto uurloon exclusief looncomponenten | ||
Werkgeverslasten | Werkgeverslasten | ||
SalaristabelNr | Nummer Salaristabel, zie support.nmbrs.nl | ||
SalaristabelSchaalNr | Schaalnummer Salaristabel | ||
SalaristabelTredeNr | Tredenummer Salaristabel | ||
SalaristabelPerVerh | Nummer van periode waarin de medewerker automatisch naar de volgende trede in de salaristabel gaat. Gebruik in combinatie met kolom SalaristabelJaarVerh. | ||
SalaristabelJaarVerh | Jaar waarin de eerstvolgende automatische tredeverhoging plaatsvindt. Gebruik in combinatie met kolom SalaristabelPerVerh. | ||
SalaristabelPercentage | |||
BrutoUurloon1 | Bruto Uurloon 1 | ||
BrutoUurloon2 | Bruto Uurloon 2 | ||
NettoUurloon1 | Netto Uurloon 1 | ||
NettoUurloon2 | Netto Uurloon 2 | ||
Loonheffing | Loonheffing: 0 = Geen loonheffing toepassen 1 = Loonheffing toepassen |
Loonheffingen | |
Lhkorting | Loonheffingskorting: 0 = Geen loonheffingskorting toepassen 1 = Loonheffingskorting toepassen |
||
KleurTabel | KleurTabel: 1 = Wit (loon) 2 = Groen (pensioen) |
||
SoortInkomen | Soort inkomen. Twee meest voorkomende opties zijn: 15 - Loon of salaris niet hiervoor vermelde werknemers 17 - Loon of salaris directeuren van een nv/bv, niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen De volledige lijst met codes voor soort inkomen kunt u vinden op support.nmbrs.nl |
||
SpecialeTabel | 0 Geen 3 A/G werknemer uitsluitend premieplichtig 5 B/H werknemer uitsluitend belastingplichtig 6 C/I werknemer belastingplichtig en niet premieplichtig voor de AWBZ 7 D/J werknemer belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de AWBZ 210 Aannemers van werk, thuiswerkers en gelijkgestelden 220 Binnenlandse artiesten of beroepssporters 221 Buitenlandse artiesten of beroepssporters 224 Buitenlandse artiesten gezelschappen en sportploegen 225 Buitenlandse beroepssporters met een verlaagd tarief o.g.v. min. besluit 226 F/L werknemers niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de AWBZ 227 K werknemer niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de ANW 228 E werknemer niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de AOW/ANW 280 Studentenregeling 940 52%-tarief in verband met anonieme werknemers 999 Overige gevallen waarin geen tabel is toegepast |
||
JaarLoonBT | Jaarloon bijzonder tarief. Schatting van het bruto loon per jaar. Bijvoobeeld 12 maal het maandsalaris plus vakantiegeld. Dit wordt gebruikt om het loonheffingspercentage bijzonder tarief te bepalen. | ||
AfwPercBT | Afwijkend percentage bijzonder tarief | ||
CodeAard | Aard arbeidsverhouding. De twee meest voorkomende opties zijn: 1. Arbeidsovereenkomst 7. Stagiair De volledige lijst met codes aard arbeidsverhouding kunt u vinden op support.nmbrs.nl |
||
CodeZW | Code ZW: 0 = Nee 1 = Ja |
||
CodeWW | Code ZW: 0 = Nee 1 = Ja |
||
CodeWAO | Code WAO 0 = Nee 1 = Ja |
||
CodeZvw |
Code ZVW: |
||
CodeIabZvw | Code Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw: 0 = Geen 1 = Hoog percentage + vergoeding inkomensafhankelijke bijdrage werkgever 2 = Laag percentage + vergoeding inkomensafhankelijke bijdrage werkgever 3 = Laag percentage zonder inkomensafhankelijke bijdrage werkgever |
||
Code CAO | CAO Code | ||
VolgnrInverh | Volgnummer Inkomstenverhouding Waarde = 1 tenzij anders bekend |
Let op: - bij een lege waarde wordt ikv 0 geïmporteerd. |
|
CodeLoonkostenvoordeel | 0 - Geen arbeidsgehandicaptenkorting 14 - LKV ouder werknemer 15 - LKV arbeidsgehandicapte werknemer 16 - LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden 17 - Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer |
||
CodeInvlVpl | 0 = Geen invloed A = Familie van eigenaar B = Vorige eigenaar C = Directeur/grootaandeelhouder D = Oproep/invalkracht zonder verplichting om te komen E = Oproep/invalkracht met verplichting om te komen F = Premievrijstelling kleinebanenregeling. Geen keuze, wordt automatisch toegepast indien kleinebanenregeling wordt toegepast |
||
CodeFsInd | Code Fase: 0 = Onbekend of n.v.t. 1 = Fase 1-2 (met uitzendbeding) 3 = Fase 3 4 = Fase 4 5 = Wettelijk regime 6 = Ketensysteem 17 = Fase A met uitzendbeding 18 = Fase B 19 = Fase C 38 = Fase A zonder uitzendbeding, met loonuitsluiting 40 = Fase A zonder uitzendbeding 41 = Fase 1-2 zonder uitzendbeding |
- | |
Risicogroep | Code risicogroep. Afhankelijk van de sector van het bedrijf. | ||
BICStandaard | BIC code bank | Personalia | |
IBANStandaard | IBAN | ||
BIC2 | BIC code bank | ||
IBAN2 | IBAN | ||
SaldoVakantiegeld | Saldo reeds opgebouwd vakantiegeld | Reserveringen. Let op: de waarde van deze kolom kan niet worden geexporteerd. | |
VakantiegeldBetaalwijze | Ja, indien kolom SaldoVakantiegeld is ingevuld. | 9 - Bedrijfswaarde 0 - Voor einde periode 1 - Einde periode 2 - Na einde periode 3 - Elke periode 4 - Geen betaling 5- Op basis van einde periode |
Let op: de waarde van de kolom wordt alleen geëxporteerd als de betaalwijze van de bedrijfsinstellingen afwijkt |
VerlofSaldoVorige1 | Urensaldo verlofgroep 1 dat is meegenomen van vorig jaar | Verlof | |
VerlofSaldoVorige2 | Urensaldo verlofgroep 2 dat is meegenomen van vorig jaar | ||
VerlofSaldoVorige3 | Urensaldo verlofgroep 3 dat is meegenomen van vorig jaar | ||
VerlofSaldoVorige4 | Urensaldo verlofgroep 4 dat is meegenomen van vorig jaar | ||
StartdatumLeaseautoWerknemer | Startdatum Leaseauto werknemer dd-mm-jjjj | Leaseauto | |
Cataloguswaarde | Ja, indien kolom StartdatumLeaseautoWerknemer is ingevuld. | Cataloguswaarde Leaseauto | |
Kenteken | Ja, indien kolom StartdatumLeaseautoWerknemer is ingevuld. | Kenteken auto | |
BijtellingReden | 0 - Niet van toepassing 1 - Afspraak via werkgever met belastingdienst 2 - Werknemer heeft beschikking belastingdienst 3 - Ander bewijs personen- en bestelauto 5 - Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto 7 - Werknemer heeft verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto belastingdienst |
||
BijtellingPerc | 1 - 25% | Overige 2 - 20% Diesel 3 - 14% Diesel 7 - 35% - Auto’s 15 jaar en ouder 8 - 4% 9 - 7% 10 - 15% 11 - 21% 12 - 22% 13 - 4% tot en met 50000, 22% vanaf 50000 14 - 7% tot en met 50000, 25% vanaf 50000 15- 8% tot en met 45000, 22% vanaf 45000 16- 11% tot en met 45000, 25% vanaf 45000 17- 8% 18- 12% tot en met 40000, 22% vanaf 40000 19- 12% 20 - 15% tot en met 40.000, 25% vanaf 40.000 12 - 22% |
||
BijdragePriveGebruik | Bijdrage Privé Gebruik | ||
BijdrageNietAftrekbaar | Ja, indien kolom StartdatumLeaseautoWerknemer is ingevuld. | Bijdrage niet aftrekbaar | |
Reisafstand | In aantal KM | Reiskosten | |
Opmerking1 | Opmerkingen | ||
Opmerking2 | |||
Opmerking3 |
zijn deze ook in printable versies?
Beste Marco Aantjes,
Helaas hebben wij deze gegevens (nog) niet in een printable versie. U zou natuurlijk de gegevens wel kunnen kopiëren naar Word om vervolgens uit te printen. Succes!
Hallo Gwen van Beersum,
Ik heb de import via excel gedaan en in principe klopt alles. Nu heb ik 1 probleem en dat is de salarisschaal nummer. Nmbrs pakt deze niet, en hierdoor komt er geen bruto uurloon bij de salaristabel het schaalnummer en de salaristabeltrede. Waar kan dit aan liggen, want ik heb inmiddels alles al geprobeerd. Bij voorbaat dank
Met vriendelijke groeten,
Gijs Overgoor, Guidion BV
Is er ook een mogelijkheid waarop de bedrijfswaarde veranderd kan worden?
Of dat de vakantie geld reservering op inactief staat, want voor een bepaalde groep reserveren wij geen vakantiegeld.
Zelfde vraag als Gijs hier inzake het inactief zetten van vakantiegeldreservering met importsheet, is hier al wat over bekend?
we zouden graag de default medewerker kunnen aangeven in het importbestand, zodat bij een oproepkracht altijd rekening wordt gehouden met de uitbetaling van de vakantieuren (urenreservering) of rekening wordt gehouden met diverse branche instellingen (stagiaire geen pensioen)
We zouden graag zien dat de pensioen instellingen op medewerkerniveau ook te importeren zijn.