Kolom Naam | Omschrijving | Dashlet in Nmbrs | |
---|---|---|---|
Debiteurnr | Ja | Debiteur nummer | Debiteurniveau, Debiteur info |
Bedrijfnr | Ja | Bedrijfnummer | Bedrijfsniveau, Informatie Bedrijf |
Persnr | Ja | Personeelsnummer | Medewerkersniveau, Personalia |
Naam | Naam, ter informatie | ||
Periode | Ja | Jaar-nummer periode. Om de waardes in deze rij in bijvoorbeeld periode 10 in 2021 in te geven wordt ingevuld: 2021-10 | Looncomponenten |
Dagen | Aantal dagen | ||
DagenVoorLC | Dagen voor Looncomponenten | ||
Ja |
Op regel 2 per kolom (vanaf Kolom H) een looncode of urencode definiëren, bijvoorbeeld L5100 of U2100. Wanneer je een opmerking aan een loon- of urencode wil toevoegen definieer je de volgende cel als volgt: OpmerkingenL5100 of OpmerkingenU2100. Het toevoegen van een opmerking is optioneel. De bijbehorende waarden per medewerker voer je in vanaf regel 3. Let op: invullen van uren is in decimalen. 2 uur en 30 minuten dien je in te vullen als 2,5. |
Opmerkingen