| Kolom Naam | Verplicht | Omschrijving | Dashlet in Nmbrs |
|---|---|---|---|
| Debiteurnr | Ja | Debiteur nummer | Debiteurniveau, Debiteur info |
| Bedrijfnr | Ja | Bedrijfnummer | Bedrijfsniveau, Informatie Bedrijf |
| Persnr | Ja | Personeelsnummer | Medewerkersniveau, Personalia |
| Uren | Ja | Verlofuren | Verlof |
| StartDatum | Ja | dd-mm-jjjj | |
| EindDatum | Ja | dd-mm-jjjj | |
| Omschrijving | Omschrijving verlof | ||
| VerlofStatus | 1 - Aangevraagd 2 - Goedgekeurd 3 - Afgekeurd |
||
| VerlofGroep | Ja | Verlof groep 1-4, zoals op bedrijfsniveau gedefinieerd | |
| VerlofSoort | 1 - Opname 2 - Opbouw |
Opmerkingen