| Kolom Naam | Verplicht | Omschrijving | Dashlet in Nmbrs |
|---|---|---|---|
| Debiteurnr | Ja | Debiteur nummer | Debiteurniveau, Debiteur info |
| Bedrijfnr | Ja | Bedrijfnummer | Bedrijfsniveau, Informatie Bedrijf |
| Persnr | Ja | Personeelsnummer | Medewerkersniveau, Personalia |
| Branchenummer | Ja | Branchenummer | Bedrijfsniveau, Brancheregelingen |
| Regelingnummer | Ja | Brancheregelingnummer | Bedrijfsniveau, Brancheregelingen |
| Actief | Ja |
True (actief) False (inactief) |
Medewerkerniveau, Brancheregelingen |
| WgPerc | Percentage werkgeverspremie | Medewerkerniveau, Brancheregelingen | |
| WnPerc | Percentage werknemerspremie | Medewerkerniveau, Brancheregelingen | |
| Jaargrondslagfulltime | Bedrag branche jaargrondslag op fulltime basis | Medewerkerniveau, Brancheregelingen | |
| Extrabedrag | Extra bedrag bovenop jaargrondslag op fulltime basis | Medewerkerniveau, Brancheregelingen |
Opmerkingen