In Nmbrs kun je gebruikmaken van verschillende templates. Hier worden de beschikbare dashlets en rechten binnen de template Bedrijfsadministrator beschreven.
Rechten per Dashlet
Voor elk dashlet gelden maximale rechten die je kunt instellen:
- Lezen: De accountant kan de inhoud van het dashlet bekijken.
- Schrijven: De accountant kan de inhoud van het dashlet aanpassen.
Rapporten: Als de rechten op "lezen" staan, kan de klant rapporten niet downloaden. De knoppen 'Download PDF' en 'Download Excel' worden niet weergegeven. Wil je dat de klant rapporten kan downloaden? Stel de rechten in op schrijven.
Belangrijke aandachtspunten:
-
Rechten aanpassen:
- Een dashlet met maximale rechten schrijven kan worden aangepast naar lezen of geen.
- Een dashlet met maximale rechten lezen kan worden aangepast naar geen, maar niet naar schrijven.
-
Ontbrekende dashlets:
- Dashlets die niet standaard aanwezig zijn in de template, kunnen niet worden toegevoegd.
Meer informatie over het aanpassen van een template naar de wensen van de klant kun je in dit artikel terugvinden.
EXPLORER: Medewerker | Lezen | Schrijven |
Actiepunten Medewerker | x | |
Beoordeling en Functionering | x | |
Brancheregelingen | x | |
HR Workflows | x | |
Dienstverband | x | |
Document ondertekenen | x | |
Documenten medewerker | x | |
Proforma | x | |
Extra uren / dagen | x | |
Extra velden | x | |
Familie | x | |
Kostenplaats | x | |
CAO model | x | |
Auto v/d zaak | x | |
Loonbeslag | x | |
Looncomponenten | x | |
Looncomponenten per periode | x | |
Looncomponenten per run | x | |
Loonheffingen | x | |
Loonstroken per periode | x | |
Loonstroken per rum | x | |
Medewerker login | x | |
Medewerker wijzigingen | x | |
Ongevallendossier | x | |
Opleidingen | x | |
Exportinstellingen | x | |
Personalia | x | |
Rapporten Looncomponenten | x | |
Reiskostenvergoeding | x | |
Reserveringen | x | |
Rooster | x | |
Salaris | x | |
Spaarloon / Levensloop | x | |
Taken | x | |
Tijdregistratie | x | |
TWK wijzigingen | x | |
Verlof | x | |
Verstrekkingen | x | |
Verzekeringen | x | |
Verzonden signalen | x | |
Verzuim | x | |
OTHERS: Wizards | Lezen | Schrijven |
Nieuwe medewerker | x | |
Medewerker uitdienst | x | |
Medewerker kopieren | x | |
Extra dienstverband creëren | x | |
TABS: Start Bedrijfslogin | Lezen | Schrijven |
Actiepunten bedrijf | x | |
Grootboekrekeningschema | ||
Bedrijf looncomponenten | x | |
Proforma | x | |
Bedrijf sjabloon | x | |
Bedrijf wijzigingen | x | |
Bestandsbeheer | x | |
Brancheregelingen | x | |
Contactpersoon bedrijf | x | |
Default medewerker | x | |
Documenten bedrijf | x | |
Invoer NOW-uren | x | |
Fulltime rooster | x | |
HR Documenten | x | |
Import / export bedrijfsniveau | x | |
Import / export geavanceerd | x | |
Informatie bedrijf | x | |
Journaalposten export | x | |
Kostenplaatsen | x | |
Loonaangifte | x | |
Loonaangifte viewer | x | |
Looncomponenten per periode | x | |
Loonheffingsnummer | x | |
Loonopdracht | x | |
Medewerker wijzigingen | x | |
Kaart | x | |
Mijn payroll workflow taken | x | |
Mutatieformulieren goedkeuren | x | |
Mutatieformulieren indienen | x | |
Mijn Taken | x | |
Salaris Output Checker | x | |
Pensioen export | x | |
Pensioen exportinstellingen | x | |
Rapporten salarisuitvoer | x | |
Reiskostenregeling | x | |
Overzicht contracten | x | |
Overzicht kostenpl. | x | |
Overzicht afdelingen | x | |
Overzicht geslacht | x | |
Reserveringen | x | |
Run aanvraag | x | |
Salaris documenten | x | |
Salarisdocumenten instellingen | x | |
Salarisdocumenten viewer | x | |
Salarisinstellingen | x | |
Snelinvoer | x | |
Svw tabel | x | |
Tijdregistratie | x | |
Twk wijzigingen | x | |
Verjaardagen | x | |
Verlofaanvragen | x | |
Verlofinstellingen | x | |
Verlofoverzicht | x | |
Verzonden signalen | x | |
Verzuimoverzicht | x | |
Werkkostenregeling Instellingen | x | |
Workflow overview | x | |
Payroll workflow takenlijst | x | |
Explorer: | Lezen | Schrijven |
Loonopdracht: | Lezen | Schrijven |
Proforma | x | |
Invoer NOW-uren | x | |
HR Documenten | x | |
Loonaangifte | x | |
Loonaangifte viewer | x | |
Loonopdracht | x | |
Mijn payroll workflow taken | x | |
Salaris Output Checker | x | |
Pensioen Export | x | |
Run aanvraag | x | |
Salaris documenten | x | |
Salarisdocument viewer | x | |
Snelinvoer | x | |
Payroll workflow takenlijst | x | |
Kalender: | Lezen | Schrijven |
Instellingen: | Lezen | Schrijven |
Actiepunten bedrijf | x | |
Grootboekrekeningschema | x | |
Bedrijf Looncomponenten | x | |
Bedrijf sjabloon | x | |
Bedrijf Wijzigingen | x | |
Bestandsbeheer | x | |
Brancheregelingen | x | |
Contactpersoon bedrijf | x | |
Default medewerker | x | |
Documenten bedrijf | x | |
Fulltime Rooster | x | |
Import / export bedrijfniveau | x | |
Import / export geavanceerd | x | |
Informatie bedrijf | x | |
Kostenplaatsen | x | |
Loonheffingnummer | x | |
Mutatieformulieren indienen | x | |
Pensioen exportinstellingen | x | |
Reiskostenregeling | x | |
Reserveringen | x | |
Salarisinstellingen | x | |
Salarisdocumenten instellingen | x | |
SVW tabel | x | |
Tijdregistratie | x | |
Twk Wijzigingen | x | |
Verlofinstellingen | x | |
Verzonden signalen | x | |
Werkkostenregeling Instellingen | x | |
Overzichten: | Lezen | Schrijven |
Bedrijf - Aangepaste rapporten | x | |
Bedrijf - Looncomponenten per periode | x | |
Bedrijf - Looncomponenten per run | x | |
Bedrijf - Looncomponenten per run/periode | x | |
Bedrijf - Rapport Journaalposten |
x | |
Bedrijf - Rapport Combinatie BSN en IKV |
x | |
Medewerker HR algemeen - Aangepaste rapporten | x | |
Medewerker HR algemeen - Contracten | x | |
Medewerker HR algemeen - Auto v/d zaak | x | |
Medewerker HR algemeen - Mederwerker documenten | x | |
Medewerker HR algemeen - NAW | x | |
Medewerker HR algemeen - Opleidingen | x | |
Medewerker HR algemeen - Verjaardagslijst | x | |
Medewerker HR algemeen - Verstrekkingen | x | |
Medewerker HR algemeen - Kaart | x | |
Medewerker HR algemeen - Overzicht afdelingen | x | |
Medewerker HR algemeen - Overzicht contracten | x | |
Medewerker HR algemeen - Overzicht geslacht | x | |
Medewerker HR algemeen - Overzicht kostenpl. | x | |
Medewerker HR verzuim en verlof - verlofregistratie | x | |
Medewerker HR verzuim en verlof - verlofsaldo | x | |
Medewerker HR verzuim en verlof - Verzuimregistratie | x | |
Medewerker HR verzuim en verlof - Verlofoverzicht | x | |
Medewerker HR verzuim en verlof - Verzuimmeldingen Overzicht | x | |
Medewerker HR verzuim en verlof - Verzuimoverzicht | x | |
Medewerker HR verzuim en verlof - Verzuimregistratie Rapport | x | |
Medewerker HR verzuim en verlof - Verlofoverzicht met Wettelijk Verlof | x | |
Medewerker Payroll - Branches | x | |
Medewerker Payroll - Invoer looncomp. (vast / variabel) | x | |
Medewerker Payroll - Invoer looncomponenten | x | |
Medewerker Payroll - Invoer urencomponenten | x | |
Medewerker Payroll - Invoer uurloners (uren en dagen) | x | |
Medewerker Payroll - Looncomponenten per periode | x | |
Medewerker Payroll - Looncomponenten per run | x | |
Medewerker Payroll - Looncomponenten per run/periode | x | |
Medewerker Payroll - Loonheffing SVW instellingen | x | |
Medewerker Payroll - Uren & salaris | x | |
Medewerker Payroll - Medewerker wijzigingen | X | |
Medewerker Payroll - Rapporten salarisuitvoer | x | |
Medewerker Payroll - Reserveringen | x |
Opmerkingen