Met de Loonaangifte XML converter kun je gegevens uit de loonaangifte (uit het vorige salarissoftwarepakket) converteren naar het Visma Nmbrs importsheet. Dit dient een origineel loonaangifte .xml bestand te zijn. Dit dient een origineel loonaangifte .xml bestand te zijn. en zal er ongeveer zo uit zien:
Verder beschrijven wij In dit artikel de volgende onderwerpen:
Loonaangifte XML converter gebruiken
Hieronder zullen wij stap voor stap uitleggen welke stappen je moet nemen om een loonaangifte succesvol om te zetten naar een Visma Nmbrs importbestand:
Open de loonaangifte XML converter
De loonaangifte XML converter is te vinden op tabblad Instellingen.
1. Selecteer het bestand dat je wilt uploaden vanuit een map of sleep het bestand hiernaartoe.
2. Klik op Upload & Convert to Visma Nmbrs Excel om het Excelbestand aan te maken.
Exporteer
Er verschijnt een melding dat Visma Nmbrs bezig is met converteren. Vervolgens wordt het Excelbestand automatisch aangemaakt en gedownload en kun je het bestand (eventueel) opslaan in een specifieke map.
Importeer
Foutmeldingen
Melding | Syntax for an XML declaration is invalid: Line [..], position [..]. |
---|---|
Oorzaak | Op de regel en positie die genoemd worden door de foutmelding staat een tag die niet juist wordt geopend, dan wel gesloten. |
Oplossing | In HTML is het zaak om tags altijd netjes te sluiten. Voorbeeld: Wanneer de loonaangifte wordt geopend door de tag <Loonaangifte> dient dit later weer gesloten te worden door de tag </Loonaangifte>. |
Melding | Failed to initialize Manager |
---|---|
Oorzaak | Het bestand is niet in het juiste formaat; het is geen XML-bestand of het is geen Loonaangifte-bestand. |
Oplossing | Gebruik het juiste bestand. |
Melding | Geen Converter voor Loonaangifte beschikbaar |
---|---|
Oorzaak | Het bestand dat wordt gebruikt bevat informatie die niet door de Converter verwerkt kan worden, bijvoorbeeld een jaartal wat in de toekomst ligt. |
Oplossing | Verwijder alle aanpassingen die aan het bestand zijn gedaan, en gebruik het originele bestand wat is ingestuurd naar de Belastingdienst. |
Welke gegevens worden er geconverteerd?
Zie hieronder per tabblad van de importsheet welke cellen gevuld worden door de Converter:
Tabblad Debiteuren
Deze wordt niet gevuld, je kunt zelf een debiteurnummer en naam vullen in dit tabblad, wanneer je de sheet importeert wordt direct een debiteur, bedrijf en medewerker(s) aangemaakt.
Tabblad Bedrijven
Import | Debiteurnr | |
Bedrijf gegevens | Bedrijfnr | |
Naam | gevuld | |
Telefoon | gevuld | |
Faxnr | ||
EmailAdres | ||
Website | ||
Loonmodel | ||
Urenmodel | ||
GrootboekRekSchema | ||
DefaultBedrijfnr | ||
Adres | Adres | |
Huisnummer | ||
Huisnummertoev | ||
Postcode | ||
Plaats | ||
ProvStaat | ||
CodeLand | ||
Postadres | PostAdres | |
PostHuisnummer | ||
PostHuisnummertoev | ||
PostPostcode | ||
PostPlaats | ||
Contactpersoon | ContactVoornaam | |
ContactAchternaam | gevuld | |
Contacttelefoonnr | gevuld | |
ContactMobielnr | ||
ContactEmail | ||
Salary | PayInAdvance | |
Bankrekening | BankReknr | |
BIC | ||
IBAN | ||
BankNaam | ||
BankPlaats | ||
BankPostcode | ||
BankTelefoon | ||
BankAdres | ||
BankLand | ||
Gironummer | ||
LHNummer | LHNummer | gevuld |
LoonaangifteTijdvak | gevuld | |
AangifteInhoudingsplichtigeNaam | gevuld | |
AangifteContactPersoon | gevuld | |
Startperiode | ||
Startjaar | ||
AangifteContactTelefoon | gevuld | |
Periode Type | PeriodeType | |
Fulltime rooster | Ma | |
Di | ||
Wo | ||
Do | ||
Vr | ||
Za | ||
Zo | ||
Ma2 | ||
Di2 | ||
Wo2 | ||
Do2 | ||
Vr2 | ||
Za2 | ||
Zo2 | ||
CalcMethUrenPeriode | ||
Fulltime rooster 2 | Ma21 | |
Di21 | ||
Wo21 | ||
Do21 | ||
Vr21 | ||
Za21 | ||
Zo21 | ||
Ma22 | ||
Di22 | ||
Wo22 | ||
Do22 | ||
Vr22 | ||
Za22 | ||
Zo22 | ||
CalcMethUrenPeriode2 | ||
Svw instellingen | CodeCAO | gevuld |
Sector | gevuld | |
Risicogroep | gevuld | |
EigenRisicoWGA | ||
EigenRisicoWAO | ||
EigenRisicoZW | ||
PercWGAwg | ||
PercWGAwn | ||
PercWGAFlexWg | ||
PercWGAFlexWn | ||
PercZwWg | ||
Reserveringen | ResVakGeldPerc | |
ResVakGeldPerPayment | ||
ResVakGeldMin | ||
Res2Perc | ||
Res2PerPayment | ||
Res3Perc | ||
Res3PerPayment | ||
Res4Perc | ||
Res4PerPayment | ||
Boekhoudsoftware | Boekhoudsoftware | |
Autorun | AutorunDag | |
Verlof | VerlofGroep1 | |
VerlofSaldo1Omschrijving | ||
VerlofSaldo1Fulltimesaldo | ||
VerlofSaldo1Afronding | ||
VerlofGroep2 | ||
VerlofSaldo2Omschrijving | ||
VerlofSaldo2Fulltimesaldo | ||
VerlofSaldo2Afronding | ||
Workflow Instellingen | WorkflowInstellingennr | |
Opmerkingen | Opmerking1 | |
Opmerking2 | ||
Opmerking3 |
Tabblad Werknemers
Import | Debiteurnr | |
Bedrijfnr | ||
Personalia | Persnr | gevuld |
Naam | gevuld | |
Voorletters | gevuld | |
Roepnaam | ||
Voornamen | ||
Voorvoegsels | gevuld | |
BurgerlijkeStaat | ||
VoorvoegselsPartner | ||
NaamPartner | ||
NaamSamenstelling | ||
TituVoor | ||
TituAchter | ||
IdType | ||
IdNummer | ||
BSN | gevuld | |
TelefoonWerk | ||
MobielWerk | ||
TelefoonPrive | ||
MobielPrive | ||
Telefoonoverig | ||
EmailWerk | ||
EmailPrive | ||
Geslacht | gevuld | |
Geboortedatum | gevuld | |
Geboorteplaats | ||
CodeGeboorteland | gevuld | |
CodeNationaliteit | gevuld | |
Adres | Postcode | gevuld |
Adres | gevuld | |
Huisnummer | gevuld | |
Huisnummertoev | ||
Plaats | gevuld | |
Provincie | ||
CodeLand | ||
Contract | Indienstdatum | gevuld |
Uitdienstdatum | ||
CodeBepTd | gevuld | |
EindeContract | ||
AncienniteitsDatum | ||
Dienstverband | CodeFunctie | |
CodeAfdeling | ||
CodeKostenplaats | ||
ManagerNr | ||
Rooster | NrRooster | |
ma | ||
di | ||
wo | ||
do | ||
vr | ||
za | ||
zo | ||
ma2 | ||
di2 | ||
wo2 | ||
do2 | ||
vr2 | ||
za2 | ||
zo2 | ||
Salaris | Stamsalaris | |
BrutoSalarisPT | ||
BrutoUurloon | ||
NettoSalarisIncLC | ||
NettoSalarisExLC | ||
NettoloonIncLC | ||
NettoloonExLC | ||
Werkgeverslasten | ||
SalaristabelNr | ||
SalaristabelSchaalNr | ||
SalaristabelTredeNr | ||
SalaristabelPerVerh | ||
SalaristabelJaarVerh | ||
BrutoUurloon1 | ||
BrutoUurloon2 | ||
NettoUurloon1 | ||
NettoUurloon2 | ||
PayInAdvance | ||
Loonheffing | Loonheffing | gevuld, standaard met 1 |
Lhkorting | gevuld | |
Voordeelregel | gevuld | |
KleurTabel | gevuld | |
SoortInkomen | gevuld | |
SpecialeTabel | gevuld | |
JaarLoonBT | ||
AfwPercBT | ||
CodeAard | gevuld | |
CodeAfdr | ||
Svw | CodeZW | gevuld |
CodeWW | gevuld | |
CodeWAO | gevuld | |
CodeZvw | gevuld | |
CodeIabZvw | gevuld, standaard met 1 | |
CodeCAO | gevuld | |
VolgnrInverh | gevuld | |
CodePremiekorting | gevuld | |
CodeInvlVpl | ||
CodeFsInd | gevuld | |
Risicogroep | gevuld | |
Bankrekening | RekeningStandaard | |
BICStandaard | ||
IBANStandaard | ||
Rekening2 | ||
BIC2 | ||
IBAN2 | ||
Levensloop | RekeningLevensloop | |
StartperiodeLevensloop | ||
LevensloopBedrag | ||
Reserveringen | SaldoVakantiegeld | |
VakantiegeldBetaalwijze | ||
Verlof | VerlofSaldoVorige1 | |
VerlofSaldoVorige2 | ||
VerlofSaldoVorige3 | ||
VerlofSaldoVorige4 | ||
Leaseauto | StartdatumLeaseautoWerknemer | |
Cataloguswaarde | ||
Kenteken | ||
BijtellingReden | ||
BijtellingPerc | ||
BijdragePriveGebruik | ||
BijdrageNietAftrekbaar | ||
Reiskosten | Reisafstand | |
Opmerkingen | Opmerking1 | |
Opmerking2 | ||
Opmerking3 |
Opmerkingen