Met de Loonaangifte XML converter kun je gegevens uit de loonaangifte (uit het vorige salarissoftwarepakket) converteren naar het Nmbrs® importsheet. Dit dient een origineel loonaangifte .xml bestand te zijn en zal er ongeveer zo uit zien:
Zie hieronder per tabblad van de importsheet welke cellen gevuld worden door de Converter:
Loonaangifte naar Nmbrs® Excel
De loonaangifte XML converter is te vinden op tabblad Instellingen.
Upload & Convert
1. Selecteer het bestand dat je wilt uploaden vanuit een map of sleep het bestand hiernaartoe.
2. Klik op Upload & Convert to Nmbrs® Excel om het Excelbestand aan te maken.
Converting
Er verschijnt een melding dat Nmbrs® bezig is met converteren. Vervolgens wordt het Excelbestand automatisch aangemaakt en gedownload en kun je het bestand (eventueel) opslaan in een specifieke map.
Excelsheet
De gegevens van het bedrijf en de medewerker komen in het standaard importsheet van Nmbrs® te staan. Vul eventuele ontbrekende gegevens aan.
Import / Export Geavanceerd
Wanneer je met de zojuist geëxporteerde gegevens een nieuwe debiteur aan wilt maken vul je de benodigde debiteurgegevens in op het tabblad Debiteur van het importsheet. Vervolgens importeer je het bestand via het dashlet Import / Export Geavanceerd in het Startscherm.
Wanneer je het zojuist geëxporteerde bedrijf onder een bestaande debiteur wilt importeren: importeer het bestand dan op debiteurniveau via het dashlet Import / Export Geavanceerd.
Import & Update
1. Klik op "Import" om te importeren. Wanneer je via deze knop een Excelbestand importeert worden nieuwe gegevens aangemaakt. Deze gegevens kunnen later eventueel aangepast worden.
2. Klik op "Update" om te updaten. Wanneer je via deze knop een Excelbestand importeert dan update/vervangt deze de bestaande gegevens. Let op: deze wijzigingen kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden.
3. Klik op "Download template" om een import-template te downloaden om gegevens in te vullen. Dit is niet nodig wanneer je via de Loonaangifte XML converter al een bestand hebt aangemaakt.
Upload
1. Klik de tabbladen aan die je wilt importeren (vanuit het XML bestand zijn dit Bedrijven en Werknemers).
2. Selecteer of sleep een importbestand.Import
Hierboven zie je de Import Tree. Per bedrijf en medewerker is te zien welke gegevens er geïmporteerd gaan worden. Op elk veld kan geklikt worden om in detail te zien welke informatie er precies wordt geïmporteerd.
Klik op "Import" wanneer je er zeker van bent dat deze gegevens geïmporteerd moeten worden.
Info
Er verschijnt een informatieveld waarin zichtbaar wordt welke gegevens zijn geïmporteerd. Groene tekst betekent dat de data succesvol is geïmporteerd; rode tekst betekent een waarschuwing: er zijn foutieve gegevens geïmporteerd.
Het veld kan gesloten worden. Alle informatie in dit veld is ook zichtbaar in het dashlet Import / Export per importbestand. Op deze manier kun je eventueel fouten herstellen.
Foutmeldingen
Melding | Syntax for an XML declaration is invalid: Line [..], position [..]. |
---|---|
Oorzaak | Op de regel en positie die genoemd worden door de foutmelding staat een tag die niet juist wordt geopend, dan wel gesloten. |
Oplossing | In HTML is het zaak om tags altijd netjes te sluiten. Voorbeeld: Wanneer de loonaangifte wordt geopend door de tag <Loonaangifte> dient dit later weer gesloten te worden door de tag </Loonaangifte>. |
Melding | Failed to initialize Manager |
---|---|
Oorzaak | Het bestand is niet in het juiste formaat; het is geen XML-bestand of het is geen Loonaangifte-bestand. |
Oplossing | Gebruik het juiste bestand. |
Melding | Geen Converter voor Loonaangifte beschikbaar |
---|---|
Oorzaak | Het bestand dat wordt gebruikt bevat informatie die niet door de Converter verwerkt kan worden, bijvoorbeeld een jaartal wat in de toekomst ligt. |
Oplossing | Verwijder alle aanpassingen die aan het bestand zijn gedaan, en gebruik het originele bestand wat is ingestuurd naar de Belastingdienst. |
Tabblad Debiteuren
Deze wordt niet gevuld, je kunt zelf een debiteurnummer en naam vullen in dit tabblad, wanneer je de sheet importeert wordt direct een debiteur, bedrijf en medewerker(s) aangemaakt.
Tabblad Bedrijven
Import | Debiteurnr | |
Bedrijf gegevens | Bedrijfnr | |
Naam | gevuld | |
Telefoon | gevuld | |
Faxnr | ||
EmailAdres | ||
Website | ||
Loonmodel | ||
Urenmodel | ||
GrootboekRekSchema | ||
DefaultBedrijfnr | ||
Adres | Adres | |
Huisnummer | ||
Huisnummertoev | ||
Postcode | ||
Plaats | ||
ProvStaat | ||
CodeLand | ||
Postadres | PostAdres | |
PostHuisnummer | ||
PostHuisnummertoev | ||
PostPostcode | ||
PostPlaats | ||
Contactpersoon | ContactVoornaam | |
ContactAchternaam | gevuld | |
Contacttelefoonnr | gevuld | |
ContactMobielnr | ||
ContactEmail | ||
Salary | PayInAdvance | |
Bankrekening | BankReknr | |
BIC | ||
IBAN | ||
BankNaam | ||
BankPlaats | ||
BankPostcode | ||
BankTelefoon | ||
BankAdres | ||
BankLand | ||
Gironummer | ||
LHNummer | LHNummer | gevuld |
LoonaangifteTijdvak | gevuld | |
AangifteInhoudingsplichtigeNaam | gevuld | |
AangifteContactPersoon | gevuld | |
Startperiode | ||
Startjaar | ||
AangifteContactTelefoon | gevuld | |
Periode Type | PeriodeType | |
Fulltime rooster | Ma | |
Di | ||
Wo | ||
Do | ||
Vr | ||
Za | ||
Zo | ||
Ma2 | ||
Di2 | ||
Wo2 | ||
Do2 | ||
Vr2 | ||
Za2 | ||
Zo2 | ||
CalcMethUrenPeriode | ||
Fulltime rooster 2 | Ma21 | |
Di21 | ||
Wo21 | ||
Do21 | ||
Vr21 | ||
Za21 | ||
Zo21 | ||
Ma22 | ||
Di22 | ||
Wo22 | ||
Do22 | ||
Vr22 | ||
Za22 | ||
Zo22 | ||
CalcMethUrenPeriode2 | ||
Svw instellingen | CodeCAO | gevuld |
Sector | gevuld | |
Risicogroep | gevuld | |
EigenRisicoWGA | ||
EigenRisicoWAO | ||
EigenRisicoZW | ||
PercWGAwg | ||
PercWGAwn | ||
PercWGAFlexWg | ||
PercWGAFlexWn | ||
PercZwWg | ||
Reserveringen | ResVakGeldPerc | |
ResVakGeldPerPayment | ||
ResVakGeldMin | ||
Res2Perc | ||
Res2PerPayment | ||
Res3Perc | ||
Res3PerPayment | ||
Res4Perc | ||
Res4PerPayment | ||
Boekhoudsoftware | Boekhoudsoftware | |
Autorun | AutorunDag | |
Verlof | VerlofGroep1 | |
VerlofSaldo1Omschrijving | ||
VerlofSaldo1Fulltimesaldo | ||
VerlofSaldo1Afronding | ||
VerlofGroep2 | ||
VerlofSaldo2Omschrijving | ||
VerlofSaldo2Fulltimesaldo | ||
VerlofSaldo2Afronding | ||
Workflow Instellingen | WorkflowInstellingennr | |
Opmerkingen | Opmerking1 | |
Opmerking2 | ||
Opmerking3 |
Tabblad Werknemers
Import | Debiteurnr | |
Bedrijfnr | ||
Personalia | Persnr | gevuld |
Naam | gevuld | |
Voorletters | gevuld | |
Roepnaam | ||
Voornamen | ||
Voorvoegsels | gevuld | |
BurgerlijkeStaat | ||
VoorvoegselsPartner | ||
NaamPartner | ||
NaamSamenstelling | ||
TituVoor | ||
TituAchter | ||
IdType | ||
IdNummer | ||
BSN | gevuld | |
TelefoonWerk | ||
MobielWerk | ||
TelefoonPrive | ||
MobielPrive | ||
Telefoonoverig | ||
EmailWerk | ||
EmailPrive | ||
Geslacht | gevuld | |
Geboortedatum | gevuld | |
Geboorteplaats | ||
CodeGeboorteland | gevuld | |
CodeNationaliteit | gevuld | |
Adres | Postcode | gevuld |
Adres | gevuld | |
Huisnummer | gevuld | |
Huisnummertoev | ||
Plaats | gevuld | |
Provincie | ||
CodeLand | ||
Contract | Indienstdatum | gevuld |
Uitdienstdatum | ||
CodeBepTd | gevuld | |
EindeContract | ||
AncienniteitsDatum | ||
Dienstverband | CodeFunctie | |
CodeAfdeling | ||
CodeKostenplaats | ||
ManagerNr | ||
Rooster | NrRooster | |
ma | ||
di | ||
wo | ||
do | ||
vr | ||
za | ||
zo | ||
ma2 | ||
di2 | ||
wo2 | ||
do2 | ||
vr2 | ||
za2 | ||
zo2 | ||
Salaris | Stamsalaris | |
BrutoSalarisPT | ||
BrutoUurloon | ||
NettoSalarisIncLC | ||
NettoSalarisExLC | ||
NettoloonIncLC | ||
NettoloonExLC | ||
Werkgeverslasten | ||
SalaristabelNr | ||
SalaristabelSchaalNr | ||
SalaristabelTredeNr | ||
SalaristabelPerVerh | ||
SalaristabelJaarVerh | ||
BrutoUurloon1 | ||
BrutoUurloon2 | ||
NettoUurloon1 | ||
NettoUurloon2 | ||
PayInAdvance | ||
Loonheffing | Loonheffing | gevuld, standaard met 1 |
Lhkorting | gevuld | |
Voordeelregel | gevuld | |
KleurTabel | gevuld | |
SoortInkomen | gevuld | |
SpecialeTabel | gevuld | |
JaarLoonBT | ||
AfwPercBT | ||
CodeAard | gevuld | |
CodeAfdr | ||
Svw | CodeZW | gevuld |
CodeWW | gevuld | |
CodeWAO | gevuld | |
CodeZvw | gevuld | |
CodeIabZvw | gevuld, standaard met 1 | |
CodeCAO | gevuld | |
VolgnrInverh | gevuld | |
CodePremiekorting | gevuld | |
CodeInvlVpl | ||
CodeFsInd | gevuld | |
Risicogroep | gevuld | |
Bankrekening | RekeningStandaard | |
BICStandaard | ||
IBANStandaard | ||
Rekening2 | ||
BIC2 | ||
IBAN2 | ||
Levensloop | RekeningLevensloop | |
StartperiodeLevensloop | ||
LevensloopBedrag | ||
Reserveringen | SaldoVakantiegeld | |
VakantiegeldBetaalwijze | ||
Verlof | VerlofSaldoVorige1 | |
VerlofSaldoVorige2 | ||
VerlofSaldoVorige3 | ||
VerlofSaldoVorige4 | ||
Leaseauto | StartdatumLeaseautoWerknemer | |
Cataloguswaarde | ||
Kenteken | ||
BijtellingReden | ||
BijtellingPerc | ||
BijdragePriveGebruik | ||
BijdrageNietAftrekbaar | ||
Reiskosten | Reisafstand | |
Opmerkingen | Opmerking1 | |
Opmerking2 | ||
Opmerking3 |
Opmerkingen