Download en installeer eerst de Nmbrs® converter.
Voor de converter heeft u een export uit Loon nodig. Dit betreft een .MDB database bestand. Hoe u deze export uit Loon moet halen kunt u bij Loon salarissoftware navragen, dit zijn gegevens die ons niet bekend zijn.
Zie hieronder per tabblad van de importsheet welke cellen gevuld worden door de Converter*:
*afhankelijk van de versie en/of Loon-instellingen kunnen hier kleine verschillen in bestaan.
Let op: alle datumvelden (bijv. Indienstdatum) moeten na het gebruik van de Converter in de importsheet nog omgezet worden naar het Europese datumformaat (dd - mm - jjjj), de Converter gebruikt standaard een Amerikaans datumformaat (jjjj-mm-dd).
Open de Nmbrs® converter.
Loon converter
1. Selecteer de Loon converter.
2. Klik op Select file.
Selecteer de .MDB file
1. Selecteer de .MDB file die u wilt openen.
2. Klik op Openen.
Save connection
Klik op Save connection.
Selecteer de bedrijven
1. Klik op Companies.
2. Selecteer het bedrijf dat u wilt exporteren of klik op Check/Uncheck All.
3. Klik op Export.
Export
1. Selecteer eventueel een uitdienst datum, om de werknemers die in dienst waren na deze datum te exporteren.
2. Kies er eventueel voor om de debiteurnummers te converteren.
3. Klik op Export.
Opslaan
Sla de export op.
Export voltooid
Klik op OK.
Importeer naar Nmbrs®
Tabblad Debiteuren
Import | Debiteurnr | gevuld (o.b.v. database nummer Loon) |
Debiteur gegevens | DebiteurNaam | gevuld |
FactuurTAV | ||
Telefoon | ||
Faxnr | ||
FactuurEmailadres | ||
Website | ||
FactuurAdres | FactuurAdres | gevuld |
FactuurHuisnummer | gevuld | |
FactuurHuisnummerToev | ||
FactuurPostcode | gevuld | |
FactuurPlaats | gevuld | |
FactuurProvStaat | ||
FactuurCodeLand | gevuld | |
Postadres | PostAdres | |
PostHuisnummer | ||
PostHuisnummerToev | ||
PostPostcode | ||
PostPlaats | ||
PostCodeLand | ||
Contactpersoon | ContactNaam | |
Contacttelefoonnr | ||
ContactEmail | ||
Bankrekening | BankReknr | |
BIC | ||
IBAN | ||
BankNaam | ||
BankLand | ||
Gironummer | ||
ServiceLevel | ServiceLevel | |
StartPeriodeServicelevel | ||
StartJaarServicelevel | ||
Tags | TagNr1 | |
TagNr2 | ||
TagNr3 | ||
TagNr4 | ||
TagNr5 | ||
TagNr6 | ||
TagNr7 | ||
TagNr8 | ||
TagNr9 | ||
TagNr10 | ||
Opmerkingen | Opmerking1 | |
Opmerking2 | ||
Opmerking3 |
Tabblad Bedrijven
Import | Debiteurnr | gevuld (o.b.v. database nummer Loon) |
Bedrijf gegevens | Bedrijfnr | gevuld (o.b.v. database nummer Loon) |
Naam | gevuld | |
Telefoon | ||
Faxnr | ||
EmailAdres | ||
Website | ||
Loonmodel | ||
Urenmodel | ||
GrootboekRekSchema | ||
DefaultBedrijfnr | ||
Adres | Adres | gevuld |
Huisnummer | gevuld | |
Huisnummertoev | ||
Postcode | gevuld | |
Plaats | gevuld | |
ProvStaat | ||
CodeLand | gevuld | |
Postadres | PostAdres | |
PostHuisnummer | ||
PostHuisnummertoev | ||
PostPostcode | ||
PostPlaats | ||
Contactpersoon | ContactVoornaam | |
ContactAchternaam | ||
Contacttelefoonnr | ||
ContactMobielnr | ||
ContactEmail | ||
Bankrekening | BankReknr | |
BIC | ||
IBAN | ||
BankNaam | ||
BankPlaats | ||
BankPostcode | ||
BankTelefoon | ||
BankAdres | ||
BankLand | ||
Gironummer | ||
LHNummer | LHNummer | gevuld |
LoonaangifteTijdvak | gevuld | |
AangifteInhoudingsplichtigeNaam | gevuld | |
AangifteContactPersoon | ||
Startperiode | ||
Startjaar | ||
AangifteContactTelefoon | ||
Periode Type | PeriodeType | gevuld |
Fulltime rooster | Ma | |
Di | ||
Wo | ||
Do | ||
Vr | ||
Za | ||
Zo | ||
Ma2 | ||
Di2 | ||
Wo2 | ||
Do2 | ||
Vr2 | ||
Za2 | ||
Zo2 | ||
CalcMethUrenPeriode | ||
Fulltime rooster 2 | Ma21 | |
Di21 | ||
Wo21 | ||
Do21 | ||
Vr21 | ||
Za21 | ||
Zo21 | ||
Ma22 | ||
Di22 | ||
Wo22 | ||
Do22 | ||
Vr22 | ||
Za22 | ||
Zo22 | ||
CalcMethUrenPeriode2 | ||
Svw instellingen | CodeCAO | gevuld |
Sector | gevuld | |
Risicogroep | ||
EigenRisicoWGA | ||
EigenRisicoWAO | ||
EigenRisicoZW | ||
PercWGAwg | ||
PercWGAwn | ||
PercWGAFlexWg | ||
PercWGAFlexWn | ||
PercZwWg | ||
Reserveringen | ResVakGeldPerc | |
ResVakGeldPerPayment | ||
ResVakGeldMin | ||
Res2Perc | ||
Res2PerPayment | ||
Res3Perc | ||
Res3PerPayment | ||
Res4Perc | ||
Res4PerPayment | ||
Boekhoudsoftware | Boekhoudsoftware | |
Autorun | AutorunDag | |
Verlof | VerlofGroep1 | |
VerlofSaldo1Omschrijving | ||
VerlofSaldo1Fulltimesaldo | ||
VerlofSaldo1Afronding | ||
VerlofGroep2 | ||
VerlofSaldo2Omschrijving | ||
VerlofSaldo2Fulltimesaldo | ||
VerlofSaldo2Afronding | ||
Workflow Instellingen | WorkflowInstellingennr | |
Opmerkingen | Opmerking1 | |
Opmerking2 | ||
Opmerking3 |
Tabblad Werknemers
Import | Debiteurnr | gevuld (o.b.v. database nummer Loon) |
Bedrijfnr | gevuld (o.b.v. database nummer Loon) | |
Personalia | Persnr | gevuld (o.b.v. database nummer Loon) |
Naam | gevuld | |
Voorletters | gevuld | |
Roepnaam | ||
Voornamen | gevuld | |
Voorvoegsels | ||
BurgerlijkeStaat | gevuld | |
VoorvoegselsPartner | ||
NaamPartner | ||
NaamSamenstelling | ||
TituVoor | ||
TituAchter | ||
IdType | ||
IdNummer | ||
BSN | gevuld | |
TelefoonWerk | ||
MobielWerk | ||
TelefoonPrive | ||
MobielPrive | ||
Telefoonoverig | ||
EmailWerk | ||
EmailPrive | ||
Geslacht | gevuld | |
Geboortedatum | gevuld | |
Geboorteplaats | ||
CodeGeboorteland | ||
CodeNationaliteit | gevuld | |
Adres | Postcode | gevuld |
Adres | gevuld | |
Huisnummer | gevuld | |
Huisnummertoev | gevuld | |
Plaats | gevuld | |
Provincie | ||
CodeLand | gevuld | |
Contract | Indienstdatum | gevuld |
Uitdienstdatum | ||
CodeBepTd | gevuld | |
EindeContract | ||
AncienniteitsDatum | ||
Dienstverband | CodeFunctie | gevuld |
CodeAfdeling | gevuld | |
CodeKostenplaats | ||
ManagerNr | ||
Rooster | NrRooster | |
ma | ||
di | ||
wo | ||
do | ||
vr | ||
za | ||
zo | ||
ma2 | ||
di2 | ||
wo2 | ||
do2 | ||
vr2 | ||
za2 | ||
zo2 | ||
Salaris | Stamsalaris | gevuld |
BrutoSalarisPT | ||
BrutoUurloon | ||
NettoSalarisIncLC | ||
NettoSalarisExLC | ||
NettoloonIncLC | ||
NettoloonExLC | ||
Werkgeverslasten | ||
SalaristabelNr | ||
SalaristabelSchaalNr | ||
SalaristabelTredeNr | ||
SalaristabelPerVerh | ||
SalaristabelJaarVerh | ||
BrutoUurloon1 | ||
BrutoUurloon2 | ||
NettoUurloon1 | ||
NettoUurloon2 | ||
Loonheffing | Loonheffing | gevuld |
Lhkorting | gevuld | |
Voordeelregel | gevuld | |
KleurTabel | gevuld | |
SoortInkomen | gevuld | |
SpecialeTabel | gevuld | |
JaarLoonBT | ||
AfwPercBT | ||
CodeAard | gevuld | |
CodeAfdr | ||
Svw | CodeZW | gevuld |
CodeWW | gevuld | |
CodeWAO | gevuld | |
CodeZvw | gevuld | |
CodeIabZvw | gevuld | |
CodeCAO | gevuld | |
VolgnrInverh | gevuld | |
CodePremiekorting | gevuld | |
CodeInvlVpl | gevuld | |
CodeFsInd | ||
Risicogroep | gevuld | |
Bankrekening | RekeningStandaard | |
BICStandaard | ||
IBANStandaard | ||
Rekening2 | ||
BIC2 | ||
IBAN2 | ||
Levensloop | RekeningLevensloop | |
StartperiodeLevensloop | ||
LevensloopBedrag | ||
Reserveringen | SaldoVakantiegeld | |
VakantiegeldBetaalwijze | ||
Verlof | VerlofSaldoVorige1 | |
VerlofSaldoVorige2 | ||
VerlofSaldoVorige3 | ||
VerlofSaldoVorige4 | ||
Leaseauto | StartdatumLeaseautoWerknemer | |
Cataloguswaarde | ||
Kenteken | ||
BijtellingReden | gevuld | |
BijtellingPerc | ||
BijdragePriveGebruik | ||
BijdrageNietAftrekbaar | ||
Reiskosten | Reisafstand | |
Opmerkingen | Opmerking1 | |
Opmerking2 | ||
Opmerking3 |
Tabblad Afdelingen
Import | Debiteurnr | gevuld |
Afdeling | CodeAfdeling | gevuld |
AfdelingNaam | gevuld |
De backup van Roos&roos is geen .MDB bestand (maar een .LDA bestand).
Hierdoor is de converter niet te gebruiken.
Beste Ewoud, de export maak je direct vanuit de database, dit is een .MDB bestand. De backup gebruik je hier niet voor.