In dit artikel zullen wij stap voor stap uitleggen hoe je een bestand vanuit Easylon kan omzetten naar een Visma Nmbrs importbestand.
Let op: Helaas hebben wij geen inzichten in de ontwikkelingen van onze concurrentie. Wij willen je dan ook adviseren om tijdig te starten met het testen van de converter. Wanneer blijkt dat de converter geupdate moet worden, dan horen wij dit graag zo snel mogelijk. Je kan hiervoor een ticket indienen op onze support pagina. Onze developers zullen dit vervolgens met prioriteit oppakken, desondanks kan dit een week tot twee weken duren voordat de converter weer naar behoren werkt.
In dit artikel bespreken wij de volgende onderwerpen:
Download de Visma Nmbrs converter
In het onderstaande artikel leggen wij uit waar je de Visma Nmbrs converter kan downloaden. Hierin wordt ook beschreven hoe je de converter kan installeren:
Salar converter gebruiken
Voor de converter heb je een database uit Salar nodig. Dit dient accdb database bestand te zijn. Wanneer het database bestand een andere extensie heeft. Dien je het onderstaande programma te downloaden zodat tijdens de conversie het bestand omgezet kan worden:
- Download AccessRuntime.exe
- Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien en sluit het scherm
Verder zullen we hieronder stap voor stap uitleggen, wat je dient in te vullen binnen de converter:
Let op: de database vanuit SALAR heeft een wachtwoord. Dit wachtwoord is niet hetzelfde als het wachtwoord waarmee je inlogt. Neem contact op met Salar om dit wachtwoord te achterhalen. .
Open de Visma Nmbrs converter
1. Selecteer de SALAR converter.
2. Klik op Select file.
1. Selecteer de map die u wilt importeren.
Let op: zorg ervoor dat er alleen .accdb of .mdb-bestanden per bedrijf in deze map staan.
2. Klik op Openen.
1. Geef het wachtwoord in.
2. Klik op Save connection.
3. Er verschijnt nu een melding dat het wachtwoord succesvol is verwijderd
In het geval van .mdb bestanden zijn de volgende aanvullende stappen nodig (ga verder bij 'Selecteer de bedrijven' als de bestanden reeds het .accdb formaat hebben):
- Open het .mdb bestand op jouw computer
- Er volgt een foutmelding, klik op 'yes'
- Sla het bestand op in een andere map (!) met een andere naam (!)
- Er verschijnen een aantal foutmeldingen, klik elke keer op 'Open' of 'Ok'
- Ga terug naar de converter en selecteer de nieuwe map met het .accdb bestand
- Maak het wachtwoord veld leeg en klik op 'save connection'
Selecteer de bedrijven
1. Klik op Companies.
2. Selecteer de bedrijven die je wilt exporteren of klik op Check/Uncheck All.
3. Klik op Export.
Exporteer
1. Selecteer eventueel een uitdienst datum, om de werknemers die in dienst waren na deze datum te exporteren.
2. Kies er eventueel voor om de debiteurnummers te converteren.
3. Klik op Export.
Sla de export op.
Importeer in Visma Nmbrs
Vervolgens heb je de mogelijkheid om de gemaakte export te importeren in Visma Nmbrs. Zie het volgende artikel voor meer informatie hierover: Bedrijf importeren
Let op: Alle datumvelden (bijv. Indienstdatum) moeten na het gebruik van de Converter in de importsheet nog omgezet worden naar het Europese datumformaat (dd - mm - jjjj), de Converter gebruikt standaard een Amerikaans datumformaat (jjjj-mm-dd).
Welke gegevens worden er geconverteerd:
Tabblad Debiteuren
Import | Debiteurnr | gevuld |
Debiteur gegevens | DebiteurNaam | gevuld |
FactuurTAV | ||
Telefoon | ||
Faxnr | ||
FactuurEmailadres | ||
Website | ||
FactuurAdres | FactuurAdres | gevuld |
FactuurHuisnummer | gevuld | |
FactuurHuisnummerToev | gevuld | |
FactuurPostcode | gevuld | |
FactuurPlaats | gevuld | |
FactuurProvStaat | ||
FactuurCodeLand | ||
Postadres | PostAdres | |
PostHuisnummer | ||
PostHuisnummerToev | ||
PostPostcode | ||
PostPlaats | ||
PostCodeLand | ||
Contactpersoon | ContactNaam | |
Contacttelefoonnr | ||
ContactEmail | ||
Bankrekening | BankReknr | |
BIC | ||
IBAN | ||
BankNaam | ||
BankLand | ||
Gironummer | ||
ServiceLevel | ServiceLevel | |
StartPeriodeServicelevel | ||
StartJaarServicelevel | ||
Tags | TagNr1 | |
TagNr2 | ||
TagNr3 | ||
TagNr4 | ||
TagNr5 | ||
TagNr6 | ||
TagNr7 | ||
TagNr8 | ||
TagNr9 | ||
TagNr10 | ||
Opmerkingen | Opmerking1 | |
Opmerking2 | ||
Opmerking3 |
Tabblad Bedrijven
Import | Debiteurnr | gevuld |
Bedrijf gegevens | Bedrijfnr | gevuld |
Naam | gevuld | |
Telefoon | ||
Faxnr | ||
EmailAdres | ||
Website | ||
Loonmodel | ||
Urenmodel | ||
GrootboekRekSchema | ||
DefaultBedrijfnr | ||
Adres | Adres | gevuld |
Huisnummer | gevuld | |
Huisnummertoev | gevuld | |
Postcode | gevuld | |
Plaats | gevuld | |
ProvStaat | ||
CodeLand | ||
Postadres | PostAdres | |
PostHuisnummer | ||
PostHuisnummertoev | ||
PostPostcode | ||
PostPlaats | ||
Contactpersoon | ContactVoornaam | |
ContactAchternaam | ||
Contacttelefoonnr | ||
ContactMobielnr | ||
ContactEmail | ||
Bankrekening | BankReknr | |
BIC | ||
IBAN | ||
BankNaam | ||
BankPlaats | ||
BankPostcode | ||
BankTelefoon | ||
BankAdres | ||
BankLand | ||
Gironummer | ||
LHNummer | LHNummer | gevuld |
LoonaangifteTijdvak | ||
AangifteInhoudingsplichtigeNaam | ||
AangifteContactPersoon | ||
Startperiode | ||
Startjaar | ||
AangifteContactTelefoon | ||
Periode Type | PeriodeType | |
Fulltime rooster | Ma | gevuld |
Di | gevuld | |
Wo | gevuld | |
Do | gevuld | |
Vr | gevuld | |
Za | gevuld | |
Zo | gevuld | |
Ma2 | gevuld | |
Di2 | gevuld | |
Wo2 | gevuld | |
Do2 | gevuld | |
Vr2 | gevuld | |
Za2 | gevuld | |
Zo2 | gevuld | |
CalcMethUrenPeriode | ||
Fulltime rooster 2 | Ma21 | |
Di21 | ||
Wo21 | ||
Do21 | ||
Vr21 | ||
Za21 | ||
Zo21 | ||
Ma22 | ||
Di22 | ||
Wo22 | ||
Do22 | ||
Vr22 | ||
Za22 | ||
Zo22 | ||
CalcMethUrenPeriode2 | ||
Svw instellingen | CodeCAO | gevuld |
Sector | ||
Risicogroep | ||
EigenRisicoWGA | gevuld | |
EigenRisicoWAO | ||
EigenRisicoZW | gevuld | |
PercWGAwg | ||
PercWGAwn | ||
PercWGAFlexWg | ||
PercWGAFlexWn | ||
PercZwWg | ||
Reserveringen | ResVakGeldPerc | |
ResVakGeldPerPayment | ||
ResVakGeldMin | ||
Res2Perc | ||
Res2PerPayment | ||
Res3Perc | ||
Res3PerPayment | ||
Res4Perc | ||
Res4PerPayment | ||
Boekhoudsoftware | Boekhoudsoftware | |
Autorun | AutorunDag | |
Verlof | VerlofGroep1 | |
VerlofSaldo1Omschrijving | ||
VerlofSaldo1Fulltimesaldo | ||
VerlofSaldo1Afronding | ||
VerlofGroep2 | ||
VerlofSaldo2Omschrijving | ||
VerlofSaldo2Fulltimesaldo | ||
VerlofSaldo2Afronding | ||
Workflow Instellingen | WorkflowInstellingennr | |
Opmerkingen | Opmerking1 | |
Opmerking2 | ||
Opmerking3 |
Tabblad Werknemers
Import | Debiteurnr | gevuld |
Bedrijfnr | gevuld | |
Personalia | Persnr | gevuld |
Naam | gevuld | |
Voorletters | gevuld | |
Roepnaam | ||
Voornamen | ||
Voorvoegsels | gevuld | |
BurgerlijkeStaat | ||
VoorvoegselsPartner | ||
NaamPartner | ||
NaamSamenstelling | ||
TituVoor | ||
TituAchter | ||
IdType | gevuld | |
IdNummer | gevuld | |
BSN | gevuld | |
TelefoonWerk | ||
MobielWerk | ||
TelefoonPrive | ||
MobielPrive | ||
Telefoonoverig | ||
EmailWerk | ||
EmailPrive | ||
Geslacht | gevuld | |
Geboortedatum | gevuld | |
Geboorteplaats | ||
CodeGeboorteland | ||
CodeNationaliteit | gevuld | |
Adres | Postcode | gevuld |
Adres | gevuld | |
Huisnummer | gevuld | |
Huisnummertoev | gevuld | |
Plaats | gevuld | |
Provincie | ||
CodeLand | gevuld | |
Contract | Indienstdatum | gevuld |
Uitdienstdatum | ||
CodeBepTd | ||
EindeContract | ||
AncienniteitsDatum | ||
Dienstverband | CodeFunctie | |
CodeAfdeling | ||
CodeKostenplaats | ||
ManagerNr | ||
Rooster | NrRooster | |
ma | ||
di | ||
wo | ||
do | ||
vr | ||
za | ||
zo | ||
ma2 | ||
di2 | ||
wo2 | ||
do2 | ||
vr2 | ||
za2 | ||
zo2 | ||
Salaris | Stamsalaris | |
BrutoSalarisPT | ||
BrutoUurloon | ||
NettoSalarisIncLC | ||
NettoSalarisExLC | ||
NettoloonIncLC | ||
NettoloonExLC | ||
Werkgeverslasten | ||
SalaristabelNr | ||
SalaristabelSchaalNr | ||
SalaristabelTredeNr | ||
SalaristabelPerVerh | ||
SalaristabelJaarVerh | ||
BrutoUurloon1 | ||
BrutoUurloon2 | ||
NettoUurloon1 | ||
NettoUurloon2 | ||
Loonheffing | Loonheffing | gevuld |
Lhkorting | gevuld | |
Voordeelregel | gevuld | |
KleurTabel | gevuld | |
SoortInkomen | gevuld | |
SpecialeTabel | ||
JaarLoonBT | gevuld | |
AfwPercBT | ||
CodeAard | ||
CodeAfdr | ||
Svw | CodeZW | gevuld |
CodeWW | gevuld | |
CodeWAO | gevuld | |
CodeZvw | moet gevuld worden | |
CodeIabZvw | moet gevuld worden | |
CodeCAO | gevuld | |
VolgnrInverh | gevuld | |
CodePremiekorting | ||
CodeInvlVpl | gevuld | |
CodeFsInd | ||
Risicogroep | gevuld | |
Bankrekening | RekeningStandaard | |
BICStandaard | ||
IBANStandaard | ||
Rekening2 | ||
BIC2 | ||
IBAN2 | ||
Levensloop | RekeningLevensloop | |
StartperiodeLevensloop | ||
LevensloopBedrag | ||
Reserveringen | SaldoVakantiegeld | |
VakantiegeldBetaalwijze | ||
Verlof | VerlofSaldoVorige1 | |
VerlofSaldoVorige2 | ||
VerlofSaldoVorige3 | ||
VerlofSaldoVorige4 | ||
Leaseauto | StartdatumLeaseautoWerknemer | |
Cataloguswaarde | ||
Kenteken | ||
BijtellingReden | ||
BijtellingPerc | ||
BijdragePriveGebruik | ||
BijdrageNietAftrekbaar | ||
Reiskosten | Reisafstand | |
Opmerkingen | Opmerking1 | |
Opmerking2 | ||
Opmerking3 |
Opmerkingen