In dit artikel zullen wij stap voor stap uitleggen hoe je een bestand vanuit Unit4 kan omzetten naar een Nmbrs importbestand.
Let op: De Unit4 Converter is geschikt voor de lokale Unit4 applicatie. Unit4 in een SaaS omgeving geeft geen toegang tot de database. Raadzaam is dan om bij Unit4 een backup van je database aan te vragen. Dit backup-bestand kun je dan op een eigen SQL-server zetten en deze database kun je dan gebruiken voor de converter.
Let op: Helaas hebben wij geen inzichten in de ontwikkelingen van onze concurrentie. Wij willen je dan ook adviseren om tijdig te starten met het testen van de converter. Wanneer blijkt dat de converter geupdate moet worden, dan horen wij dit graag zo snel mogelijk. Je kan hiervoor een ticket indienen op onze support pagina. Onze developers zullen dit vervolgens met prioriteit oppakken, desondanks kan dit een week tot twee weken duren voordat de converter weer naar behoren werkt.
In dit artikel bespreken wij de volgende onderwerpen:
- Download de Visma Nmbrs converter
- Configureer de Nmbrs Visma converter
- Unit4 converter gebruiken
- Beperkingen Unit4 converter
- Aanpassingen t.o.v. vorige versies
- Welke gegevens worden er geconverteerd?
Download de Visma Nmbrs converter
In het onderstaande artikel leggen wij uit waar je de Nmbrs converter kan downloaden. Hierin wordt ook beschreven hoe je de converter kan installeren:
Configureer de Visma Nmbrs converter
Configureer vervolgens de converter zodat deze geschikt is voor Unit4. Lees hier meer over het configureren van de converter. De gebruiker die je nodig hebt om toegang te kunnen krijgen, moet een gebruiker zijn met administrator rechten (lezen en schrijven) op de sql-database. Dit staat los van de rechten die je in Unit4 mogelijk hebt. Meestal is er een administrator login aanwezig die deze rechten heeft, we adviseren je deze te gebruiken.
Unit4 converter gebruiken
Hieronder zullen wij stap voor stap uitleggen wat je dient in te vullen en kan instellen binnen de converter:
- Open de converter
- Selecteer de bedrijven
- Koppel de looncodes
- Tabblad Export
- Exporteer
- Importeer in Nmbrs
Open de Visma Nmbrs Converter.
1. Selecteer Unit4.
2. Vul de naam van de server in.
3. Geef de gebruikersnaam.
4. Vul het wachtwoord in.
5. Klik op Load Databases.
6. Selecteer een database.
7. Klik op Save.
Selecteer de bedrijven
1. Klik op Companies.
2. Selecteer de bedrijven die u wilt exporteren.
3. Klik op Looncomponents om looncomponenten te exporteren.
Koppel de looncodes
1. Aan de linkerkant zie je de looncodes uit Unit4.
2. Aan de rechterkant zie je de looncodes van Visma Nmbrs.
3. Om een looncode uit Unit4 aan een looncode van Visma Nmbrs te koppelen, klik op Set looncode.
1. Selecteer de looncode die bij de Unit4 looncode hoort die je net hebt aangeklikt.
2. Klik op Set looncomponent.
Tabblad export
1. Hier zie je de gekoppelde looncode.
2. Klik op het tabblad Export om de bedrijven en looncodes te exporteren.
Exporteer
1. Selecteer eventueel een uitdienst datum, om de werknemers die in dienst waren na deze datum te exporteren.
2. Kies er eventueel voor om de debiteurnummers te converteren.
3. Klik op Export.
Sla de export op, vervolgens zal je onderstaand scherm zien wanneer de export is voltooid:
Importeer in Visma Nmbrs
Vervolgens heb je de mogelijkheid om de gemaakte export te importeren in Visma Nmbrs. Zie het volgende artikel voor meer informatie hierover: Bedrijf importeren
Let op: Alle datumvelden (bijv. Indienstdatum) moeten na het gebruik van de Converter in de importsheet nog omgezet worden naar het Europese datumformaat (dd - mm - jjjj), de Converter gebruikt standaard een Amerikaans datumformaat (jjjj-mm-dd).
Beperkingen Unit4 Converter
Tabblad | Kolom | Omschrijving | Oplossing | |
---|---|---|---|---|
1 | Explorer (in Nmbrs®) | Medewerkersniveau | Brancheregelingen bij medewerkers staan allemaal aan. | Op medewerkersniveau de brancheregelingen handmatig uitzetten. |
2 | Bedrijven | DefaultBedrijfnr | Niet alle instellingen worden overgenomen van een default bedrijf. | Handmatig controleren en invoeren. |
3 | Werknemers | CodeGeboorteland | Wanneer deze niet is gevuld, komt standaard NL als geboorteland te staan. | Nadat deze is geïmporteerd handmatig aanpassen op werknemersniveau. |
4 | Bedrijven | EigenRisicoWGA | Eigenrisicodrager WGA wordt niet geïmporteerd. | Handmatig aanpassen op bedrijfsniveau. |
Aanpassingen t.o.v. vorige versie
Tabblad | Kolom | Omschrijving | |
---|---|---|---|
1 | LooncomponentenVast | Looncomponenten | Vaste looncomponenten worden geïmporteerd. |
2 | Functies | FunctieNaam | Alleen functies worden geïmporteerd, geen opleidingen. |
3 | LooncomponentenVast & Var | Looncomponenten | Inhoudingen worden geconverteerd naar een negatief bedrag. |
4 |
Werknemers |
Leaseauto | De waarde en startdatum van de leaseauto worden geïmporteerd. |
Welke gegevens worden er geconverteerd?
Zie hieronder per tabblad van de importsheet welke cellen er gevuld worden door de Converter:
Tabblad Debiteuren
Import | Debiteurnr | gevuld |
Debiteur gegevens | DebiteurNaam | gevuld |
FactuurTAV | ||
Telefoon | gevuld | |
Faxnr | gevuld | |
FactuurEmailadres | gevuld | |
Website | gevuld | |
FactuurAdres | FactuurAdres | |
FactuurHuisnummer | ||
FactuurHuisnummerToev | ||
FactuurPostcode | ||
FactuurPlaats | ||
FactuurProvStaat | ||
FactuurCodeLand | gevuld | |
Postadres | PostAdres | |
PostHuisnummer | ||
PostHuisnummerToev | ||
PostPostcode | ||
PostPlaats | ||
PostCodeLand | gevuld | |
Contactpersoon | ContactNaam | gevuld |
Contacttelefoonnr | ||
ContactEmail | gevuld | |
Bankrekening | BankReknr | gevuld |
BIC | gevuld | |
IBAN | gevuld | |
BankNaam | ||
BankLand | ||
Gironummer | ||
ServiceLevel | ServiceLevel | |
StartPeriodeServicelevel | ||
StartJaarServicelevel | ||
Tags | TagNr1 | |
TagNr2 | ||
TagNr3 | ||
TagNr4 | ||
TagNr5 | ||
TagNr6 | ||
TagNr7 | ||
TagNr8 | ||
TagNr9 | ||
TagNr10 | ||
Opmerkingen | Opmerking1 | |
Opmerking2 | ||
Opmerking3 |
Tabblad Bedrijven
Import | Debiteurnr | gevuld |
Bedrijf gegevens | Bedrijfnr | gevuld |
Naam | gevuld | |
Telefoon | gevuld | |
Faxnr | gevuld | |
EmailAdres | gevuld | |
Website | gevuld | |
Loonmodel | ||
Urenmodel | ||
GrootboekRekSchema | ||
DefaultBedrijfnr | ||
Adres | Adres | gevuld |
Huisnummer | gevuld | |
Huisnummertoev | gevuld | |
Postcode | gevuld | |
Plaats | gevuld | |
ProvStaat | ||
CodeLand | gevuld | |
Postadres | PostAdres | |
PostHuisnummer | ||
PostHuisnummertoev | ||
PostPostcode | ||
PostPlaats | ||
Contactpersoon | ContactVoornaam | |
ContactAchternaam | gevuld | |
Contacttelefoonnr | ||
ContactMobielnr | ||
ContactEmail | gevuld | |
Bankrekening | BankReknr | gevuld |
BIC | gevuld | |
IBAN | gevuld | |
BankNaam | ||
BankPlaats | ||
BankPostcode | ||
BankTelefoon | ||
BankAdres | ||
BankLand | ||
Gironummer | ||
LHNummer | LHNummer | gevuld |
LoonaangifteTijdvak | gevuld | |
AangifteInhoudingsplichtigeNaam | gevuld | |
AangifteContactPersoon | gevuld | |
Startperiode | ||
Startjaar | ||
AangifteContactTelefoon | ||
Periode Type | PeriodeType | gevuld |
Fulltime rooster | Ma | gevuld |
Di | gevuld | |
Wo | gevuld | |
Do | gevuld | |
Vr | gevuld | |
Za | gevuld | |
Zo | gevuld | |
Ma2 | gevuld | |
Di2 | gevuld | |
Wo2 | gevuld | |
Do2 | gevuld | |
Vr2 | gevuld | |
Za2 | gevuld | |
Zo2 | gevuld | |
CalcMethUrenPeriode | ||
Fulltime rooster 2 | Ma21 | |
Di21 | ||
Wo21 | ||
Do21 | ||
Vr21 | ||
Za21 | ||
Zo21 | ||
Ma22 | ||
Di22 | ||
Wo22 | ||
Do22 | ||
Vr22 | ||
Za22 | ||
Zo22 | ||
CalcMethUrenPeriode2 | ||
Svw instellingen | CodeCAO | gevuld |
Sector | gevuld | |
Risicogroep | ||
EigenRisicoWGA | ||
EigenRisicoWAO | ||
EigenRisicoZW | ||
PercWGAwg | ||
PercWGAwn | ||
PercWGAFlexWg | ||
PercWGAFlexWn | ||
PercZwWg | ||
Reserveringen | ResVakGeldPerc | |
ResVakGeldPerPayment | ||
ResVakGeldMin | ||
Res2Perc | ||
Res2PerPayment | ||
Res3Perc | ||
Res3PerPayment | ||
Res4Perc | ||
Res4PerPayment | ||
Boekhoudsoftware | Boekhoudsoftware | |
Autorun | AutorunDag | |
Verlof | VerlofGroep1 | |
VerlofSaldo1Omschrijving | ||
VerlofSaldo1Fulltimesaldo | ||
VerlofSaldo1Afronding | ||
VerlofGroep2 | ||
VerlofSaldo2Omschrijving | ||
VerlofSaldo2Fulltimesaldo | ||
VerlofSaldo2Afronding | ||
Workflow Instellingen | WorkflowInstellingennr | |
Opmerkingen | Opmerking1 | |
Opmerking2 | ||
Opmerking3 |
Tabblad Werknemers
Import | Debiteurnr | gevuld |
Bedrijfnr | gevuld | |
Personalia | Persnr | gevuld |
Naam | gevuld | |
Voorletters | gevuld | |
Roepnaam | gevuld | |
Voornamen | ||
Voorvoegsels | gevuld | |
BurgerlijkeStaat | gevuld | |
VoorvoegselsPartner | gevuld | |
NaamPartner | gevuld | |
NaamSamenstelling | gevuld | |
TituVoor | ||
TituAchter | ||
IdType | gevuld | |
IdNummer | gevuld | |
BSN | gevuld | |
TelefoonWerk | ||
MobielWerk | ||
TelefoonPrive | ||
MobielPrive | ||
Telefoonoverig | ||
EmailWerk | ||
EmailPrive | ||
Geslacht | gevuld | |
Geboortedatum | gevuld | |
Geboorteplaats | gevuld | |
CodeGeboorteland | gevuld | |
CodeNationaliteit | gevuld | |
Adres | Postcode | gevuld |
Adres | gevuld | |
Huisnummer | gevuld | |
Huisnummertoev | gevuld | |
Plaats | gevuld | |
Provincie | ||
CodeLand | gevuld | |
Contract | Indienstdatum | gevuld |
Uitdienstdatum | gevuld | |
CodeBepTd | gevuld | |
EindeContract | gevuld | |
AncienniteitsDatum | gevuld | |
Dienstverband | CodeFunctie | gevuld |
CodeAfdeling | gevuld | |
CodeKostenplaats | ||
ManagerNr | ||
Rooster | NrRooster | |
ma | gevuld | |
di | gevuld | |
wo | gevuld | |
do | gevuld | |
vr | gevuld | |
za | gevuld | |
zo | gevuld | |
ma2 | gevuld | |
di2 | gevuld | |
wo2 | gevuld | |
do2 | gevuld | |
vr2 | gevuld | |
za2 | gevuld | |
zo2 | gevuld | |
Salaris | Stamsalaris | gevuld |
BrutoSalarisPT | ||
BrutoUurloon | gevuld | |
NettoSalarisIncLC | ||
NettoSalarisExLC | ||
NettoloonIncLC | gevuld | |
NettoloonExLC | ||
Werkgeverslasten | ||
SalaristabelNr | ||
SalaristabelSchaalNr | ||
SalaristabelTredeNr | ||
SalaristabelPerVerh | ||
SalaristabelJaarVerh | ||
BrutoUurloon1 | ||
BrutoUurloon2 | ||
NettoUurloon1 | ||
NettoUurloon2 | ||
Loonheffing | Loonheffing | gevuld |
Lhkorting | gevuld | |
Voordeelregel | gevuld | |
KleurTabel | gevuld | |
SoortInkomen | gevuld | |
SpecialeTabel | ||
JaarLoonBT | gevuld | |
AfwPercBT | ||
CodeAard | gevuld | |
CodeAfdr | gevuld | |
Svw | CodeZW | gevuld |
CodeWW | gevuld | |
CodeWAO | gevuld | |
CodeZvw | gevuld | |
CodeIabZvw | gevuld | |
CodeCAO | gevuld | |
VolgnrInverh | gevuld | |
CodePremiekorting | gevuld | |
CodeInvlVpl | gevuld | |
CodeFsInd | ||
Risicogroep | gevuld | |
Bankrekening | RekeningStandaard | gevuld |
BICStandaard | gevuld | |
IBANStandaard | gevuld | |
Rekening2 | ||
BIC2 | ||
IBAN2 | ||
Levensloop | RekeningLevensloop | |
StartperiodeLevensloop | ||
LevensloopBedrag | ||
Reserveringen | SaldoVakantiegeld | |
VakantiegeldBetaalwijze | ||
Verlof | VerlofSaldoVorige1 | |
VerlofSaldoVorige2 | ||
VerlofSaldoVorige3 | ||
VerlofSaldoVorige4 | ||
Leaseauto | StartdatumLeaseautoWerknemer | gevuld |
Cataloguswaarde | gevuld | |
Kenteken | gevuld | |
BijtellingReden | ||
BijtellingPerc | gevuld | |
BijdragePriveGebruik | ||
BijdrageNietAftrekbaar | gevuld | |
Reiskosten | Reisafstand | |
Opmerkingen | Opmerking1 | |
Opmerking2 | ||
Opmerking3 |
Tabblad Afdelingen
Import | Debiteurnr | gevuld |
Afdeling | CodeAfdeling | gevuld |
AfdelingNaam | gevuld |
Tabblad Functies
Import | Debiteurnr | gevuld |
Functie | CodeFunctie | gevuld |
FunctieNaam | gevuld |
Tabblad Kostenplaatsen
Import | Debiteurnr | gevuld |
Bedrijfnr | gevuld | |
Kostenplaats | CodeKostenplaats | gevuld |
KostenplaatsNaam | gevuld |
Tabblad LooncomponentenVast
Import | Debiteurnr | gevuld |
Bedrijfnr | gevuld | |
Persnr | gevuld | |
Naam | ||
Looncomponenten | PeriodeStart | gevuld |
PeriodeEind | gevuld | |
afhankelijk van geselecteerde looncodes | afhankelijk van geselecteerde looncodes | |
afhankelijk van geselecteerde looncodes | afhankelijk van geselecteerde looncodes | |
afhankelijk van geselecteerde looncodes | afhankelijk van geselecteerde looncodes | |
afhankelijk van geselecteerde looncodes | afhankelijk van geselecteerde looncodes | |
afhankelijk van geselecteerde looncodes | afhankelijk van geselecteerde looncodes | |
afhankelijk van geselecteerde looncodes | afhankelijk van geselecteerde looncodes | |
afhankelijk van geselecteerde looncodes | afhankelijk van geselecteerde looncodes | |
afhankelijk van geselecteerde looncodes | afhankelijk van geselecteerde looncodes | |
afhankelijk van geselecteerde looncodes | afhankelijk van geselecteerde looncodes | |
afhankelijk van geselecteerde looncodes | afhankelijk van geselecteerde looncodes |
Tabblad LooncomponentenVar
Import | Debiteurnr | gevuld |
Bedrijfnr | gevuld | |
Persnr | gevuld | |
Naam | ||
Looncomponenten | Periode | gevuld |
Dagen | gevuld | |
DagenVoorLC | ||
afhankelijk van geselecteerde looncodes | afhankelijk van geselecteerde looncodes | |
afhankelijk van geselecteerde looncodes | afhankelijk van geselecteerde looncodes | |
afhankelijk van geselecteerde looncodes | afhankelijk van geselecteerde looncodes | |
afhankelijk van geselecteerde looncodes | afhankelijk van geselecteerde looncodes | |
afhankelijk van geselecteerde looncodes | afhankelijk van geselecteerde looncodes |
Opmerkingen