Waarschuwingen
Waarschuwing | [001] Ontbrekend Loonheffingsnummer |
---|---|
Oorzaak | Er is geen loonheffingsnummer ingevuld. |
Oplossing | Het loonheffingsnummer kan je invullen in het dashlet Bedrijf LH nummer. Deze vind je op bedrijfsniveau onder Instellingen, Algemeen, Loonheffing. |
Waarschuwing | [002] Onjuist Loonheffingsnummer |
---|---|
Oorzaak | Het ingevulde loonheffingsnummer is niet correct is. |
Oplossing | Vul het correcte loonheffingsnummer in, in het dashlet Bedrijf LH nummer. Deze vind je op bedrijfsniveau onder Instellingen, Algemeen, Loonheffing. |
Waarschuwing | [003] Ontbrekend Loonheffingaangifte contactpersoon |
---|---|
Oorzaak | Op bedrijfsniveau bij Loonheffing dient een contactpersoon ingevoerd te worden, inclusief een telefoonnummer. Dit is een verplicht veld voor de Belastingdienst. |
Oplossing | Vul een contactpersoon inclusief telefoonnummer in, in het dashlet Bedrijf LH nummer. Deze vind je op bedrijfsniveau onder Instellingen, Algemeen, Loonheffing. |
Waarschuwing | [004] Ontbrekend Loonheffingaangifte telefoonnummer |
---|---|
Oorzaak | Op bedrijfsniveau bij Loonheffing dient een contactpersoon ingevoerd te worden, inclusief een telefoonnummer. Dit is een verplicht veld voor de Belastingdienst. |
Oplossing | Vul een contactpersoon inclusief telefoonnummer in, in het dashlet Bedrijf LH nummer. Deze vind je op bedrijfsniveau onder Instellingen, Algemeen, Loonheffing. |
Waarschuwing | [005] Dubbel BSN |
---|---|
Oorzaak | In een run zijn er een of meerdere medewerkers met hetzelfde BSN en IKV nummer meegegaan. |
Oplossing | Zorg ervoor dat er niet meer dan een medewerker met hetzelfde BSN en IKV nummer in een het hetzelfde tijdvak meegaat in de loonrun. |
Waarschuwing | [006] SVW gediff WGA Wn moet kleiner of gelijk zijn aan Wg |
---|---|
Oorzaak | Waarschijnlijk is er een groter WGA % wn ingevuld dan % wg. Dit mag maar tot 50% voor de wn gaan. |
Oplossing | Zorg ervoor dat de SVW gediff WGA wn kleiner dan 50% is. Dit kan je aanpassen in het dashlet SVW tabel. Deze vind je op bedrijfsniveau, onder salarisinstellingen. |
Waarschuwing | [007] Kleine banenregeling toepassen staat uit |
---|---|
Oorzaak | Dit betreft een regeling uit 2010/2011 en staat nu uit. |
Oplossing | Als de regeling moet worden toegepast in 2010/2011 kan de grondslag handmatig aangepast worden in het loonmodel met behulp van de grondslagen 10050 en 10051. 10051 kan gebruikt worden om 10050 in het master loonmodel op te heffen. Meer informatie over looncodes en het loonmodel. |
Waarschuwing | [008] Ontbrekend Nationaliteit |
---|---|
Oorzaak | De Nationaliteit is bij de medewerker personalia niet ingevuld. Wanneer je meer runmeldingen krijgt van ontbrekende gegevens, betreft dit hoogstwaarschijnlijk een nieuw ingevoerde medewerker. Deze medewerker is ingevoerd in een andere periode dan dat hij in dienst kwam. |
Oplossing | Vul de nationaliteit in bij de personalia van de betreffende medewerker. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor informatie om dit op te lossen. |
Waarschuwing | [009] Ontbrekend Geboorteland |
---|---|
Oorzaak | Het Geboorteland bij de medewerker personalia niet is ingevuld. Wanneer je meer runmeldingen krijgt van ontbrekende gegevens, betreft dit hoogstwaarschijnlijk een nieuw ingevoerde medewerker. Deze medewerker is ingevoerd in een andere periode dan dat hij in dienst kwam. |
Oplossing | Vul het Geboorteland in bij de personalia van de betreffen de medewerker. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor informatie om dit op te lossen. |
Waarschuwing | [010] Ontbrekend Geslacht |
---|---|
Oorzaak | Het Geslacht is bij de medewerker personalia niet is ingevuld. Wanneer je meer runmeldingen krijgt van ontbrekende gegevens, betreft dit hoogstwaarschijnlijk een nieuw ingevoerde medewerker. Deze medewerker is ingevoerd in een andere periode dan dat hij in dienst kwam. |
Oplossing | Vul het Geslacht in bij de personalia van de betreffende medewerker. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor meer informatie om dit op te lossen. |
Waarschuwing | [011] Ontbrekend Jaarloon BT |
---|---|
Oorzaak | Op medewerkerniveau in het dashlet Loonheffing is geen Jaarloon Bijzonder Tarief (BT) ingevuld. |
Oplossing | Vul op medewerkerniveau in het dashlet Loonheffing het Jaarloon BT in. Meer informatie over het BT. |
Waarschuwing | [012] Bij inkomstenverhouding 17 moet de Invloed verzekeringsplicht op A, B of C staan "DGA / Vorige eigenaar / Familie DGA" |
---|---|
Oorzaak | Bij inkomstenverhouding (IKV) 17, Directeur Grootaandeelhouder (DGA) is het vakje Invloed verzekeringsplicht niet correct ingevuld. |
Oplossing | Zorg ervoor dat in het dashlet Medewerker SVW instellingen op medewerkerniveau het vakje Invloed verzekeringsplicht op A,B of C staat. |
Waarschuwing | [015] Bij Arbeidsverhouding 7 (Stagiair) moeten de sociale premies (waarschijnlijk) uit staan. WW,WAO/WIA |
---|---|
Oorzaak | Bij een stagiair dient bij de kolom Medewerker SVW Settings de WW en de WAO/WIA uitgevinkt te worden. |
Oplossing | De optie kan op medewerker niveau in het dashlet Medewerker SVW Settings uitgevinkt worden. Meer informatie over het verlonen van een stagiair. |
Waarschuwing | [016] Bij Arbeidsverhouding 7 (Stagiair) moet een stagevergoeding ingevoerd worden |
---|---|
Oorzaak | Bij een stagiair dient een stagevergoeding ingevoerd te worden. |
Oplossing | Dit kan op medewerker niveau, onder Arbeidsvoorwaarden in het Dashlet Salaris. Meer informatie over het verlonen van een stagiair. |
Waarschuwing | [017] Ongeldig Volgnrinkomstenverhouding |
---|---|
Oorzaak | Er is een ongeldig Inkomsten verhouding nummer (IKV) ingegeven. |
Oplossing | Vul het correcte nummer IKV in, dit doe je in het Dashlet Medewerker SVW Instellingen. |
Waarschuwing | [018] Datum aanvang inkomstenverhouding moet gelijk of groter dan de geboortedatum |
---|---|
Oorzaak | Een medewerker -die in dat tijdvak wordt aangeleverd in de xml-, heeft een foutieve geboortedatum. Vaak is het geval dat er per ongeluk een indienst datum is ingevoerd of dat het jaartal op 2014 of 2015 staat. |
Oplossing | Dit kunt u het snelst controleren door uit de NAW-lijst de geboortedata te controleren. U dient vervolgens een twk te maken om dit op te lossen en de loonaangifte opnieuw aan te maken. |
Waarschuwing | [019] Minimumloon bruto salaris |
---|---|
Oorzaak | Het bruto minimumloon van de medewerker zit onder het wettelijk bruto minimumloon. De minimumloon run controle vindt voor medewerkers met een uurloon en/of netto verloningen plaats ná de run. Nmbrs kan dit niet vooraf controleren, omdat nog niet berekend is welke waarde er op L1000 komt te staan. |
Oplossing | Zorg ervoor dat het salaris van de medewerker boven het Bruto wettelijk minimumloon afhankelijk van leeftijd zit. Meer informatie over het salaris. |
Waarschuwing | [020] Ontbrekend bankrekeningnummer |
---|---|
Oorzaak | Het IBAN is bij de medewerker personalia niet is ingevuld. Wanneer je meer runmeldingen krijgt van ontbrekende gegevens, betreft dit hoogstwaarschijnlijk een nieuw ingevoerde medewerker. Deze medewerker is ingevoerd in een andere periode dan dat hij in dienst kwam. |
Oplossing | Vul het IBAN in bij het dashlet Bankrekening onder de Personalia van de betreffende medewerker. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor meer informatie om dit op te lossen. |
Waarschuwing | [021] Ontbrekend adres Land |
---|---|
Oorzaak | Het Land is bij de medewerker personalia niet is ingevuld. Wanneer je meer runmeldingen krijgt van ontbrekende gegevens, betreft dit hoogstwaarschijnlijk een nieuw ingevoerde medewerker. Deze medewerker is ingevoerd in een andere periode dan dat hij in dienst kwam. |
Oplossing | Vul het Land in bij het dashlet Adres onder de Personalia van de betreffende medewerker. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor meer informatie om dit op te lossen. |
Waarschuwing | [022] Ontbrekende adres plaats |
---|---|
Oorzaak | Dit betekent dat de plaats bij de medewerker personalia niet is ingevuld. Wanneer je meer runmeldingen krijgt van ontbrekende gegevens, betreft dit hoogstwaarschijnlijk een nieuw ingevoerde medewerker. Deze medewerker is ingevoerd in een andere periode dan dat hij in dienst kwam. |
Oplossing | Vul de plaats in bij het dashlet Adres onder de Personalia van de betreffende medewerker. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor meer informatie om dit op te lossen. |
Waarschuwing | [023] Ontbrekende adres postcode |
---|---|
Oorzaak | De postcode is bij de medewerker personalia niet is ingevuld. Wanneer je meer runmeldingen krijgt van ontbrekende gegevens, betreft dit hoogstwaarschijnlijk een nieuw ingevoerde medewerker. Deze medewerker is ingevoerd in een andere periode dan dat hij in dienst kwam. |
Oplossing | Vul de postcode in bij het dashlet Adres onder de Personalia van de betreffende medewerker. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor meer informatie om dit op te lossen. |
Waarschuwing | [024] Ontbrekende adres straat |
---|---|
Oorzaak | De straat is bij het adres van de medewerker personalia niet ingevuld. Wanneer je meer runmeldingen krijgt van ontbrekende gegevens, betreft dit hoogstwaarschijnlijk een nieuw ingevoerde medewerker. Deze medewerker is ingevoerd in een andere periode dan dat hij in dienst kwam. |
Oplossing | Vul de straat in bij het dashlet Adres onder de Personalia van de betreffende medewerker. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor meer informatie om dit op te lossen. |
Waarschuwing | [025] Ontbrekende Levensloop Bankrekening |
---|---|
Oorzaak | Op medewerkerniveau in het dashlet Spaarloon/Levensloop is wel een levensloop bedrag ingevuld maar geen bankrekening. |
Oplossing | Vul op medewerkerniveau in het dashlet Spaarloon/Levensloop een bankrekening nummer bij Levensloop. |
Waarschuwing | [026] Ontbrekende Spaarloon Bankrekening |
---|---|
Oorzaak | Op medewerkerniveau in het dashlet Spaarloon/Levensloop is wel een Spaarloon bedrag ingevuld maar geen bankrekening. |
Oplossing | Vul op medewerkerniveau in het dashlet Spaarloon/Levensloop een bankrekening nummer bij Spaarloon. |
Waarschuwing | [027] Combinatie soort inkomen met rooster is ongeldig |
---|---|
Oorzaak | Als het soort inkomen juist is dan heeft de medewerker een foutief rooster. |
Oplossing | Pas het rooster van de medewerker aan. Meer informatie over het rooster. |
Waarschuwing | [028] Automatische verhoging salaris laatste trede |
---|---|
Oorzaak | De automatisch trede verhoging wordt verwerkt tijdens de run, dit is ook zichtbaar in de run controle. |
Oplossing | De automatische trede verhoging kan ook worden uitgezet op medewerker niveau, of op master instellingen bij de eigen gemaakte salaristabel. |
Waarschuwing | [029] Uurloon in combinatie met rooster |
---|---|
Oorzaak | Er is een medewerker met een rooster en met een ingevuld uurloon. Wanneer een medewerker vaste roosterdagen werkt is het niet gebruikelijk dat er een uurloon wordt geselecteerd. Wanneer er een uurloon is geselecteerd zal het uurloon maal de daadwerkelijk gewerkte uren worden berekend. Parttimers met een vast rooster zullen dan elke maand een ander salaris ontvangen. |
Oplossing | Om de medewerker wel elke maand hetzelfde salaris uit te betalen, kan een ander salaristype worden geselecteerd zoals bruto salaris fulltime of parttime. Mocht het selecteren van het uurloon wel het gewenste resultaat bieden, dan kan de melding worden genegeerd. Meer informatie over uurlonen en salaris. |
Waarschuwing | [030] Ontbrekende Loonheffingaangifte inhoudingsplichtige |
---|---|
Oorzaak | Op bedrijfsniveau bij Loonheffing dient een inhoudingsplichtige ingevoerd te worden. Dit is een verplicht veld voor de Belastingdienst. |
Oplossing | Vul een inhoudingsplichtige in, in het dashlet Bedrijf LH nummer. Deze vind je op bedrijfsniveau onder Instellingen, Algemeen, Loonheffing. |
Waarschuwing | [079] System message |
---|---|
Oorzaak | Dit verschilt per system message. Meestal omdat er aanpassingen zijn geweest in het systeem. |
Oplossing | Kijk bij Aanpassingen Branches, Salaristabellen & Looncomponenten om te zien om welke aanpassingen het gaat. |
Waarschuwing | [119]Branche niet berekend |
---|---|
Oorzaak | Er is geen medewerker rooster en er is wel een branche geselecteerd. |
Oplossing | Medewerker rooster dient te worden ingevuld, als er niet is gewerkt rooster op 0 zetten. Dit kan op medewerker niveau in het Dashlet Rooster bij instellingen. Meer informatie over het rooster. |
Waarschuwing | [120] Minimum loon netto salaris en uurlonen |
---|---|
Oorzaak |
Het netto minimumloon van de medewerker zit onder het wettelijk netto minimumloon.
|
Oplossing |
Zorg ervoor dat het loon van de medewerker boven het netto wettelijk minimumloon (afhankelijk van leeftijd) zit. In het geval het fulltime bedrijfsrooster op gemiddeld (calculatiemethode 1) staat, dan kan u de calculatiemethode aanpassen. |
Waarschuwing | [121] Fout reservering op basis van einde periode |
---|---|
Oorzaak | Deze reservering berekent de grondslag op basis van het salaris van de laatste periode die ingegeven is in de reservering. Dit type: op basis van einde periode, kan alleen geselecteerd worden wanneer er tijdens de gehele reserveringsperiode runs worden gedraaid. Dat is bij deze melding nu niet het geval. Meer informatie over reservering: op basis van einde periode |
Oplossing | Kies een andere betaalwijze of zorg dat alle runs zijn gedraaid. Meer informatie over reserveringen. |
Waarschuwing | [123] Bij gebruik van L5102 moet werknemer artiest zijn |
---|---|
Oorzaak | De looncode van de Artiestenregeling: L5102 is gebruikt terwijl de arbeidsverhouding niet op Artiest staat. |
Oplossing | Bij het gebruik van de artiestenregeling: L5102 moet de Aard arbeidsverhouding ook op Artiest staan. Dit dient bij het medewerker contract op 6: Musicus/Artiest te staan. Het huidige contract dient verwijderd te worden en een nieuw contract met de juiste Aard arbeidsverhouding dient in gegeven te worden. |
Waarschuwing | [124] Handmatig gebruik van L1000 |
---|---|
Oorzaak | Handmatig gebruik van systeem Looncode 1000 wordt niet ondersteund. L1000 wordt altijd gegenereerd door het dashlet Salaris. Het is dus een 'systeemcode'. Wanneer deze looncode L1000 ook in het loonmodel wordt geselecteerd om bijvoorbeeld als eenmalig looncomponent een berekening te corrigeren wordt deze melding veroorzaakt. |
Oplossing | Gebruik L1000 niet als eenmalige looncomponent. Zoek op het hoogste niveau instellingen bij systeem looncodes voor een relevante looncode. Meer informatie over looncodes en het loonmodel. |
Waarschuwing | [135] Werknemer bereikt pensioengerechtigde leeftijd |
---|---|
Oorzaak | Een werknemer heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en blijft werken maar is niet als een nieuwe werknemer met een nieuw nummer inkomstenverhouding in het systeem gezet. |
Oplossing | Als een medewerker na de pensioengerechtigde leeftijd door blijft werken, dan dien je de medewerker de dag voordat hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt uit dienst te melden. Vervolgens dien je een nieuwe medewerker aan te maken vanaf het moment dat de pensioengerechtigde leeftijd bereikt is. |
Waarschuwing | [137] Branche niet actief voor huidig jaar. |
---|---|
Oorzaak | De toegepaste branche is niet actief in het huidige jaar. |
Oplossing | Bij een eigen gemaakte branche: open de brancheregelingen en sla deze (na het aanpassen) per 2015 op. Bij een systeem branche: deze worden door ons aangepast, voor een overzicht van de aangepaste brancheregelingen zie: |
Waarschuwing | [142] Looncode 8930 niet meer toepasbaar vanaf 2014 |
---|---|
Oorzaak | Afdrachtsvermindering onderwijs wordt niet meer via de loonheffingen toegepast. In plaats van de afdrachtsvermindering onderwijs kan de werkgever een subsidieregeling praktijk leren aanvragen. Zie belastingdienst voor meer informatie. |
Oplossing | In Nmbrs® worden instellingen voor de afdrachtvermindering op medewerkerniveau vanaf 2014 niet meer gebruikt en deze zijn niet meer zichtbaar in dashlet loonheffingen. Als u op bedrijfsniveau L8930 Afdrachtvermindering onderwijs als vast looncomponent gebruikt, dan wordt in de jaarwissel wizard de laatste periode van 2013 als eindperiode ingesteld. Gebruik Looncode 8930 niet. |
Waarschuwing | [146] Journaalposten bevatten een verschil |
---|---|
Oorzaak | De journaalposten bevatten een verschil of verschillen. |
Oplossing | Lees in dit artikel hoe je fouten/verschillen opspoort in journaalposten. |
Waarschuwing | [151] Werknemer loonheffing tijdvak wijkt af van bedrijf periodetype. |
---|---|
Oorzaak | Tijdvak van het bedrijf is niet gelijk aan de tijdvak van een medewerker. |
Oplossing | Pas het Tijdvak bij de medewerker aan, bij Loonheffingen onder Salarisinstellingen. Het tijdvak van een bedrijf kan niet worden aangepast. Deze dient opnieuw te worden aangemaakt. |
Waarschuwing | [152] Reservering elke periode tegen tabel |
---|---|
Oorzaak | De optie "Uitbetaling elke periode belast tegen Tabel" is bij de reserving niet aangevinkt. (Als een nieuwe reservering wordt aangemaakt staat deze optie automatisch aangevinkt) |
Oplossing | Is dit niet gewenst kan dit op bedrijfsniveau bij de reservering het vinkje worden uitgezet bij de optie "Uitbetaling elke periode belast tegen Tabel". Meer informatie over Reserveringen. |
Waarschuwing | [155] Reservering periodes beslaan niet 1 jaar |
---|---|
Oorzaak | De reservering beslaat geen volledig jaar. Omdat dit wel wordt geadviseerd verschijnt deze melding. Het kan zijn dat bij het implementeren van de klant in Nmbrs deze instellingen niet juist zijn ingericht. Er is bijvoorbeeld gekozen voor een andere betaalwijze en/of een verkeerde referteperiode. |
Oplossing | Om dit te corrigeren kan alsnog een TWK worden gemaakt om deze instellingen juist te krijgen. Wij adviseren dit zelfs! De reservering wordt namelijk elk jaar automatisch aangemaakt met dezelfde instellingen voor het jaar erop. Meer informatie over het vakantiegeld instellen als deze niet goed is ingericht. |
Fout | [31] Ontbrekende SVW instellingen |
---|---|
Oorzaak | De SVW instellingen ontbreken. |
Oplossing | Vul de ontbrekende instellingen in. Dit kan in het Dashlet SVW instellingen op bedrijfsniveau onder salarisinstellingen, SVW Tabel. |
Fout | [32] Ongeldige CAO Code |
---|---|
Oorzaak | De ingegeven CAO code is niet geldig. |
Oplossing | Als je onder een CAO valt zul je de correcte CAO code moeten meesturen met de loonaangifte. Dit kan in het Dashlet SVW instellingen op bedrijfsniveau onder salarisinstellingen, SVW Tabel. |
Fout | [33] Ongeldige Sector Code |
---|---|
Oorzaak | De ingegeven Sector Code is niet geldig. |
Oplossing | Als je onder een CAO valt zul je de correcte Sector code moeten meesturen met de loonaangifte. Dit kan in het Dashlet SVW instellingen op bedrijfsniveau onder salarisinstellingen, SVW Tabel. |
Fout | [34] Ongeldige Sector risicogroep Code |
---|---|
Oorzaak | De ingegeven Sector risicogroep Code is niet geldig. |
Oplossing | Als je onder een CAO valt, zul je de correcte Sector risicogroep Code moeten meesturen met de loonaangifte. Dit kan in het Dashlet SVW instellingen op bedrijfsniveau onder salarisinstellingen, SVW Tabel. |
Fout | [35] SVW gediff WGA Wn moet kleiner of gelijk zijn aan Wg |
---|---|
Oorzaak | Waarschijnlijk is er een groter WGA % wn ingevuld dan % wg. Dit mag maar tot 50% voor de wn gaan. |
Oplossing | Zorg ervoor dat de SVW gediff WGA wn kleiner dan 50% is. Dit kan je aanpassen in het dashlet SVW tabel. Deze vind je op bedrijfsniveau, onder salarisinstellingen |
Fout | [36] Ontbrekend bedrijf fulltime rooster |
---|---|
Oorzaak | Er is geen fulltime rooster op bedrijfsniveau ingegeven. |
Oplossing | Voor salarisverwerking dient altijd een rooster op bedrijfsniveau te zijn ingegeven. Dit kunnen tot maximaal vier fulltime roosters zijn. Meer informatie over het rooster. |
Fout | [37] Onbekend |
---|---|
Oorzaak | Niet alle medewerker gegevens zijn opgegeven. |
Oplossing | Per datum indienst dienen er gegevens te worden vastgelegd bij de medewerker. Het gaat hier om; Medewerker SVW instellingen, Medewerker Loonheffing instellingen, Rooster, Salaris. Ook als medewerker niet in de indienstperiode wordt verloond, is dit alsnog benodigd. |
Fout | [38] Ontbrekende geboortedatum |
---|---|
Oorzaak | De geboortedatum is bij de medewerker personalia niet ingevuld. Wanneer je meer runmeldingen krijgt van ontbrekende gegevens, betreft dit hoogstwaarschijnlijk een nieuw ingevoerde medewerker. Deze medewerker is ingevoerd in een andere periode dan dat hij in dienst kwam. |
Oplossing | Vul de geboortedatum in bij de personalia van de betreffen de medewerker. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor informatie om dit op te lossen. |
Fout | [39] Ongeldig BSN |
---|---|
Oorzaak | Het ingegeven BSN is niet geldig. |
Oplossing | Vul het correcte BSN in bij de personalia van de betreffende medewerker. |
Fout | [40] Als de medewerker het BSN niet heeft dan moet de speciale tabel 221, 224, 225, 940 of 999 |
---|---|
Oorzaak | Als er bij de medewerker geen BSN is ingevuld dan moeten een van de opties van de speciale tabel zijn gekozen. |
Oplossing | Als er bij de medewerker geen BSN moet/kan worden ingevuld kies dan een van de volgende opties: Buitenlandse artiesten of beroepssporters (221), Buitenlandse artiesten gezelschappen en sportploegen (224), Buitenlandse beroepssporters met een verlaagd tarief o.g.v min. besluit (225), 52%-tarief in verband met anonieme werknemers (940), Overige gevallen waarin geen tabel is toegepast (999). Dit kan bij de Medewerker Loonheffing Instellingen, onder Salaris instellingen op medewerker niveau. |
Fout | [41] Ontbrekend Personeelsnummer |
---|---|
Oorzaak | Er is geen Personeelsnummer ingevuld bij de medewerker Personalia. |
Oplossing | Vul het Personeelsnummer in op medewerker niveau bij Personalia. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor meer informatie om dit op te lossen. |
Fout | Geen of ongeldig adres |
---|---|
Oorzaak | Het adres van de medewerker is niet volledig of correct. |
Oplossing | Controleer het adres in op medewerker niveau bij Personalia. |
Fout | [42] Ontbrekende Achternaam |
---|---|
Oorzaak | Er is geen achternaam ingevuld bij de medewerker Personalia. |
Oplossing | Vul de achternaam van de medewerker in op medewerker niveau bij Personalia. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor meer informatie om dit op te lossen. |
Fout | [43] Ontbrekende Kleur Tabel |
---|---|
Oorzaak | Er is niet gekozen voor een tabel kleur waartegen te medewerker moet worden verloond. |
Oplossing | Kies voor de groene of witte tabel in het Dashlet Medewerker Loonheffing Instellingen op medewerker niveau onder salarisinstellingen. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor meer informatie om dit op te lossen. |
Fout | [44] Ontbrekend Soort Inkomen |
---|---|
Oorzaak | Er is geen Soort Inkomen ingevuld die van toepassing is bij de medewerker. |
Oplossing | Kies een van de opties bij het Soort Inkomen, die op deze medewerker van toepassing is. Ga naar het Dashlet Medewerker Loonheffing Instellingen op medewerker niveau onder salarisinstellingen. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor meer informatie om dit op te lossen. |
Fout | [45] Bij Inkomstenverhouding 17 moeten de premies uit staan |
---|---|
Oorzaak | Bij inkomstenverhouding (IKV) 17, Directeur Grootaandeelhouder (DGA) moeten de premies uit staan. |
Oplossing | De optie kan op medewerker niveau bij de SVW instellingen worden uitgezet. Ga naar dashlet Medewerker SVW Instellingen en vink de werknemersverzekeringen uit (ZW, WW en de WAO/ WIA). |
Fout | [47] Medewerker hoort bij andere sector dan bedrijf |
---|---|
Oorzaak | De sector van de medewerker en het bedrijf komen niet overeen. |
Oplossing | Medewerkers zijn waarschijnlijk geïmporteerd. Risicogroep kan dan in sommige gevallen, na het importeren, verkeerd worden opgeslagen. Dit is op te lossen door bij de betreffende medewerker(s) het dashlet Medewerker SVW Instellingen te bewerken en direct op te slaan. Er hoeft geen aanpassing te worden gedaan! |
Fout | [50] Ontbrekende CAO Code |
---|---|
Oorzaak | Er is geen CAO code ingevuld. |
Oplossing | Als je onder een CAO valt, zul je de correcte CAO code moeten meesturen met de loonaangifte. Dit kan in het dashlet Medewerker SVW instellingen op medewerker niveau. |
Fout | [51] Ontbrekende Zvw Code |
---|---|
Oorzaak | Er is geen Zvw Code ingegeven. |
Oplossing | Vul de Zvw Code (Zvw (Zorgverzekeringswet)) in. Dit kan in het dashlet Medewerker SVW instellingen op medewerker niveau. |
Fout | [52] Ontbrekende Sector risicogroep |
---|---|
Oorzaak | Er is geen Sector risicogroep gekozen. |
Oplossing | Als je onder een CAO valt zul je de correcte Sector risicogroep Code moeten meesturen met de loonaangifte. Dit kan in het dashlet Medewerker SVW instellingen op medewerker niveau. |
Fout | [53] Ontbrekend Contract |
---|---|
Oorzaak | Er is geen contract bij de medewerker aanwezig. Deze kan nooit zijn ingegeven of het voorgaande contract kan zijn verlopen. |
Oplossing | Maak een contract aan bij de medewerker. Klik hier voor informatie hoe een (nieuw) contract aan te maken. |
Fout | [54] Ontbrekend adres |
---|---|
Oorzaak | Er is geen adres bij de medewerker personalia ingevuld. Wanneer je meer runmeldingen krijgt van ontbrekende gegevens, betreft dit hoogstwaarschijnlijk een nieuw ingevoerde medewerker. Deze medewerker is ingevoerd in een andere periode dan dat hij in dienst kwam. |
Oplossing | Vul de straat in bij het dashlet Adres onder de Personalia van de betreffende medewerker. Bij meer ontbrekende gegevens klik hier voor meer informatie om dit op te lossen. |
Fout | [55] Urencode 2100 in combinatie met rooster |
---|---|
Oorzaak | Er is een medewerker met een rooster waarbij de Urencode 2100 "Gewerkte Uren" is gebruikt. Deze urencode kan alleen voor oproepkrachten worden gebruikt. |
Oplossing | Indien het rooster opzettelijk is gebruikt, maak dan geen gebruik van Urencode 2100 maar een van de andere Urencodes. Waarschijnlijk is het de bedoeling om extra uren te verlonen, gebruik in dat geval urencode 2190 voor uitbetaling extra uren parttimers. |
Fout | [56] Bij gebruik van Urencode 2100 moeten dagen worden ingevuld |
---|---|
Oorzaak | Er is bij een medewerker Urencode 2100 van toepassing maar er zijn geen dagen ingevuld. Meer informatie over uurlonen en salaris. |
Oplossing | Vul dagen in bij de medewerker waardoor Urencode 2100 kan worden berekend. Meer informatie over ingeven van mutaties. |
Fout | [57] Ontbrekende Bankrekening 3 (Loonbeslag 5798) |
---|---|
Oorzaak | Er wordt gebruik gemaakt van Looncode 5798: Inhouding Loonbeslag (per bank 3). Het loonbeslag bedrag moet van Bankrekening 3 van de medewerker worden ingehouden, maar deze is niet ingevuld. |
Oplossing | Kies een andere looncode met een andere grondslag/rekeningnummer of vul het rekeningnummer in bij het Dashlet Bankrekening op medewerkerniveau bij Personalia. Meer informatie over het loonbeslag. |
Fout | [58] Ontbrekende Bankrekening 4 (Loonbeslag 5799) |
---|---|
Oorzaak | Er wordt gebruik gemaakt van Looncode 5799: Inhouding Loonbeslag (per bank 4). Het loonbeslag bedrag moet van Bankrekening 4 van de medewerker worden ingehouden, maar deze is niet ingevuld. |
Oplossing | Kies een andere looncode met een andere grondslag/rekeningnummer of vul het rekeningnummer in bij het Dashlet Bankrekening op medewerkerniveau bij Personalia. Meer informatie over het loonbeslag. |
Fout | [59] Ontbrekende Bankrekening 5 (Loonbeslag 5800) |
---|---|
Oorzaak | Er wordt gebruik gemaakt van Looncode 5800: Inhouding Loonbeslag (per bank 5). Het loonbeslag bedrag moet van Bankrekening 5 van de medewerker worden ingehouden, maar deze is niet ingevuld. |
Oplossing | Kies een andere looncode met een andere grondslag/rekeningnummer of vul het rekeningnummer in bij het Dashlet Bankrekening op medewerkerniveau bij Personalia. Meer informatie over het loonbeslag. |
Fout | [60] Ontbrekende Bankrekening 1 (L5901) |
---|---|
Oorzaak | Er wordt gebruikt gemaakt van Looncode 5901: Per bankrekening 1. Deze looncode wordt gebruikt om een bedrag in te voeren bij de medewerker dat naar bankrekening 1 overgemaakt moet worden. |
Oplossing | Vul in het dashlet Bankrekening onder de Personalia van de betreffende medewerker bankrekening 1 in. Of kies een andere looncode. Meer informatie over looncodes. |
Fout | [61] Ontbrekende Bankrekening 2 (L5902) |
---|---|
Oorzaak | Er wordt gebruikt gemaakt van Looncode 5902: Per bankrekening 2. Deze looncode wordt gebruikt om een bedrag in te voeren bij de medewerker dat naar bankrekening 2 overgemaakt moet worden. |
Oplossing | Vul in het dashlet Bankrekening onder de Personalia van de betreffende medewerker bankrekening 2 in. Of kies een andere looncode. Meer informatie over looncodes. |
Fout | [62] Ontbrekende Bankrekening 3 (L5903) |
---|---|
Oorzaak | Er wordt gebruikt gemaakt van Looncode 5903: Per bankrekening 3. Deze looncode wordt gebruikt om een bedrag in te voeren bij de medewerker dat naar bankrekening 3 overgemaakt moet worden. |
Oplossing | Vul in het dashlet Bankrekening onder de Personalia van de betreffende medewerker bankrekening 3 in. Of kies een andere looncode. Meer informatie over looncodes. |
Fout | [63] Ontbrekende Bankrekening 4 (L5904) |
---|---|
